Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Dupla
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
- Pick 6
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | SALINE RIVER | C | 5 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 5/2 | ND | ||
| 2 | WOOD CEILING | M | 3 | ORLANDO MOJICA | 9/2 | NC | ||
| 3 | BY DECREED | C | 3 | DANIEL P. VERGARA | 5/1 | ND | ||
| 4 | SEVENTEEN BLACK | C | 5 | GLENN W. CORBETT | 6/1 | ND | ||
| 5 | KENNEBEC | M | 7 | HARRY HERNANDEZ | 7/2 | ND | ||
| 6 | ONE FAST BRO | C | 8 | MANUEL AMERICANO | 3/1 | ND | ||





