Raceday
- Gávea
2156 - Avenches
2157 - Le Mans
2158 - Vincennes
2159 - Lyon La Soie
2160 - Parx
2161 - Turf Paradise
2162 - Kyneton
2163 - Scone
2164
Previsão do Tempo
17/11 (Hoje)
11°
3°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 8.187.102,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
12:38
PRIX DES PERVENCHES
Normal
1.800m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | BEDDA VITA | -- | 2 anos | Fêmea | S.RUIS | 58 kg | N.PERRET (S) | J.BOUCHERAT | SUPREMACY | PYREAN | TEOFILO | Baia |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 9,3 | HABIBA | -- | 2 anos | Fêmea | D.PROVOST | 58 kg | J.CARAYON | A.COURBIS | TAJ MAHAL | HORPENSA | ORPEN | Baia |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 11 | SVANETIE | -- | 2 anos | Fêmea | R.THOMAS | 58 kg | C&Y.LERNER (S) | E.PUERARI/EC.ADES HAZAN/D.SMAGA | GALIWAY | LA POUTANESCA | FALCO | Baia |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 21 | ANAHEIM | -- | 2 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 58 kg | M.PITART | ECURIE DES MOUETTES | ZELZAL | ANA CLAMATION | ACCLAMATION | Baia |
| 10 | 10º | 5 | False | False | False | 26 | MOON GATSBY | -- | 2 anos | Fêmea | M.VELON | 58/56,5 kg | F.CHAPPET (S) | HARAS DE SAINT JULIEN | THE GREY GATSBY | MOON OVER WATER | GALILEO | Baia |
| 8 | 8º | 6 | False | False | False | 10 | EAU DE ROSE | -- | 2 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 58 kg | MME V.HEAD | MME V.HEAD | ZELZAL | AGUA | HOLY ROMAN EMPEROR | Baia |
| 6 | 6º | 7 | False | False | False | 5,3 | ANASHKAYA | -- | 2 anos | Fêmea | L.CARBONI | 58/55,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | A.JATHIERE | STARSPANGLEDBANNER | KARENINE | HIGH CHAPARRAL | Baia |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 7,1 | OCRA | -- | 2 anos | Fêmea | H.BESNIER | 58 kg | P.COTTIER | JP.SANNINO/GOUSSERIE RACING | TORONADO | HAZELY | CAPE CROSS | Alazã |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 38 | I AM STILL STANDING | -- | 2 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58 kg | E.MIKHALIDES (S) | R.SORRENTINO/LE MARAIS | KENDARGENT | VIA GALLICA | GALIWAY | Baia |
| 7 | 7º | 10 | False | False | False | 7,8 | LIZETTE | -- | 2 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 58 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | S.ROCCO | AMERICAN PHAROAH | ELIZABETHAN | WAR FRONT | Alazã |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 3,3 | LIBERTY AMOUR | -- | 2 anos | Fêmea | A.MADAMET | 58 kg | M.GEISLER | STALL LIBERTY LEAF | GOKEN | SNOWY AMOUR | AZAMOUR | Alazã |
| 11 | 11º | 12 | False | False | False | 111 | SARMYA | -- | 2 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 56 kg | MME M.BRISET-AIGUEPERSE | ECURIE JEMA | JIMMY TWO TIMES | SARCELLES | DABIRSIM | Tordilha |
| 12 | 12º | 13 | False | False | False | 98 | TOUR TO VANCOUVER | -- | 2 anos | Fêmea | G.CONGIU | 56 kg | MME E.CURY | P.DESPOUY/MME C.CHAMPEIX | GEORGE VANCOUVER | TURNBERRY | RAJSAMAN | Baia |
Páreo 2
13:11
PRIX YAKOBA
Handicap
2.400m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,1 | SIGTUNA | -- | 3 anos | Castrado | E.PUILLET-RODA | 63/62 kg | M.PITART | EC.BERTRAND MILLIERE/B.LION | AUSTRALIA | BLACK ENVY | KINGMAN | Baio |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 6,9 | ISPERIA | -- | 3 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 63 kg | S.GOUVAZE (S) | S.S.GOUVAZE (S) | GALIWAY | SHERINGA | OASIS DREAM | Baia |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 9,2 | BLACK BOSS | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 62,5/61 kg | F.FORESI | F.FANTAUZZA | SEABHAC | RYUJIN | DRAGON PULSE | Baio |
| 11 | 11º | 4 | False | False | False | 9,2 | SUNSET ASHRAM | -- | 3 anos | Macho | A.MADAMET | 61 kg | M.GEISLER | HJ | AL WUKAIR | ELUSIVE PERNILLA | MAYSON | Baio |
| 9 | 9º | 5 | False | False | False | 30 | GUACARI | -- | 3 anos | Macho | A.ORANI | 58,5 kg | M.PITART | ECURIES PUGLIA | RECOLETOS | POLISSONNE | TAGULA | Baio |
| 8 | 8º | 6 | False | False | False | 24 | MAHJOUBA | -- | 3 anos | Fêmea | M.GERMAIN | 57,5/56 kg | Y.BONNEFOY (S) | P.BONNEFOY/MME N.THORAL | GOKEN | MOONLADY | SAGEBURG | Baia |
| 12 | 12º | 7 | False | False | False | 30 | SPANGLED STAR | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 57,5 kg | G.BIETOLINI | S.BACCI | STARSPANGLEDBANNER | BOURBONESQUE | KINGMAN | Alazã |
| 10 | 10º | 8 | False | False | False | 40 | RED GIN | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 54,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | HARAS DU LOGIS SAINT GERM | PINATUBO | GOTLANDIA | ANABAA | Alazã |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 10 | DIYAA | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 54 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | STUNNING SPIRIT | FORMALITE | EQUERRY | Baia |
| 2 | 2º | 10 | False | False | False | 28 | EASTMAN | -- | 3 anos | Macho | H.MOUESAN | 53 kg | E.MIKHALIDES (S) | R.SORRENTINO | WAR FRONT | ELIADE | TEOFILO | Baio |
| 13 | 13º | 11 | False | False | False | 121 | ALLABARA | -- | 3 anos | Fêmea | D.BREUX | 53 kg | D.BURLET | A.BURLET | AL WUKAIR | LA SABARA | SABIANGO | Baia |
| 3 | 3º | 12 | False | False | False | 13 | TOVABIEN | -- | 3 anos | Fêmea | G.CONGIU | 52,5 kg | MME E.CURY | T.ASSET-LETORT | BATTLE OF MARENGO | WILLYTOVA | WILLYWELL | Baia |
| 6 | 6º | 13 | False | False | False | 119 | MAJESTIC HILL | -- | 3 anos | Fêmea | M.CABAL | 51/49 kg | MME N.BENTLEY | MME K.BENTLEY | POUR MOI | NEEZAR'S HILL | LE HAVRE | Baia |
Páreo 3
13:45
PRIX DE L'ANCIENNE BATTERIE
Handicap categoria dividido
2.150m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 9,5 | BRAVE SHIINA | -- | 8 anos | Castrado | T.TRULLIER | 60 kg | MME Y.VOLLMER | MME Y.VOLLMER | BATED BREATH | GOSPEL MIND | NAYEF | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,5 | MONA TREZY | -- | 5 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 59,5/58,5 kg | M.PITART | M.SAURET | IT'S GINO | TUDOR COURT | CAPE CROSS | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 14 | LIVING NELSON | -- | 6 anos | Castrado | S.RUIS | 59,5 kg | N.PERRET (S) | R.BONAVENTURE | MOUNT NELSON | THE LIVING ROOM | GOLD AWAY | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 18 | MOMO NELSON | -- | 6 anos | Castrado | A.ORANI | 59 kg | MME LL.ROHN-PELVIN | MME LL.ROHN-PELVIN | MOUNT NELSON | MOMO NO SEKKU | LEROIDESANIMAUX | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 9,4 | RIDWAAN | -- | 8 anos | Castrado | M.GRANDIN | 59 kg | C.MARTINON | S.GRANDIN | AMERICAN PHAROAH | RIDASIYNA | MOTIVATOR | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 33 | THE CHARMER | -- | 7 anos | Castrado | G.CONGIU | 59 kg | MME E.CURY | CURY / J. BADIEU | SOMMERABEND | VOODOO CHARMER | SAGEBURG | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 34 | FOLLOW YOU | -- | 6 anos | Castrado | M.WALDHAUSER | 58,5/57 kg | C.MARTINON | BARON A.D' AREXY | WALDPARK | FOLLE DE TOI | SAGEBURG | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 33 | MOWGLI | -- | 5 anos | Castrado | B.FLANDRIN | 58 kg | F.DAMBACHER | F.DAMBACHER | KENDARGENT | MIKIKO | SOLDIER HOLLOW | Tordilho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 9,7 | MAGIC TUNIS | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 57/55,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | TUNIS | MAGIC ROUNDABOUT | SPINNING WORLD | Tordilho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 13 | TENDER THOUGHTS | -- | 4 anos | Fêmea | A.MADAMET | 56,5 kg | S.WATTEL (S) | PD.SAVILL | TEN SOVEREIGNS | URBAN DAYDREAM | OASIS DREAM | Preta |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 5,7 | SIR WALTER | -- | 5 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 56 kg | MME C.WHITFIELD | R.KELLNER | THE GREY GATSBY | SKY AND SAND | THREE VALLEYS | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 60 | VULDETRADE | -- | 4 anos | Fêmea | H.BESNIER | 55,5 kg | L.BERNHARDT | E.BERNHARDT | ALMANZOR | WINNA CHOPE | SOAVE | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 12 | EXHIT | -- | 6 anos | Castrado | G.SIAS | 55 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | DARIYAN | SOLDERA | POLISH NUMBERS | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 26 | JAGDA | -- | 5 anos | Fêmea | D.BREUX | 54,5 kg | L.GIREL | L.GIREL | PEDRO THE GREAT | JONA | DYLAN THOMAS | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 26 | PUMPY GIRL | -- | 7 anos | Fêmea | D.PROVOST | 53,5 kg | S.EVENO | S.EVENO | VISION D'ETAT | PUMP PUMP DAISY | KINGSALSA | Baia |
Páreo 4
14:27
PRIX DE LA POSTE AUX CHEVAUX
Handicap categoria dividido
2.150m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 33 | VIZINDI | -- | 5 anos | Castrado | B.FLANDRIN | 60 kg | G.GEISLER | STALL KAPELLEBUCKL | GUTAIFAN | VISORANA | ROCK OF GIBRALTAR | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 33 | KARMINA BELLA | -- | 5 anos | Fêmea | G.SIAS | 59,5 kg | M.LEHMANN | M.LEHMANN | ALMANZOR | LOUGH NAMONA | WHIPPER | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 11 | FETE JOYEUSE | -- | 6 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 59 kg | S.EVENO | J.PEROLD/MME S.PEROLD MASSON | LUCK OF THE KITTEN | FESTA IN BORGO | CANFORD CLIFFS | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 10 | ANTINEA | -- | 7 anos | Fêmea | A.ORANI | 59 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | MYBOYCHARLIE | ERMENA | DALAKHANI | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 3,4 | SPIRIT GREY | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 59/57,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.BLANC/R.CAPOZZI | CHARM SPIRIT | SELINA | SAMUM | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 13 | SECOND TO NONE | -- | 7 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 58 kg | A.COELHO | A.COELHO | ZOFFANY | MAGIC AMERICA | HIGH YIELD | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 6,5 | VINO | -- | 4 anos | Fêmea | A.MADAMET | 57,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | V.MOREAU | HERALD THE DAWN | NIMOHE | EXCELLENT ART | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 16 | LIGHTED GLORY | -- | 6 anos | Fêmea | M.WALDHAUSER | 55/53,5 kg | C.MARTINON | M.PELISSON | TORONADO | BOLD MISTRESS | PEINTRE CELEBRE | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 14 | LADYBUG | -- | 8 anos | Fêmea | S.CHUETTE | 55/53,5 kg | MME D.DOMMINGER | MME D.DOMMINGER | OLYMPIC GLORY | HOT FUDGE | LOMITAS | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 17 | JUSSIFER | -- | 8 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 53 kg | L.BERNHARDT | L.BERNHARDT | SIYOUNI | SONA | DANSILI | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 7,8 | SPACE QUAKE | -- | 6 anos | Castrado | T.TRULLIER | 53 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | GARSWOOD | FLAMBYSISTER | STORMY RIVER | Tordilho |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 32 | SOIZIYA | -- | 5 anos | Fêmea | G.BON | 53 kg | F.GELHAY | S.SCHNEIDER | WHIPPER | SOIZIE | SANDWAKI | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 31 | SPEED CHOP | -- | 6 anos | Castrado | D.BREUX | 53 kg | D.BURLET | A.BURLET | KHELEYF | STELLA ROCKET | INDIAN ROCKET | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 33 | KISS QUEEN | -- | 6 anos | Fêmea | D.PROVOST | 53/53,5 kg | S.EVENO | S.EVENO | DABIRSIM | KISSABLE GIRL | SAMUM | Baia |
Páreo 5
14:59
PRIX PAMPONI
Handicap
1.800m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,9 | BALTIC DUKE | -- | 3 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 63,5 kg | S.GOUVAZE (S) | MME S.FORGET | WALDGEIST | BALTIC DUCHESS | LOPE DE VEGA | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 7,1 | WICKBURY | -- | 3 anos | Fêmea | A.DAIFI | 62,5/59 kg | JP.GAUVIN (S) | A.ICARD | GALIWAY | PEACE MELODY | DUBAWI | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,7 | RIGOLETTOS | -- | 3 anos | Macho | M.VELON | 62,5/61 kg | M.GEISLER | STALL PHILIPPHOF | RECOLETOS | SHANAKILLA | LORD SHANAKILL | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 8,2 | LA BELLA OTERO | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 61 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | CHINA HORSE CLUB INTERNAT | SEA THE STARS | MISS MARIDUFF | HUSSONET | Alazã |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | RUE HELENE | -- | 3 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 60 kg | C.WEBER | C.WEBER | THREAT | SEMUR | TIN HORSE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 7 | KUPKA | -- | 3 anos | Castrado | P.BAZIRE | 60 kg | M.BARATTI (S) | E.WEILL/S.WEILL/L.SFEZ/JJ.TAIEB | ELARQAM | SOMMERFEE | CASAMENTO | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 5 | ZENBATI | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 59 kg | JM.BEGUIGNE | SPARKLING STAR | ZELZAL | TERRA MOTTO | LE HAVRE | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 19 | STAR CREEK | -- | 3 anos | Castrado | G.BON | 58 kg | F.GELHAY | S.SCHNEIDER | WELTSTAR | HE MAD MOIZELLE | POLICY MAKER | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 11 | SYLVABELLE | -- | 3 anos | Fêmea | D.PROVOST | 56,5 kg | M.CESANDRI (S) | N.HUAPI/CS PORTE SARL | PRINCE GIBRALTAR | STREET LIGHTNING | BEST OF THE BESTS | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 42 | WETTERKOPF | -- | 3 anos | Macho | B.FLANDRIN | 53/53,5 kg | M.WEBER | STALL ALLEGRA | TORONADO | WOLWEDANS | LAWMAN | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 36 | TEPITO | -- | 3 anos | Castrado | D.BREUX | 52 kg | MME N.BENTLEY | MME K.BENTLEY | STELLAR MASS | NETOISE | SAONOIS | Baio |
Páreo 6
15:31
PRIX DU HARAS DES CHATAIGNIERS
Normal
1.800m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 12 | ZARKO | -- | 2 anos | Macho | E.CORALLO | 58 kg | MME C.ERNI | MME L.DOMENIG | GLENEAGLES | ZABIVACA | PASTORIUS | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,2 | WOLVERINE | -- | 2 anos | Castrado | A.ORANI | 58 kg | M.PITART | ECURIE DES MOUETTES | TIME TEST | WINTER COUNT | MIZZEN MAST | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,5 | WITTELSBACH | -- | 2 anos | Macho | M.GRANDIN | 58 kg | E.MIKHALIDES (S) | LE MARAIS SAS | TORONADO | SPIRIT OF BRITTANY | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 21 | IL MAGISTERO | -- | 2 anos | Macho | D.PROVOST | 58 kg | M.CESANDRI (S) | M.BOULY/P.LOZANO/B.MEKKI | VICTOR LUDORUM | NEW NUMBER | MUHAARAR | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 59 | SMOLAR | -- | 2 anos | Macho | P.BAZIRE | 58 kg | M.RULEC (S) | S.MOLKS | BEST SOLUTION | SUNLIGHT | RIO DE LA PLATA | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 2,1 | REGAL EYE | -- | 2 anos | Macho | L.CARBONI | 58/55,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | MME J.NEWETT | EXPERT EYE | DE VEER CLIFFS | CANFORD CLIFFS | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 9,3 | WARHOLM | -- | 2 anos | Castrado | T.TRULLIER | 58 kg | P&J.BRANDT (S) | NP.GILL/MME P.BRANDT | TIME TEST | AKTORIA | CANFORD CLIFFS | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 50 | MIXED FORCE | -- | 2 anos | Macho | H.MOUESAN | 58 kg | C.ESCUDER | J.ROMEL | ELARQAM | IMAGINING | KHELEYF | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 9,3 | DIVO | -- | 2 anos | Castrado | R.THOMAS | 56 kg | C&Y.LERNER (S) | JM.LEBRUN | CITY LIGHT | DIVA ROCK | ZOFFANY | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 37 | KOELLE ALAAF | -- | 2 anos | Macho | B.FLANDRIN | 56 kg | G.GEISLER | H.RENZ | WOODED | KONIGSKRONE | SHIROCCO | Baio |
Páreo 7
16:03
PRIX DE SAINT-PRIEST
Handicap
2.400m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 13 | WILLY WINNER | -- | 5 anos | Castrado | A.DAIFI | 60/56,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE JEAN-PAUL GAUVIN | ROBIN DU NORD | LILLY WELL | BALLINGARRY | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,2 | LA DO RE | -- | 4 anos | Fêmea | M.VELON | 60/58,5 kg | P.DECOUZ (S) | ECURIE SEYSSEL/ HARAS DE ST VOIR | ZARAK | LA CIOTAT | LE HAVRE | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 4,6 | TREASURE KEEPER | -- | 7 anos | Macho | S.RUIS | 59,5 kg | L.GIREL | L.GIREL | GEMIX | IDEAL STEP | FOOTSTEPSINTHESAND | Baio |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | BLACK SAXON | -- | 4 anos | Castrado | A.MADAMET | 58,5 kg | N.BELLANGER (S) | D.MARS | SHALAA | SAXON ROSE | MANDURO | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 8,3 | MEAUTIS | -- | 4 anos | Castrado | P.BAZIRE | 57,5 kg | A.BOTTI (S) | G. AUGUSTIN-NORMAND/GENETS SRL | SEA THE MOON | MEDICAL KISS | MEDICEAN | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 21 | GIMANZOR | -- | 5 anos | Castrado | E.PUILLET-RODA | 57,5 kg | MME LL.ROHN-PELVIN | MME LL.ROHN-PELVIN | ALMANZOR | TOUNGI | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 11 | AUTEUR | -- | 4 anos | Macho | A.ORANI | 56,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | P.BONNEFOY/H.BISCHOFF | LOPE DE VEGA | SAPPHIRE PENDANT | DANEHILL DANCER | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 4 | USER KINDLY | -- | 6 anos | Macho | M.GRANDIN | 55,5 kg | C.ESCUDER | MME B.CASTELLI | GOLDEN HORN | ROUND MIDNIGHT | PACO BOY | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 6,9 | HER CHRISTOPHER | -- | 4 anos | Castrado | D.PROVOST | 54,5 kg | M.CESANDRI (S) | T.RAVIER/EC.BONARDEL/P.FILLIAT | LE HAVRE | HELVETE | ELUSIVE CITY | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.