Raceday
Previsão do Tempo
03/12
10°
6°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
11:57
PRIX LE POLISSON
PÁREO DE CLAIMING
2.500m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HOLLYWOOD AFRICANS | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 61/59,5 kg | M.GEISLER | STALL LIBERTY LEAF | MARTINBOROUGH | GARDEN CITY | MAJORIEN | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NIGHTS ON BROADWAY | -- | 7 anos | Macho | A.LEMAITRE | 59 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | DM.BATISTA RIBEIRO | NIGHT OF THUNDER | XCAPE TO VICTORY | CAPE CROSS | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | LASCAUX | -- | 6 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 59/57,5 kg | A.SAGOT | F.LE COIDIC | MASKED MARVEL | KEENLASKA | KINGSALSA | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ALMACADO GREE | -- | 10 anos | Castrado | M.FLEURY | 58/55,5 kg | B.AUDOUIN (S) | B.B.AUDOUIN (S) | DOMEDRIVER | POLKA DE LA TOUR | DALIAPOUR | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SUN DANCER GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | D.PROVOST | 57,5 kg | MME G.GERNAY | GERNAY TH & M | DABIRSIM | QUEMADA | TEOFILO | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | PARTENIT | -- | 7 anos | Macho | M.GRANDIN | 57,5 kg | P&J.BRANDT (S) | LE MARAIS SAS | INVINCIBLE SPIRIT | PILAGEYA | NEW APPROACH | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | STANDING STONE | -- | 5 anos | Castrado | A.MADAMET | 56 kg | N.GUILBERT | A.FALK | SEAHENGE | BLUE BLUE SKY | ANABAA | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SOFIA TESORO | -- | 4 anos | Fêmea | J.NICOLEAU | 53 kg | L.CARBERRY (S) | P.CARBERRY | DECORATED KNIGHT | MAWU | PIVOTAL | Baia |
Páreo 2
12:32
PRIX DU CHATEAU DES AYGUES
Handicap dividido
1.900m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SHANNA ROSE | -- | 7 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 60 kg | MME C.O'HALLORAN | V.GUILLEBERT | DABIRSIM | RAMBERT | ACCLAMATION | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LAST SINN | -- | 7 anos | Castrado | R.MANGIONE | 60 kg | JESUS | G.BARBARIN/MME E.OLSSON | SINNDAR | LETTY | TRADE FAIR | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DSCHINGIS GALI | -- | 5 anos | Fêmea | L.ROUSSEL | 60 kg | JP.LETREGUILLY | JP.LETREGUILLY | DSCHINGIS SECRET | BRIGH | GALILEO | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BEJAR | -- | 4 anos | Fêmea | G.TROLLEY DE PREVAUX | 59,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | SANGWIN BLOODSTOCK LTD | RECOLETOS | NEXT LIFE | OASIS DREAM | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | KENNY | -- | 7 anos | Castrado | T.PICCONE | 58,5 kg | C.LOTOUX (S) | C.LOTOUX/M.CHARLES/M.LE BERRE | KENDARGENT | IFFRAJA | IFFRAAJ | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | L'HIPPOCAMPE | -- | 6 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 58,5 kg | G.DOLEUZE | MME C.STEPHENSON | GENGIS | CHIPINA | PRIOLO | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | KIM KARALA | -- | 5 anos | Fêmea | R.JUTEAU | 58 kg | P.CHEVILLARD | P.CHEVILLARD | MY RISK | SIKKIM | LINAMIX | Tordilha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | ESKANDANI | -- | 4 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 58 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | TAJ MAHAL | NAZLIA | POLISH PRECEDENT | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | HEY MAN | -- | 7 anos | Castrado | H.LEBOUC | 58 kg | F.MONNIER (S) | EC.LAURENT QUEROU/A.BERTHELOT | HUNTER'S LIGHT | LASDRAMAD | MOUNT NELSON | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | MAGIC DYA | -- | 4 anos | Castrado | M.VELON | 58/56,5 kg | M.NIGGE (S) | ECURIES ANDRE COO | LE HAVRE | PRIVATE SUCCESS | INTELLO | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | EXIT POINT | -- | 4 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 58 kg | C.LECRIVAIN | C.LECRIVAIN | FRENCH FIFTEEN | AMMIA | MEDICEAN | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | YAMAMAH | -- | 4 anos | Fêmea | J.MOUTARD | 58 kg | X.RICHARD | X.RICHARD | MASAR | BUMPTIOUS | ACCLAMATION | Alazã |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | OSER | -- | 8 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 57,5 kg | MME C.ALESI | MME C.ALESI | OUTSTRIP | RANCHO MONTOYA | HIGH CHAPARRAL | Tordilha |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | BREMONTIER | -- | 6 anos | Castrado | T.BACHELOT | 57,5 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | ULTRA | BROCOTTES | LANDO | Baio |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | -- | KERGALLI | -- | 4 anos | Castrado | R.THOMAS | 57 kg | C.LECRIVAIN | B.LE REGENT | ATTENDU | OLIJA | ALEXANDROS | Alazão |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | -- | SECRET FEELING | -- | 6 anos | Fêmea | A.MADAMET | 56,5 kg | A.SANGLARD | HOLDING FFTC | RECORDER | BLUE FEELING | XAAR | Alazã |
Páreo 3
13:07
PRIX DE LA VILLA ORPHEE
Handicap dividido
1.900m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FRIENDS DREAM | -- | 4 anos | Fêmea | P.REMOUE | 60 kg | B.AUDOUIN (S) | MARC.BENOIT | DABIRSIM | FLASH OF DREAMS | SHIROCCO | Baia |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | NOBLE ANGEL | -- | 7 anos | Fêmea | .NON PARTANT | 59,5 kg | G.COURBOT | D.DUMOULIN | MANDURO | NOBLE RAVEN | RAVEN'S PASS | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DON NIKOLAOS | -- | 6 anos | Castrado | G.SIAS | 59,5 kg | JESUS | N.KOUTSOUVELIS | REEL BUDDY | TWISTER WAY | APOTHEOSIS | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ROXANA OF CECCA | -- | 4 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 59 kg | FX.BELVISI | E.ECHAIZ-GUEVARA | BOW CREEK | CATUSHABA | AUSSIE RULES | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ROYAL ETINCELLE | -- | 5 anos | Castrado | T.BACHELOT | 58,5 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | R.AON PICARDO | POLARIX | RAMY | KENDARGENT | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | POLO BABY | -- | 3 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 58,5 kg | D.ARTU (S) | D.ARTU(S)/GC.GILLOT/T.MENUET | YAFTA | ETERNAL SUNSET | DUBAWI | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ON Y VA | -- | 8 anos | Macho | J.MOISAN | 58,5 kg | F.JOLIVET (S) | D.DUMOULIN | ZOFFANY | TEEPEE | DEEP IMPACT | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | PARMENIDE | -- | 5 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 58 kg | MME S.JAFFRELOT-BEDON | T.BRUIT-BONSERGENT | CLOTH OF STARS | PHENOMENOLOGIE | DAWN APPROACH | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | MARCAN | -- | 8 anos | Castrado | S.PASQUIER | 58 kg | JP.GAUVIN (S) | JP.JP.GAUVIN (S) | CANFORD CLIFFS | BLUE SAIL | KINGMAMBO | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | MEARAS STYLE | -- | 7 anos | Fêmea | J.LACROIX | 57/54,5 kg | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | STYLE VENDOME | SUPER SUPER | MEDICEAN | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | BECH RIVER | -- | 7 anos | Castrado | A.MOSSE | 56,5 kg | M.GONZALEZ (S) | C.MOSSE | STORMY RIVER | JULIA BECH | LAWMAN | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | SECRET GLORY | -- | 6 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 56,5 kg | M.KREBS (S) | M.M.KREBS (S) | GEORGE VANCOUVER | SERTOLINA | BERTOLINI | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | NOT SO SILLY | -- | 7 anos | Castrado | B.MARIE | 56 kg | D.DE WAELE | ECURIE DE WAELE DANNY | SCISSOR KICK | NEHALENNIA | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | SPINNING MIST | -- | 8 anos | Fêmea | L.PLOMMEE | 56/53,5 kg | T.POCHE | T.POCHE | TORONADO | RHAGORI | EXCEED AND EXCEL | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | -- | PARISIAN BELLE | -- | 7 anos | Fêmea | T.PICCONE | 55,5 kg | MME J.DUPONT-FAHN | J.BILLARD/MME J.DUPONT-FAHN | DABIRSIM | PARISIAN PRINCESS | TEOFILO | Baia |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | -- | ZOUBAREVA | -- | 5 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 55,5 kg | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | ZANZIBARI | MISS ANNIE | DUBAWI | Baia |
Páreo 4
13:42
PRIX LUTHIER - POLYTRACK CHALLENGE
Normal
1.500m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | NO LUNCH | -- | 4 anos | Macho | E.CORALLO | 58 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | DUBAWI | LUNCH LADY | SHAMARDAL | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BREIZH SKY | -- | 5 anos | Castrado | T.BACHELOT | 56,5 kg | A.BOTTI (S) | A.JATHIERE/ECURIE ELAG | PEDRO THE GREAT | ANNA DANSE | ANABAA | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MOUNT ATHOS | -- | 6 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 56,5 kg | J.TATE | CHEIK RD.AL MAKTOUM | DARK ANGEL | CEASELESS | IFFRAAJ | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | NARKEZ | -- | 4 anos | Castrado | S.PASQUIER | 56,5 kg | A.FABRE (S) | N.BIZAKOV | SIYOUNI | NAZYM | GALILEO | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CLAVUS | -- | 4 anos | Macho | T.TRULLIER | 56,5 kg | P&J.BRANDT (S) | F.BLICHFELDT | CITY LIGHT | GEORGINE | FRANKEL | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MISE EN BOITE | -- | 3 anos | Macho | A.CRASTUS | 56,5 kg | X.BLANCHET (S) | HARAS DE SAINT-VOIR | ZELZAL | ACCLAMEE | ACCLAMATION | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | FAST RAAJ | -- | 7 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 56,5 kg | Y.BARBEROT (S) | A.JATHIERE | IFFRAAJ | INTERESTING | RAVEN'S PASS | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | RASTRELLARE | -- | 3 anos | Castrado | M.GRANDIN | 56,5 kg | MME J.SOUDAN | MME AG.KAVANAGH | TAMAYUZ | PRIMERAVEZ | DARK ANGEL | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BELLANO | -- | 4 anos | Macho | J.MOUTARD | 56,5 kg | G.MOSSE (S) | M.MOTSCHMANN | ZELZAL | BERNSTEINKETTE | KANDAHAR RUN | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | PALMAR BAY | -- | 4 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 56,5 kg | RM.BECKETT | R.NG | EXCEED AND EXCEL | DI FEDE | SHAMARDAL | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | ABELARD F | -- | 7 anos | Macho | L.BOISSEAU | 56,5 kg | MME A.KARKOSA | Y.POPELIER | BELARDO | ART STORY | GALILEO | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | SIAM PARAGON | -- | 6 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 56,5 kg | G.DOLEUZE | MME C.STEPHENSON | SHALAA | CRACKER | SMART STRIKE | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | PARIS BABE | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 55 kg | G.HERNON (S) | V.KHOSLA | MEHMAS | STAY IN PARIS | OLYMPIC GLORY | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | OMICRONE | -- | 5 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 55 kg | P.GROUALLE (S) | F.LE CORNO | ZELZAL | AL SAILIYAH | ACCLAMATION | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | -- | SERINES | -- | 4 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 55 kg | MME A.KARKOSA | S.PEGZA | HOLY ROMAN EMPEROR | SERACINA | NASHWAN | Baia |
Páreo 5
14:20
PRIX D'UTAH BEACH
Handicap dividido
1.400m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | REGALIEN | -- | 6 anos | Macho | M.VELON | 64/62,5 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | GOKEN | STRANDS OF SILK | KODIAC | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | YOKEN | -- | 4 anos | Castrado | S.PASQUIER | 64 kg | MME J.DUPONT-FAHN | B.COOPER/J.BILLARD | GOKEN | YACHTCLUBGENOA | TEOFILO | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | KARINAS DREAM | -- | 6 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 63,5 kg | MF.WEISSMEIER | STALL HANS IM GLUCK | WINGS OF EAGLES | KONIGSKRONE | SHIROCCO | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CALYPSO | -- | 5 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 63,5 kg | ED.MONFORT (S) | F.RAOUL | TAMAYUZ | ALORS QUOI | SIYOUNI | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ELUSIVE FOOT | -- | 8 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 63 kg | C.FEY (S) | A.HEYNE | FOOTSTEPSINTHESAND | ELUSIVE PEARL | ELUSIVE CITY | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | COOLMEEN ROYAL | -- | 6 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 62,5 kg | G.BRAEM | K.SPASSOF/S.BRAEM/J.DAUSSY | INVINCIBLE SPIRIT | NAISSANCE ROYALE | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SASKATOON | -- | 4 anos | Castrado | C.PACAUT | 62/60,5 kg | P.COTTIER | MME AM.ROUX | TEN SOVEREIGNS | SENSATION | SHOWCASING | Tordilho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MRS HOLIDAY | -- | 4 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 61,5 kg | M.JUSTUM | B.LEBOUC/EC.R.E./F.PEREZ/TAILLEU | SHALAA | ADHBA | NEW APPROACH | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | PAINT IT BLACK | -- | 7 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 61,5/60 kg | L.CENDRA | L.CENDRA | MYBOYCHARLIE | SOGNO D'ORO | DUBAWI | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | AMORCITA | -- | 4 anos | Fêmea | T.PICCONE | 61 kg | HA.PANTALL (S) | P.RECHSTEINER | OLYMPIC GLORY | MORENA | ZAFEEN | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | IDEE DE CHEVAL | -- | 5 anos | Castrado | T.TRULLIER | 61 kg | D.BONILLA (S) | MME JL.GIRAL | OLYMPIC GLORY | WHIPPA D'OR | WHIPPER | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | DADDY'S GIRL | -- | 6 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 61/59,5 kg | MME J.MANOVA | SV VONDRA S.R.O. | LE HAVRE | MY YEAR IS A DAY | KING'S BEST | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | TREMBLANT | -- | 5 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 60,5 kg | S.CERULIS | G.BARBARIN/MME D.RICARD/H.ROUX | SHAMARDAL | JOYEUSE | OASIS DREAM | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | LE CORSAIRE | -- | 5 anos | Castrado | P.REMOUE | 60,5 kg | S.MAURER | MME J.MAURER | LOPE DE VEGA | WATERLILLY | GALILEO | Alazão |
Páreo 6
14:55
PRIX D'OMAHA BEACH
Handicap dividido
1.400m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SERQUIGNY | -- | 4 anos | Macho | G.ROTH LE VAILLANT | 60,5/59 kg | Y.BARBEROT (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | SHALAA | ZELHIA | PANIS | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FAVORY CHOP | -- | 4 anos | Castrado | G.TROLLEY DE PREVAUX | 60 kg | T.SPEICHER | ECURIE CAMA | BORN TO SEA | FAVOURABLY | PIVOTAL | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ISCREAMFORICECREAM | -- | 4 anos | Fêmea | A.BARON | 59 kg | G.JUILLET | F.HASSINE | GALIWAY | VICTORY BOOM | SIYOUNI | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | COUR DU ROI | -- | 6 anos | Castrado | R.MANGIONE | 58,5 kg | M.BAUDY | M.BAUDY | PROFITABLE | INDIGO RIVER | KODIAC | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TOOGOODFORSCHOOL | -- | 5 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 58 kg | J.PARIZE | J.PARIZE | AL WUKAIR | PANDORA'S STAR | SMART STRIKE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GENERALAY | -- | 4 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 57 kg | G.BRAEM | K.SPASSOF | SHALAA | SOPHIE ROYALE | ASTRONOMER ROYAL | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ADWAN | -- | 5 anos | Castrado | A.HAMELIN | 56,5 kg | N.CAULLERY | G.GRUSON | OASIS DREAM | TRIPLE STAR | ROYAL APPLAUSE | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BLACK LIVES MATTER | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 56,5/55 kg | M.NIGGE (S) | PAT .BARBE | PANIS | MAGIC POTION | DIVINE LIGHT | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | EL MEASTRO | -- | 5 anos | Castrado | H.LEBOUC | 56,5 kg | F.MONNIER (S) | ECURIE LAURENT QUEROU | RECORDER | BYBURG | SAGEBURG | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | KAMETA | -- | 5 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 56 kg | M.RULEC (S) | MME L.SAROVA | DE TREVILLE | KNIGHTSBRIDGE | YAGLI | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | WIKENDA | -- | 4 anos | Fêmea | G.SIAS | 56 kg | A.VERMEIRE | A.VERMEIRE | PANIS | WIKITA | DESERT STYLE | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | SLEIPNIR NORMANDY | -- | 4 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 56 kg | M.BRASME (S) | P.COTTRET | ANODIN | DEAR PATTY | CHICHICASTENANGO | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | BRAVEHEART | -- | 9 anos | Castrado | A.MADAMET | 55,5 kg | J.PARIZE | S.MOLKS | NEATICO | BEST TUNE | KING'S BEST | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | COSTARMORICAIN | -- | 4 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 55,5/54 kg | L.CENDRA | L.CENDRA | INNS OF COURT | FOREPLAY | LUJAIN | Baio |
Páreo 7
15:25
PRIX DE GOLD BEACH
Handicap dividido
1.400m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | RIVAL ORDER | -- | 5 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 60 kg | JESUS | N.KOUTSOUVELIS | SHOWCASING | FATALISTE | SIYOUNI | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | INTUITION | -- | 4 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 59,5 kg | M.BOUTIN (S) | EC.NICOLATO/J.FOUGEROUSE/BOUTIN | SHALAA | KISSES OF LOVE | LE HAVRE | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | TOLLARD ROYAL | -- | 6 anos | Castrado | S.PASQUIER | 59 kg | N.CAULLERY | 3 AILES COMPAGNIE | RIBCHESTER | DEW LINE | VALE OF YORK | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MOWAEVA | -- | 8 anos | Castrado | L.GALLO | 59/56,5 kg | M.BOUTIN (S) | L.FLOC'H | EVASIVE | MOWAAJAHA | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | THE CAT'S | -- | 4 anos | Castrado | R.MANGIONE | 59 kg | X.RICHARD | X.RICHARD | MORANDI | CAT'S PEARL | ENRIQUE | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | PROLETARIAT | -- | 5 anos | Castrado | H.JOURNIAC | 58,5 kg | F.GUYADER (S) | MME C.CARRARA | FASTNET ROCK | CONSUMER CREDIT | MORE THAN READY | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PINK VALENTINE | -- | 6 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 58 kg | M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN | WINGS OF EAGLES | PINK OPAQUE | NAYEF | Tordilha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MOONWALKER | -- | 4 anos | Castrado | D.PROVOST | 58 kg | MME G.GERNAY | GERNAY TH & M | TAAREEF | MARMELIA | DUKE OF MARMALADE | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | PICANES | -- | 4 anos | Fêmea | Y.ROUSSET | 58 kg | PIER.MENARD | A.MENARD | DARIYAN | INFINITY LOVE | DUTCH ART | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | MICOLEO | -- | 6 anos | Castrado | G.MEURY | 57,5/56 kg | C.BOUTIN (S) | SCUDERIA MICOLO SNC | SHALAA | CHERIE GOOD | BIG BAD BOB | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | MAGICAL LOVE | -- | 5 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 57,5/56 kg | MME J.MANOVA | SV VONDRA S.R.O. | MR. OWEN | MYSTIC LOVE | PIVOTAL | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | ITAEWON | -- | 5 anos | Macho | A.DUQUESNOY | 57/53,5 kg | C.BOUTIN (S) | C.C.BOUTIN (S) | TAAREEF | RIEN QUE POUR TOI | ORPEN | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | PLANTHALYA | -- | 7 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 55,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | PLANTEUR | ALGHALYA | REFUSE TO BEND | Alazã |
Páreo 8
15:55
PRIX DE JUNO BEACH
Handicap dividido
1.400m
Sintética
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CAP SKIRRING | -- | 8 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 60/58,5 kg | B.LE REGENT | B.LE REGENT | FRENCH FIFTEEN | RANJANA | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ROYAL NINIAN | -- | 4 anos | Castrado | M.JUSTUM | 60 kg | M.JUSTUM | F.ETIENNE | SLICKLY ROYAL | CONFERENCE | REFUSE TO BEND | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | CRACK CITY | -- | 5 anos | Castrado | T.PICCONE | 59,5 kg | E.BERNHARDT | E.BERNHARDT | ELUSIVE CITY | CALIA GRACE | DELLA FRANCESCA | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ASTERALE | -- | 4 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 59 kg | M.KREBS (S) | M.M.KREBS (S) | ZELZAL | ASSOUNIYA | SIYOUNI | Baia |
