Raceday
- Cristal
2480 - Cagnes Sur Mer
2481 - Chantilly
2482 - Vincennes
2483 - Pont de Vivaux
2484 - Aqueduct
2485 - Gulfstream
2486 - Turfway Park
2487 - Woodbine
2488 - Delta Downs
2489 - Fair Grounds
2490 - Turf Paradise
2491 - Morphettville
2492 - Geelong
2494 - Canberra
2495 - Murwillumbah
2496 - Warren
2497 - Doomben
2498
Previsão do Tempo
11/12 (Hoje)
24°
18°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
23:00
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.559m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MONTEVECCHIO | -- | 4 anos | Castrado | SHAKIRA BAILEY Ap.W | 59,0 kg | JASON HANCOCK | R T Hay | CASTELVECCHIO | BECHUILLE | SNITZEL | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | WHISKEY GLASSES | -- | 4 anos | Castrado | ADAM SPINKS | 59,0 kg | OLIVIA CAIRNS | M G O'Connell | PERFORMER | SHEER OPULENCE | ELUSIVE QUALITY | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DECADAD | -- | 3 anos | Castrado | SCOTT SHEARGOLD | 57,6 kg | MARYANN BROSNAN | Hillcrest Lodge Racing | SAXON WARRIOR | GOLDEN LILY | SMART MISSILE | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MAHMOA | -- | 3 anos | Castrado | JETT NEWMAN Ap.V | 57,6 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | Mrs A L Dieckmann & T L Dieckmann | OCEAN PARK | WINKELMANN | RIP VAN WINKLE | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | DIOSA | -- | 4 anos | Fêmea | ANDREW MALLYON | 57,2 kg | CHRIS WALLER | Star Thoroughbreds Pty Ltd, Felgate Holdings, Mrs R R Grasso, R B T Aurisch, Cg | YES YES YES | GODDESS OF LOVE | GALILEO | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SANS EGAL | -- | 4 anos | Fêmea | MATTHEW PALMER | 57,2 kg | ALLAN CHAU | W Z Yuan | DE GAULLE | LISSOM | RESET | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ZEPHIRINE | -- | 4 anos | Fêmea | BRANDON LERENA | 57,2 kg | CHRIS WALLER | Star Thoroughbreds Pty Ltd, Felgate Holdings, Paramount Racing, L Smith, Cgo Ra | ZOUSAIN | ROSE OF TRAVESTON | SHOW A HEART | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | CARAMELFUDGESUNDAE | -- | 3 anos | Fêmea | LUKE ROLLS | 55,3 kg | LIAM BIRCHLEY | Betterluck Racing | ZOUSAIN | GWYNEDD | HALLOWED CROWN | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | JUNOSTAR | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN TURNER | 55,3 kg | STEPHEN LEE | H Tomioka, R Matsumoto, T Ogawa, T Ogawa & K Shigiya | DUNDEEL | SHIMMERING LIGHT | SMART MISSILE | Baia |
Páreo 2
23:35
--
HANDICAP
1.559m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | NEXT PAY RUN | -- | 4 anos | Fêmea | ANDREW MALLYON | 62,6 kg | ANDREW PARRAMORE | A J Chappell, L J Chappell, J C Cuskelly, R P Aggs & J B Campbell | PRIDE OF DUBAI | BELLA SUCCESS | I AM INVINCIBLE | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SHOWMAN | -- | 7 anos | Castrado | AMELIA HEINRICH Ap.X | 59,4 kg | JORDAN LEE | J Lee, S B Lee, Ms V N Gordon, J B Southern, J D Cividin, Mrs M Hopgood, S Hopg | SHOCKING | PRECIOUS JADE | SIR PERCY | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GOLD PUMA | -- | 4 anos | Fêmea | NORIYUKI MASUDA | 59,0 kg | ETHAN ENSBY | M R Graham | ALABAMA EXPRESS | ARGENTINIAN GOLD | HUSSON | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PER CAPITA | -- | 6 anos | Castrado | BELLA YOUNGBERRY Ap.V | 57,6 kg | STEPHEN LEE | En Avant Racing, C J Smith, C J Dawson, B Nicolaou, T P Rol | PER INCANTO | SKYBIRD | TOWKAY | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | VETOED | -- | 6 anos | Fêmea | LUKE ROLLS | 57,2 kg | DENNIS DWANE | Ms L Cook, M C Dwane & Z W Flanagan Boyd | MAURICE | SHUTOUT | REDOUTE'S CHOICE | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SHE'S ENUFF | -- | 7 anos | Fêmea | BAILIE BAKER Ap.X | 54,9 kg | JASON REILLY | J B Reilly & K J Upton | RICH ENUFF | DRIVEL | REDOUTE'S CHOICE | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | HARRIET | -- | 5 anos | Fêmea | JETT NEWMAN Ap.V | 54,9 kg | STEPHEN LEE | S J Wallace & B Wallace | EMINENT | HOBBS | FLYING SPUR | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | OURLEGSELEVEN | -- | 5 anos | Fêmea | BROOKE STOWER | 54,9 kg | SHARON PEPPER | Ms S L Pepper, M I Pepper, B J Pepper, Miss K L Pepper, D I Pepper & Ms M C | OUTREACH | GONE WILD | VISCOUNT | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | DAZZLING ROBERT | -- | 6 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 54,9 kg | OWEN GLUE | Vincent Park | RED DAZZLER | FINAL DASH | DASH FOR CASH | Baio |
Páreo 3
00:10
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CLAW MACHINE | -- | 4 anos | Castrado | KAYLA JOHNSTON Ap.W | 59,0 kg | BILLY HEALEY | C J Spencer | COSMIC FORCE | CRAFTY LADY | STARCRAFT | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MR CLAUS | -- | 4 anos | Castrado | BROOKE STOWER | 59,0 kg | JIMMY DOWNES | Christmas Creek T'breds | ROTHESAY | GREY NADA | COMMANDS | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SOWILO RODINA | -- | 4 anos | Castrado | BAILIE BAKER Ap.X | 59,0 kg | JAN PRITCHARD | J J Quilligan, D L Cherry, Mrs A M Cherry, B A Tallon & Ms S M Quilligan | DUBIOUS | ELEDA | DEPUTY GOVERNOR | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CAUTIONARY TAIL | -- | 3 anos | Castrado | JADEN LLOYD | 57,6 kg | MARCUS WILSON | J G Crook | XTRAVAGANT | TAIL RISK | KEMPINSKY | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | JUST LEGENDARY | -- | 3 anos | Castrado | JETT NEWMAN Ap.V | 57,6 kg | MATTHEW DUNN | Viva Racing, I J Corazzol, S Campbell, C Stevenson, Mrs J Newto | JUSTIFY | STOCKTON ABBEY | STRATUM | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SHREDDED | -- | 3 anos | Castrado | ANDREW MALLYON | 57,6 kg | MATTHEW DUNN | D P Azzopardi, Dream Thoroughbreds Pty Ltd, A Marshall, A Lewis, Journeycontinu | ANDERS | LUCKY LEGACY | LOOKIN AT LUCKY | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BRUTAL LASS | -- | 4 anos | Fêmea | TAHLIA FENLON | 57,2 kg | CHRIS MUNCE | Mrs C L Munce, R A Allan, Mrs L Allan, B Clulow, D A Dyson, A M Firth, M C Lang | BRUTAL | SAONE | BURGUNDY | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | FLORAL LEGEND | -- | 4 anos | Fêmea | MICHEAL HELLYER | 57,2 kg | PETER ROBL | Legend Racing | DEEP FIELD | ENDEAN ROSE | SAVABEEL | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | PULIGNY | -- | 4 anos | Fêmea | BRANDON LERENA | 57,2 kg | MATTHEW DUNN | Cru Racing | DUBIOUS | SUPREME FLIGHT | ZABEEL | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ALL TOO FOXY | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN TURNER | 55,3 kg | PAULA CAMPBELL | Mrs P K Campbell & Farquhar | ALL TOO HARD | INDIBELLE | LONHRO | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | GAIRLOCH | -- | 3 anos | Fêmea | 55,3 kg | OLIVIA CAIRNS | M S Ghelfi & E G McDermottroe | LEAN MEAN MACHINE | ROYAL BOWER | SEPOY | Baia | |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | JOANJETT | -- | 3 anos | Fêmea | LUKE ROLLS | 55,3 kg | MATTHEW DUNN | Grant Bloodstock Pty Ltd, Carpe Diem, C W Kw | WRITTEN TYCOON | QUEEN OF ROCKS | FASTNET ROCK | Baia |
Páreo 4
00:45
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GOLD DAZZLER | -- | 5 anos | Castrado | SARIAH CHAMPKIN Ap.V | 59,0 kg | PHIL BOBIC | P C Bobic | SOOBOOG | BENDUQIYA | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SOUTHAMPTON FLARE | -- | 4 anos | Castrado | 59,0 kg | MATTHEW DUNN | L D Prior, Mrs C Briggs, R L Legato, F Legato, M D Wiener, S Eckstein, J Wiener | I AM INVINCIBLE | OVERSTEP | EXCEED AND EXCEL | Baio | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SPICY WINGS | -- | 4 anos | Castrado | JETT NEWMAN Ap.V | 59,0 kg | MATTHEW DUNN | T Hunter, R J Kay, A J Harrison, M Harrison, S C Montefiore, C A Meekin, A P Da | VADAMOS | DONIZETTI | DARCI BRAHMA | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | INSTA WORTHY | -- | 3 anos | Castrado | ANDREW MALLYON | 57,6 kg | MATTHEW DUNN | Calladunn, I J Corazzol, R E Beckerman, Mrs M F Anderson, S P A | FARNAN | INSTA ERMA | PIONEEROF THE NILE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PORCELAIN PRINCE | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 57,6 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | Mrs A L Dieckmann | SOOBOOG | CERAMIC | LONHRO | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | VENOM RUSH | -- | 3 anos | Castrado | BRANDON LERENA | 57,6 kg | MICHAEL MORRISON | M A K Morrison, S U Liyanasuriya, U S Liyansuriya, A P Parkinson, M Romeo, A La | SCORPZ | CASINO ACE | CASINO PRINCE | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | DUBIOUS ROSE | -- | 4 anos | Fêmea | 57,2 kg | MATTHEW DUNN | J R Poole, Mrs V E Poole, K J Taylor, Mrs J F Taylor, K Neville, Mrs C Neville, | DUBIOUS | RASPBERRY ROSE | DENMAN | ||
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | PENSIERO | -- | 4 anos | Fêmea | TAHLIA FENLON | 57,2 kg | CHRIS MUNCE | F Mazza, Ms A Brynza, M Burton, M Chronopoulos, B T Crowther, I K D'arcy, G R H | SO YOU THINK | DANCER'S TALE | TALE OF THE CAT | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SANS EGAL | -- | 4 anos | Fêmea | 57,2 kg | ALLAN CHAU | W Z Yuan | DE GAULLE | LISSOM | RESET | Baia | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ARTIE LADY | -- | 3 anos | Fêmea | LUKE ROLLS | 55,3 kg | MATTHEW DUNN | Mailbag Bloodstock, P Kewniuk, A D'mello, S F Wade, Mrs P Har | FLYING ARTIE | COUNTESS MARINOV | NOT A SINGLE DOUBT | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | HIGH SOBRIETY | -- | 3 anos | Fêmea | MICHEAL HELLYER | 55,3 kg | CHRIS ANDERSON | Vardy Thoroughbreds, Deso Driver, Mrs Z D O'S | TRAPEZE ARTIST | DESIGNATED DRIVER | DANROAD | |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | MONTE CARLO MISS | -- | 3 anos | Fêmea | BELLA YOUNGBERRY Ap.V | 55,3 kg | JONNY FIELD | J P Field, Miss R E Woolaston, A Bathis, K Young, B J Gordon, A W Sutton, C Jam | DIRTY WORK | CASINO LASS | CASINO PRINCE |
Páreo 5
01:20
--
HANDICAP
1.106m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ENHANCE | -- | 4 anos | Castrado | JADEN LLOYD | 59,4 kg | STEPHEN MCLEAN | M A McLean, Daniel Livestock, T L Carmichael, Mrs M Clark, B | EXCEED AND EXCEL | URBAN ROCKET | SIYOUNI | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | KINGDOM UNDERSIEGE | -- | 4 anos | Castrado | ANDREW MALLYON | 59,0 kg | MATTHEW DUNN | Viva Racing, A G Smith, M Anderson, D J Gallagher, G A Head, Go | I AM INVINCIBLE | ROSE OF CHOICE | CHOISIR | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | INNERVISIONS | -- | 4 anos | Castrado | MICHEAL HELLYER | 58,5 kg | ANNABEL, ROB ARCHIBALD | First Light Racing Pty Ltd, D P Hickey, G J P Van Ameyden, P | I AM INVINCIBLE | MODERN WONDER | SNITZEL | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SILENT CALL | -- | 4 anos | Castrado | JETT NEWMAN Ap.V | 58,5 kg | MATTHEW DUNN | B J Gibson, A J Kirby, K Schuetza, L Bauer, M Ditch, D Fynch, M Goulding, B A T | CALYX | WITHOUT SAYING | SEPOY | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BRING ME SAKI | -- | 5 anos | Castrado | 58,1 kg | STEPHEN LEE | Ms K M Van Haarlem, Mrs P Screnci, V Pitcorn, H J Pitcorn, L Grech, J Pitcorn-V | KOBAYASHI | SEBRING'S JOY | SEBRING | Baio | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | THE POOL BOY | -- | 3 anos | Castrado | LUKE ROLLS | 57,2 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | A C Black, Miss L E Edwards, T J Sears & M L Sears | TOO DARN HOT | ALBERTVILLE | SO YOU THINK | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | THIEM | -- | 4 anos | Castrado | BROOKE STOWER | 56,7 kg | JIMMY DOWNES | Christmas Creek T'breds, J Carrigan, A J Pitman, S A Carrigan | GRUNT | HAPPY ODYSSEY | CAMACHO | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | DARLING TAKE CARE | -- | 5 anos | Fêmea | JADEN LLOYD | 55,8 kg | MARCUS WILSON | Zorlu Group Pty Ltd & M J Wilson | TORONADO | SHAOLIN BELLE | GOLDEN SNAKE | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | HOT WINGS | -- | 5 anos | Fêmea | JETT NEWMAN Ap.V | 55,8 kg | MATTHEW DUNN | Ms J A Evans, A J Harrison, Grand Poobah, M Harrison, J N Smith, S | DERRYN | KOOL GAL | DANROAD | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | DAZZLING PEACE | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 55,3 kg | STEPHEN LEE | Japanoz Peace, T Nagai, D J Peisley, C A Gale, M Wakefield | NORTH PACIFIC | MATERNAL GIFT | SNITZEL |
Páreo 6
02:00
--
HANDICAP
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CERTIFIED COPY | -- | 3 anos | Castrado | COURTNEY FERRIS Ap.X | 64,4 kg | BEVAN LAMING | S B Laming | DUBIOUS | WRITTEN IMAGE | WRITTEN TYCOON | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | TRISKELION | -- | 5 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 62,6 kg | PAUL SHAILER | J R Poole, Mrs V E Poole, K J Taylor, Mrs J F Taylor, P J Goodfellow, Ms D E C | OCEAN PARK | VERNAL | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BARELLO | -- | 5 anos | Castrado | BELLA YOUNGBERRY Ap.V | 61,7 kg | JORDAN LEE | Mrs N Hayes | XTRAVAGANT | PLAY | SEPOY | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | HOSTILE LA VISTA | -- | 3 anos | Castrado | JETT NEWMAN | 61,7 kg | MATTHEW DUNN | Edge Thoroughbreds, C Robinson, J McKellar, M Craig, T Case, M | ANDERS | HOSTILE WITNESS | STREET SENSE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PRESTIGE GUNDY | -- | 3 anos | Castrado | AMELIA HEINRICH Ap.X | 60,8 kg | JORDAN LEE | T F Yeung | LUCKY VEGA | MISS GUNDY | SNITZEL | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SILENT CALL | -- | 4 anos | Castrado | ANDREW MALLYON | 60,3 kg | MATTHEW DUNN | B J Gibson, A J Kirby, K Schuetza, L Bauer, M Ditch, D Fynch, M Goulding, B A T | CALYX | WITHOUT SAYING | SEPOY | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | VORKUTA | -- | 4 anos | Castrado | BRANDON LERENA | 59,0 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | Mrs S E Wee, L J Sears & Ms M L Sears | UNDER THE LOUVRE | ARCTIC CIRCLE | TESTA ROSSA | Tordilho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BRAVE JET | -- | 3 anos | Castrado | LUKE ROLLS | 57,2 kg | SIMON FOSTER | Mrs A Y Livingstone, Ms K M Farrugia, Mrs J L Dale, Mrs A L Lowry, Mrs C Gates | BRAVE SMASH | CHAMPAGNE JET | JET SPUR | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | IRISH THUNDER | -- | 8 anos | Castrado | MATTHEW PALMER | 54,9 kg | MEL EGGLESTON | Ms A J E Jupp | NIGHT OF THUNDER | TIGER'S GIRL | TIGER HILL | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | DOYLE | -- | 5 anos | Castrado | JADEN LLOYD | 54,9 kg | MARCUS WILSON | M J Wilson & G Schouten | DISSIDENT | GREENWOOD ECHO | GREENWOOD LAKE | Baio |
Páreo 7
02:40
--
HANDICAP
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | PRESSALONG | -- | 5 anos | Fêmea | 62,6 kg | STEPHEN LEE | A Aceti | PRESS STATEMENT | BOUNDING ALONG | DEHERE | Baia | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MATERIALIST | -- | 5 anos | Fêmea | KAYLA JOHNSTON Ap.W | 62,1 kg | BILLY HEALEY | Ms K B Slater, J E Horton, M Phillips, J P Legge, D T Korn, M P Graham, A W Gra | CAPITALIST | CLAUDIA JEAN | NOT A SINGLE DOUBT | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DEEP STEALTH | -- | 4 anos | Fêmea | JETT NEWMAN Ap.V | 60,8 kg | MATTHEW DUNN | Matrix Racing, Bci Racing, P B Duncan, Gr | DEEP FIELD | TATCEE | FOXWEDGE | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | DARLING TAKE CARE | -- | 5 anos | Fêmea | JADEN LLOYD | 59,9 kg | MARCUS WILSON | Zorlu Group Pty Ltd & M J Wilson | TORONADO | SHAOLIN BELLE | GOLDEN SNAKE | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | HOT WINGS | -- | 5 anos | Fêmea | ANDREW MALLYON | 59,9 kg | MATTHEW DUNN | Ms J A Evans, A J Harrison, Grand Poobah, M Harrison, J N Smith, S | DERRYN | KOOL GAL | DANROAD | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LADY WINDERMERE | -- | 3 anos | Fêmea | MICHEAL HELLYER | 59,9 kg | CHRIS ANDERSON | T Daffy & D Lucey | ALL TOO HARD | DREAMY BELLE | DREAM AHEAD | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SO BE INSPIRED | -- | 4 anos | Fêmea | BRANDON LERENA | 59,9 kg | KRIS LEES | Australian Bloodstock, S Catania, A Smith, P Webb, G Grant, Mrs K Sutcliffe, I | SO YOU THINK | ROLE MODEL | BEL DANORO | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MISS ZERMATT | -- | 6 anos | Fêmea | SHAKIRA BAILEY Ap.W | 59,4 kg | GREG CORNISH | A J Hill, Ms A V Martin & G Cornish | FALVELON | ARTISTIC ATTITUDE | BRADBURY'S LUCK | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | MUSIC FEVER | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN TURNER | 59,0 kg | PAULA BARRON | H K Cheung & Mrs P L Barron | STAR TURN | MISTICA MORE | MORE THAN READY | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | NETWORK ERROR | -- | 5 anos | Fêmea | SARIAH CHAMPKIN Ap.V | 58,5 kg | JORDAN GROB | Mrs M A Grob, Mrs F M Smith, D Smith, N J Fraser, J Perkins, S Murphy, G Rayner | CABLE BAY | UNPLAYABLE | DARCI BRAHMA | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | SHOOT THE DIVA | -- | 6 anos | Fêmea | LUKE ROLLS | 58,1 kg | FLEUR HENLEY | Mrs M F Anderson | SHOOTING TO WIN | ITS A DIVA | STRATUM | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | SONIC ARROW | -- | 8 anos | Fêmea | BELLA YOUNGBERRY Ap.V | 54,9 kg | PHIL BOBIC | J J Tomlinson, S J R Kirwan, S Aldridge, B Powell, P C Bobic & D Byrne | GOLDEN ARCHER | HIRVIENTE | IGLESIA | Baia |
Páreo 8
03:20
--
HANDICAP
2.012m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | AYASAKI | -- | 4 anos | Castrado | NORIYUKI MASUDA | 59,0 kg | ETHAN ENSBY | M R Graham | TOSEN STARDOM | ARRIVEZ MEME | GET SQUARE | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | GREEN MEADOWS | -- | 4 anos | Castrado | SCOTT SHEARGOLD | 59,0 kg | JASON PATTON | J M Patton, A M Rizza, P L Parris, P M Parris, R Parris, D P Driscoll, T R Poco | GRUNT | MISS KENTUCKY | GULCH | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BAILS | -- | 4 anos | Fêmea | JETT NEWMAN Ap.V | 57,2 kg | MATTHEW DUNN | O T I Racing, I J Corazzol, Mrs M Bolster, R E Beckerman, | PIERRO | BAILEYA | CACIQUE | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BRAIN WAVE | -- | 4 anos | Fêmea | ANDREW MALLYON | 57,2 kg | KRIS LEES | Lees Racing Pty Ltd, R L McKay, Mrs P T McAlary, Five Five Raci | DUNDEEL | CEREBELLUM | FASTNET ROCK | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CHAMPAGNE ROUGE | -- | 4 anos | Fêmea | LUKE ROLLS | 57,2 kg | CHRIS MUNCE | P J Newnham, C A Saxon-Carey, Mrs K Mann, Fairy Horse Mothers, Ms J Reid, L J C | STRATUM STAR | CHAPPY'S DREAM | HIGH CHAPARRAL | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | COSMIC INSANITY | -- | 4 anos | Fêmea | AMELIA HEINRICH Ap.X | 57,2 kg | MELISSA BIRT | J A Hepworth | COSMIC FORCE | MITZI | ENCOSTA DE LAGO | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PERRI LASS | -- | 5 anos | Fêmea | MICHEAL HELLYER | 57,2 kg | CHRIS ANDERSON | Mrs E J D Anderson | PIERRO | QUICKSILVER LASS | TESTA ROSSA | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | QUALITY MISS | -- | 5 anos | Fêmea | BRANDON LERENA | 57,2 kg | DIANE MURPHY | C E Murphy, A Miller, R M Nicholson, C A Welch, Ms J Cattanach, B C Finlayson, | MERCHANT NAVY | QUALITY MOMENT | CASAMENTO | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | STEEL IMPACT | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN TURNER | 57,2 kg | DECLAN MAHER | Bennett Racing Pty Ltd, R Menchise, B J Britten, Campbell's | REAL STEEL | MS RODARTE | I AM INVINCIBLE | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | FLEE WITH ME | -- | 4 anos | Fêmea | JADEN LLOYD | 54,9 kg | SAMANTHA MCGUREN | Bdmmdb Racing, Ms A Creenaune, A E Parker, M D Hansen, G L Penf | SHOWTIME | ROSARIAN | MANHATTAN RAIN | Alazã |
