Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | EMPENADA FEVER | F | 3 | SANTIAGO BAZ Ap.1 | ND | |||||
| 2 | TANGO ATTACK | F | 3 | HECTOR F. LAZO | ND | |||||
| 3 | CARBONARA | F | 3 | JAVIER E. PEREZ | ND | |||||
| 4 | QUESTORM | F | 3 | SEBASTIAN FIORITO | ND | |||||
| 5 | LA VERDULERA | F | 3 | WALDEMAR MACIEL | ND | |||||
| 6 | POKER CHIP (ARG) | F | 3 | FEDERICO F. PIRIZ | ND | |||||
| 7 | TENGO UN PLAN (BRZ) | F | 3 | ERIC ACOSTA | ND | |||||
| 8 | BLANCA Y CELESTE | F | 3 | MAICOL DE SOUZA | ND | |||||
| 9 | VALTRA | F | 3 | LUIS A. CACERES | ND | |||||
| 10 | SOY VIVI | F | 3 | NICOLAS S. TOLEDO | ND | |||||
| 11 | KOITA (BRZ) | F | 3 | JESUS G. PRESTES | ND | |||||
| 12 | POLENTA | F | 3 | JULIO D. DE ARRASCAETA | ND | |||||





