Resultados
Reunião 4287 - Segunda-feira - 13/05/2024 - Muswellbrook - Z5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 03:41 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 06 08 09 04
-
8º Páreo - 03:05 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 04 08 02 12
-
7º Páreo - 02:27 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 12 09 08 10
-
6º Páreo - 01:51 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 08 02 04 06
-
5º Páreo - 01:11 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 17 01 12 06
-
4º Páreo - 00:35 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 08 07 01 10
Reunião 4286 - Segunda-feira - 13/05/2024 - Mornington - 06 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 12 04 02 01
-
7º Páreo - 03:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 04 05 07
-
6º Páreo - 02:30 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 08 01
-
5º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 04 06
-
4º Páreo - 01:32 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 01 07 08 09
-
3º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 11 10 12
-
2º Páreo - 00:32 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 06 02 11 09
-
1º Páreo - 00:00 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 03 02 11 10
Reunião 4287 - Domingo - 12/05/2024 - Muswellbrook - Z5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
3º Páreo - 23:56 (Corrido) - 2313 m - Grama Ordem de chegada: 09 06 02 04
-
2º Páreo - 23:24 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 07 11 05 04
-
1º Páreo - 22:45 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 03 10 04 09
Reunião 4285 - Domingo - 12/05/2024 - G. Gate - GG Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 21:42 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 01 03 08 07 05
-
7º Páreo - 21:09 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 08 01 07 02





