Resultados
Reunião 1551 - Terça-feira - 24/10/2023 - MT Isa - IS Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 04:26 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 07 06 08 10
-
7º Páreo - 03:51 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 02 07 12 10
-
6º Páreo - 03:14 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 04 08 06 02
-
5º Páreo - 02:36 (Corrido) - 1458 m - Sintética Ordem de chegada: 05 04 01 03
-
4º Páreo - 01:55 (Corrido) - 1458 m - Sintética Ordem de chegada: 03 02 06 04
-
3º Páreo - 01:22 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 04 05 11 06
-
2º Páreo - 00:45 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 01 03 09 02
-
1º Páreo - 00:10 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 03 05 02 01
Reunião 1550 - Terça-feira - 24/10/2023 - Grafton - GF Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:31 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 05 15 08 16
-
6º Páreo - 02:51 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 06 08 10 04
-
5º Páreo - 02:16 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 08 06 03 05
-
4º Páreo - 01:40 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 07 04
-
3º Páreo - 01:05 (Corrido) - 2213 m - Grama Ordem de chegada: 09 08 04 06
-
2º Páreo - 00:27 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 03 07 09 02
Reunião 1549 - Terça-feira - 24/10/2023 - Kyneton - K0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:04 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 03 04 06 02
-
7º Páreo - 02:32 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 08 11 01 03
-
6º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 12 01 05 02
-
5º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1911 m - Grama Ordem de chegada: 03 11 08 06
-
4º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1911 m - Grama Ordem de chegada: 02 13 03 14
-
3º Páreo - 00:31 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 09 05 08 04