Resultados
Reunião 4790 - Sexta-feira - 22/05/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 20:55 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 07 04 03 10
-
3º Páreo - 20:27 (Corrido) - 905 m - Areia Ordem de chegada: 01 06 03 04
-
2º Páreo - 20:00 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 02 03 04 01
-
1º Páreo - 19:34 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 05 06 08 02
Reunião 4791 - Sexta-feira - 22/05/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 20:39 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 08 09 06 01
-
7º Páreo - 20:02 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 01 05 06 07
-
6º Páreo - 19:35 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 02 06 05 04
-
5º Páreo - 19:03 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 02 01 04
-
4º Páreo - 18:35 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 06 02
-
3º Páreo - 18:03 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 03 05
-
2º Páreo - 17:32 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 03 04 06 01
Reunião 4784 - Sexta-feira - 22/05/2026 - Maronas - M6 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 19:20 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 05 09 03 08 10
-
7º Páreo - 18:50 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 04 08 03 05
-
6º Páreo - 18:20 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 02 06 04
-
5º Páreo - 17:51 (Corrido) - 1509 m - Areia Ordem de chegada: 05 03 07 02 09
Reunião 4787 - Sexta-feira - 22/05/2026 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 18:14 (Corrido) - 1106 m - Sintética Ordem de chegada: 03 04 01 06 09
-
8º Páreo - 17:38 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 06 01 04 05 03





