Resultados
Reunião 4779 - Sexta-feira - 22/05/2026 - Mount Gambier - GM Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 03:50 (Corrido) - 1559 m - Grama Ordem de chegada: 09 06 10 01
-
8º Páreo - 03:10 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 07 04 02 06
-
7º Páreo - 02:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 13 04 09
-
6º Páreo - 01:55 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 01 03 08 06
-
5º Páreo - 01:21 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 01 13 08 03
-
4º Páreo - 00:45 (Corrido) - 1559 m - Grama Ordem de chegada: 06 05 03 09
Reunião 4777 - Sexta-feira - 22/05/2026 - Kilcoy - KY Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:34 (Corrido) - 1911 m - Grama Ordem de chegada: 14 11 02 07
-
6º Páreo - 02:55 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 10 07 20 02
-
5º Páreo - 02:19 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 16 08 06 07
-
4º Páreo - 01:44 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 10 13
-
3º Páreo - 01:09 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 08 11 05 01
Reunião 4775 - Sexta-feira - 22/05/2026 - Geelong - A5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:30 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 10 02 08 03
-
7º Páreo - 02:51 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 09 02 03 01
-
6º Páreo - 02:15 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 04 09
-
5º Páreo - 01:41 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 04 07 02 14
-
4º Páreo - 01:05 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 02 10 01 11
Reunião 4773 - Sexta-feira - 22/05/2026 - Canberra - BZ Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:04 (Corrido) - 1056 m - Sintética Ordem de chegada: 03 04 09 08
-
6º Páreo - 02:27 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 04 05 03 06
-
5º Páreo - 01:53 (Corrido) - 1257 m - Sintética Ordem de chegada: 02 03 10 08
-
4º Páreo - 01:17 (Corrido) - 1056 m - Sintética Ordem de chegada: 09 01 07 05





