Resultados
Reunião 4757 - Quarta-feira - 20/05/2026 - Belmont Park A - AÇ Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 02:39 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 07 02 01 10
-
1º Páreo - 02:04 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 04 03 05 02
Reunião 4756 - Quarta-feira - 20/05/2026 - Balaklava - 12 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:35 (Corrido) - 2213 m - Grama Ordem de chegada: 02 07 09 14
-
5º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 02 08 12 03
-
4º Páreo - 01:25 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 06 11 13 01
-
3º Páreo - 00:50 (Corrido) - 1056 m - Grama Ordem de chegada: 07 02 08 13
-
2º Páreo - 00:15 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 05 08
Reunião 4754 - Quarta-feira - 20/05/2026 - Caulfield Heat - HC Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:20 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 03 07 09 01
-
5º Páreo - 01:45 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 11 03 06 12
-
4º Páreo - 01:11 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 08 07
-
3º Páreo - 00:36 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 06 02 01 04
-
2º Páreo - 00:01 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 10 01 05 02
Reunião 4753 - Quarta-feira - 20/05/2026 - Warwick Farm - WM Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:12 (Corrido) - 2112 m - Grama Ordem de chegada: 08 05 09 01
-
4º Páreo - 01:35 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 11 01 03 06
-
3º Páreo - 01:01 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 07 08 10 05
-
2º Páreo - 00:26 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 11 15 05 03





