Resultados
Reunião 4691 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 21:23 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 06 10 05 04
-
4º Páreo - 20:56 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 09 01 02 06
-
3º Páreo - 20:29 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 08 03 06 01
-
2º Páreo - 20:01 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 04 03 05 06
-
1º Páreo - 19:34 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 06 09 05
Reunião 4692 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:05 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 08 07 01 03
-
8º Páreo - 20:34 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 06 02 04
-
7º Páreo - 20:04 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 03 01 02
-
6º Páreo - 19:33 (Corrido) - 905 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 05 07
-
5º Páreo - 19:01 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 02 01
-
4º Páreo - 18:32 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 05 03 04 01
-
3º Páreo - 18:01 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 02 04
Reunião 4689 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Laurel Park - LR Parciais das Acumuladas Especiais
-
14º Páreo - 19:59 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 05 06 03 02
-
13º Páreo - 19:17 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 10 07 09 08 01
-
12º Páreo - 18:40 (Corrido) - 1911 m - Areia Ordem de chegada: 02 01 03 06 05
-
11º Páreo - 18:05 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 08 05 03 06 09





