Resultados
Reunião 4662 - Quarta-feira - 13/05/2026 - Pinjarra - P4 Parciais das Acumuladas Especiais
-
3º Páreo - 02:40 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 05 02 14 07
-
2º Páreo - 02:05 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 06 03 05 07
-
1º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 07 04
Reunião 4661 - Quarta-feira - 13/05/2026 - Gawler - 08 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:35 (Corrido) - 2112 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 03 06
-
4º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 05 04
-
3º Páreo - 01:26 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 09 01 10 05
-
2º Páreo - 00:50 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 02 06
-
1º Páreo - 00:15 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 11 06 08 04
Reunião 4660 - Quarta-feira - 13/05/2026 - Ipswich - BX Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:29 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 14 08 03 02
-
5º Páreo - 01:55 (Corrido) - 1358 m - Grama Ordem de chegada: 10 11 01 03
-
4º Páreo - 01:19 (Corrido) - 2112 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 04 07
-
3º Páreo - 00:44 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 04 05 10 03
Reunião 4659 - Quarta-feira - 13/05/2026 - Bendigo - BG Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:20 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 04 06 12 11
-
5º Páreo - 01:47 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 07 05 10 09
-
4º Páreo - 01:11 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 06 08 04 09
-
3º Páreo - 00:36 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 15 02 09 12





