Resultados
Reunião 4653 - Terça-feira - 12/05/2026 - Angers - AG Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4649 - Terça-feira - 12/05/2026 - Bathurst - BT Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:45 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 12 03 10 14
-
6º Páreo - 03:11 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 04 09
-
5º Páreo - 02:35 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 04 10 06 12
-
4º Páreo - 01:55 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 04 14 12 07
-
3º Páreo - 01:16 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 07 04 06 05
-
2º Páreo - 00:40 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 11 05
Reunião 4651 - Terça-feira - 12/05/2026 - Moe - M8 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:30 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 01 04 02 09
-
7º Páreo - 03:00 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 05 03 10 11
-
6º Páreo - 02:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 14 11 07
-
5º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 11 07 06 10
-
4º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 09 10 01 05
-
3º Páreo - 01:00 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 09 06 03 05
-
2º Páreo - 00:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 11 02 12 08
Reunião 4650 - Terça-feira - 12/05/2026 - Taree - A7 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:26 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 08 05 14 09
-
6º Páreo - 02:50 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 10 08 09
-
5º Páreo - 02:13 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 07 02 05 04
-
4º Páreo - 01:36 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 07 09 10 02
-
3º Páreo - 00:56 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 11 10 02 06
-
2º Páreo - 00:21 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 04 10 06 07





