Resultados
Reunião 3062 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Delta Downs - 30 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 21:40 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 06 09 08 04
-
4º Páreo - 21:13 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 07 01 08 06
-
3º Páreo - 20:44 (Corrido) - 1509 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 03 08
-
2º Páreo - 20:14 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 05 06 08 01
-
1º Páreo - 19:47 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 02 06 05 04
Reunião 3061 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Turfway Park - TW Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 21:26 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 06 01 05 02
-
3º Páreo - 20:56 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 01 10 02 04
-
2º Páreo - 20:26 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 11 07 03 10
-
1º Páreo - 19:57 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 11 04 03 09
Reunião 3064 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Turf Paradise - TP Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 20:33 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 10 09 05 12
-
7º Páreo - 20:02 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 03 06 05
-
6º Páreo - 19:36 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 07 03 08 11
-
5º Páreo - 19:07 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 04 03
-
4º Páreo - 18:41 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 05 06 03
-
3º Páreo - 18:14 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 01 06 04 05
-
2º Páreo - 17:46 (Corrido) - 302 m - Areia Ordem de chegada: 03 09 02 01
-
1º Páreo - 17:16 (Corrido) - 320 m - Areia Ordem de chegada: 01 08 05 07
Reunião 3054 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Cristal - RS Resultado das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 20:17 (Corrido) - 1200 m - Areia macia - PRÊMIO THANOS - 2020 Ordem de chegada: 01 06 05 04 07
-
6º Páreo - 19:44 (Corrido) - 1200 m - Areia macia - PRÊMIO QUESTION TIME - 2021 Ordem de chegada: 06 01 05 03 02
-
5º Páreo - 19:13 (Corrido) - 1200 m - Areia macia - PRÊMIO AMERICAN TIZ - 2022 Ordem de chegada: 04 02 06 05 01
-
3º Páreo - 18:10 (Corrido) - 1000 m - Areia macia - PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN - 2024 Ordem de chegada: 05 04 02 03A 01
-
2º Páreo - 17:40 (Corrido) - 1800 m - Areia macia - CLÁSSICO PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ SPERB Ordem de chegada: 05 01 03 02 04
-
1º Páreo - 17:11 (Corrido) - 1100 m - Areia macia - PRÊMIO ÚNICO LÔ - 2025 Ordem de chegada: 03 02 04 05 06
Reunião 3063 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Fair Grounds - FG Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 19:49 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 06 07 03 08
-
8º Páreo - 19:19 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 11 05 10 01
-
7º Páreo - 18:48 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 05 04 03 02
-
6º Páreo - 18:17 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 06 02
-
5º Páreo - 17:46 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 01 05 03 02
-
4º Páreo - 17:17 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 06 08 02 04
-
3º Páreo - 16:46 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 07 02 04 06
-
2º Páreo - 16:17 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 06 02 04
-
1º Páreo - 15:47 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 03 04 02 01
Reunião 3059 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
10º Páreo - 18:57 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 09 05 06 07 04
-
9º Páreo - 18:25 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 05 04 02
-
8º Páreo - 17:54 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 07 04 01 03 06
-
7º Páreo - 17:24 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 08 06 05 03 07
-
6º Páreo - 16:54 (Corrido) - 1509 m - Sintética Ordem de chegada: 08 02 07 09 06
-
5º Páreo - 16:24 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 04 05 01 03 07
-
4º Páreo - 15:53 (Corrido) - 1106 m - Sintética Ordem de chegada: 05 08 03 02 06
-
3º Páreo - 15:24 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 04 01 06 05 02
-
2º Páreo - 14:54 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 09 04 08 05
Reunião 3060 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Parx - PX Parciais das Acumuladas Especiais
-
10º Páreo - 18:12 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 03 07 02 08
-
9º Páreo - 17:44 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 02 03 04 05
-
8º Páreo - 17:16 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 02 05 03
-
7º Páreo - 16:48 (Corrido) - 1673 m - Areia Ordem de chegada: 05 06 07 02
-
6º Páreo - 16:21 (Corrido) - 1673 m - Areia Ordem de chegada: 06 01 07 03
-
5º Páreo - 15:55 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 06 07
-
4º Páreo - 15:27 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 04 06
-
3º Páreo - 15:00 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 01 03 04 02
Reunião 3058 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Aqueduct - AQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 18:10 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 05 09 02 08
-
7º Páreo - 17:40 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 06 04 07
-
6º Páreo - 17:10 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 04 06 02 03
-
5º Páreo - 16:40 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 07 02 04
-
4º Páreo - 16:10 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 01 05
-
3º Páreo - 15:40 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 06 04 01 03
-
2º Páreo - 15:11 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 03 06 05
Reunião 3057 - Quinta-feira - 22/01/2026 - Deauville - XL Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 16:37 (Corrido) - 2500 m - Sintética - PRIX DE RABODANGES Ordem de chegada: 07 02 08 10 01
-
8º Páreo - 15:50 (Corrido) - 2500 m - Sintética - PRIX DE L'EPAVE DU CERONS Ordem de chegada: 09 02 03 07 08
-
7º Páreo - 15:20 (Corrido) - 2500 m - Sintética - PRIX DES CRESSONNIERES Ordem de chegada: 06 15 12 02 10
-
6º Páreo - 14:50 (Corrido) - 1500 m - Sintética - PRIX DE LA BARELIERE Ordem de chegada: 02 03 11 01 04





