Resultados
Reunião 4605 - Sexta-feira - 08/05/2026 - Morphettville - 03 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4604 - Sexta-feira - 08/05/2026 - Ipswich - BX Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 23:16 (Corrido) - 1358 m - Grama Ordem de chegada: 11 01 07 05
-
1º Páreo - 22:43 (Corrido) - 1911 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 02 06
Reunião 4602 - Sexta-feira - 08/05/2026 - Caulfield - 09 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4599 - Sexta-feira - 08/05/2026 - Gosford - G5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 22:52 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 04 12 09 14
-
1º Páreo - 22:15 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 04 08 05
Reunião 4597 - Sexta-feira - 08/05/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 22:43 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 10 08 06
-
7º Páreo - 22:18 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 05 02 06
-
6º Páreo - 21:51 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 09 06 05
-
5º Páreo - 21:24 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 03 05 04 09
-
4º Páreo - 20:56 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 07 09 12 02
-
3º Páreo - 20:28 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 06 02
-
2º Páreo - 20:01 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 01 05 03 04
-
1º Páreo - 19:34 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 10 03 02 09
Reunião 4598 - Sexta-feira - 08/05/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 20:40 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 05 08 01 02
-
7º Páreo - 20:10 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 05 07 04 08
-
6º Páreo - 19:38 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 01 03 05 02
-
5º Páreo - 19:11 (Corrido) - 905 m - Areia Ordem de chegada: 02 07 01 03
-
4º Páreo - 18:38 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 06 01 02
-
3º Páreo - 18:11 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 01 07 06 02





