Resultados
Reunião 4566 - Quarta-feira - 06/05/2026 - Eagle Farm - EF Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 02:33 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 11 01 10 12
-
6º Páreo - 01:57 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 05 01 11 06
-
5º Páreo - 01:17 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 07 08 05 03
-
4º Páreo - 00:42 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 03 07 05 06
-
3º Páreo - 00:07 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 05 03 08 14
Reunião 4565 - Quarta-feira - 06/05/2026 - Warrnambool - WR Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 02:20 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 14 13 11 04
-
7º Páreo - 01:45 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 14 12 10 08
-
6º Páreo - 01:06 (Corrido) - 3219 m - Grama Ordem de chegada: 06 01 05 02
-
5º Páreo - 00:30 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 06 07 03 10
Reunião 4564 - Quarta-feira - 06/05/2026 - Warwick Farm - WM Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:11 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 13 08 09 01
-
4º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 07 05 06 04
-
3º Páreo - 00:55 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 10 13 04 12
-
2º Páreo - 00:21 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 07 09 03 02
Reunião 4568 - Quarta-feira - 06/05/2026 - Ascot - AUS - AO Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4567 - Quarta-feira - 06/05/2026 - Murray Bridge - 05 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 10 08
-
4º Páreo - 01:22 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 09 04
-
3º Páreo - 00:46 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 09 14 05 06
-
2º Páreo - 00:11 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 05 10 06 12





