Resultados
Reunião 4505 - Sexta-feira - 01/05/2026 - Hawkesbury - BQ Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4504 - Sexta-feira - 01/05/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 22:01 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 10 03 04 06 08
-
5º Páreo - 21:27 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 06 07
-
4º Páreo - 20:56 (Corrido) - 905 m - Areia Ordem de chegada: 08 02 03 05
-
3º Páreo - 20:22 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 11 03 10 04
-
2º Páreo - 19:46 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 03 05 04
-
1º Páreo - 19:15 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 04 02 05
Reunião 4502 - Sexta-feira - 01/05/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 21:57 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 05 06 02 07
-
5º Páreo - 21:27 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 02 03 07 09
-
4º Páreo - 20:59 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 12 08 11 06
-
3º Páreo - 20:33 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 05 02
-
2º Páreo - 20:07 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 08 04 06 01
-
1º Páreo - 19:33 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 04 07
Reunião 4497 - Sexta-feira - 01/05/2026 - Churchill Downs - HD Parciais das Acumuladas Especiais
-
13º Páreo - 21:42 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 09 05 04 01 10 02 11 07
-
12º Páreo - 20:41 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 03 06 08 05 01
-
11º Páreo - 19:57 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 05 09 01 04 07





