Resultados
Reunião 4933 - Segunda-feira - 01/06/2026 - Corowa - OW Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:10 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 13 07 17 04
-
4º Páreo - 01:35 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 07 11 13 14
-
3º Páreo - 00:55 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 17 11 09 14
-
2º Páreo - 00:21 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 03 05 04
Reunião 4935 - Segunda-feira - 01/06/2026 - Kilmore - KL Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:00 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 15 07 13 08
-
4º Páreo - 01:30 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 13 03 10 07
-
3º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 08 03 02 11
-
2º Páreo - 00:30 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 12 02 06 11
-
1º Páreo - 00:00 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 05 08
Reunião 4936 - Segunda-feira - 01/06/2026 - Thangool - T1 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 01:59 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 08 05 10 01
-
4º Páreo - 01:18 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 08 03
-
3º Páreo - 00:44 (Corrido) - 805 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 07 04
-
2º Páreo - 00:12 (Corrido) - 805 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 01 09
Reunião 4934 - Segunda-feira - 01/06/2026 - Warren - WN Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 01:50 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 09 08 14 12
-
4º Páreo - 01:10 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 13 02 01 04
-
3º Páreo - 00:37 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 03 11 01 07





