Resultados
Reunião 4489 - Sexta-feira - 01/05/2026 - Mackay - M0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 02:26 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 02 06 05
-
6º Páreo - 01:51 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 01 03 06 04
-
5º Páreo - 01:17 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 09 04 05 06
-
4º Páreo - 00:42 (Corrido) - 1056 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 05 06
Reunião 4485 - Sexta-feira - 01/05/2026 - Muswellbrook - Z5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:19 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 07 09 02 06
-
5º Páreo - 01:44 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 04 01 02 08
-
4º Páreo - 01:09 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 04 09 02 11
-
3º Páreo - 00:34 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 10 04 03 05
Reunião 4487 - Sexta-feira - 01/05/2026 - Geelong - A5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:15 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 04 11 07 01
-
5º Páreo - 01:40 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 04 01 03 05
-
4º Páreo - 01:05 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 06 05 03 07
-
3º Páreo - 00:31 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 12 03 02 05
Reunião 4486 - Sexta-feira - 01/05/2026 - Wagga - WG Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:06 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 14 10 12 02
-
4º Páreo - 01:31 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 05 02 09 06
-
3º Páreo - 00:56 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 02 04 11 10
-
2º Páreo - 00:21 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 14 04 05 01





