Resultados
Reunião 4398 - Sexta-feira - 24/04/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 22:49 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 08 12 11 03
-
7º Páreo - 22:19 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 07 04
-
6º Páreo - 21:50 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 12 07 08 10
-
5º Páreo - 21:23 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 03 09
-
4º Páreo - 20:56 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 03 06 01 04
-
3º Páreo - 20:28 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 08 07 09 05
-
2º Páreo - 20:00 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 07 06 08 05
-
1º Páreo - 19:34 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 06 11 10 03
Reunião 4405 - Sexta-feira - 24/04/2026 - Eagle Farm - EF Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4400 - Sexta-feira - 24/04/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:04 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 06 05 04 02 03
-
8º Páreo - 20:34 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 04 06 01 07
-
7º Páreo - 20:04 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 07 05
-
6º Páreo - 19:36 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 11 01 08
-
5º Páreo - 19:04 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 01 05 02
-
4º Páreo - 18:35 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 08 03 05 01
Reunião 4399 - Sexta-feira - 24/04/2026 - Oaklawn Park - OP Parciais das Acumuladas Especiais
-
10º Páreo - 19:49 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 10 02 11
-
9º Páreo - 19:17 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 07 04 06
-
8º Páreo - 18:50 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 06 09 01 05
-
7º Páreo - 18:25 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 08 07 05 03





