Resultados
Reunião 4362 - Quarta-feira - 22/04/2026 - Murray Bridge - 05 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:46 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 02 04 01
-
7º Páreo - 03:11 (Corrido) - 905 m - Grama Ordem de chegada: 09 01 06 15
-
6º Páreo - 02:37 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 01 06 05 03
-
5º Páreo - 02:01 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 11 05 07
Reunião 4361 - Quarta-feira - 22/04/2026 - Doomben - A1 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:39 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 15 03 12 06
-
7º Páreo - 03:04 (Corrido) - 1358 m - Grama Ordem de chegada: 04 05 07 03
-
6º Páreo - 02:28 (Corrido) - 1358 m - Grama Ordem de chegada: 07 06 09 12
-
5º Páreo - 01:54 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 11 13
Reunião 4360 - Quarta-feira - 22/04/2026 - Geelong - A5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:30 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 11 03 14 02
-
6º Páreo - 02:56 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 05 02
-
5º Páreo - 02:20 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 01 05 03 04
-
4º Páreo - 01:46 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 05 07 10 08
Reunião 4359 - Quarta-feira - 22/04/2026 - Canterbury - NY Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:20 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 09 13 08
-
6º Páreo - 02:45 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 05 09 02 04
-
5º Páreo - 02:10 (Corrido) - 1559 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 02 07
-
4º Páreo - 01:35 (Corrido) - 1911 m - Grama Ordem de chegada: 03 06 01 07





