Resultados
Reunião 4348 - Terça-feira - 21/04/2026 - Taree - A7 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 03:22 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 06 07 02
-
5º Páreo - 02:41 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 06 04
-
4º Páreo - 02:05 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 03 08 05
-
3º Páreo - 01:26 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 11 08 10 04
-
2º Páreo - 00:52 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 01 05 06 04
Reunião 4347 - Terça-feira - 21/04/2026 - Queanbeyan - QU Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 03:05 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 01 05
-
5º Páreo - 02:26 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 06 04 01 09
-
4º Páreo - 01:46 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 07 10
-
3º Páreo - 01:10 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 08 02 04 06
-
2º Páreo - 00:35 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 09 10 06 13
Reunião 4349 - Terça-feira - 21/04/2026 - Swan Hill - Z6 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 03:00 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 06 03 08 07
-
5º Páreo - 02:30 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 06 07
-
4º Páreo - 02:00 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 04 05 08 03
-
3º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 01 10 04 03
-
2º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 08 05
-
1º Páreo - 00:30 (Corrido) - 955 m - Grama Ordem de chegada: 08 05 04 01





