Resultados
Reunião 4339 - Segunda-feira - 20/04/2026 - Wodonga - WW Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:30 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 02 12 04 11
-
6º Páreo - 03:00 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 08 02 01 07
-
5º Páreo - 02:30 (Corrido) - 1559 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 04 07
-
4º Páreo - 02:02 (Corrido) - 1559 m - Grama Ordem de chegada: 04 06 03 02
-
3º Páreo - 01:31 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 12 06 09 03
-
2º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 01 09 10 04
-
1º Páreo - 00:30 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 05 04 02 03
Reunião 4338 - Segunda-feira - 20/04/2026 - Muswellbrook - Z5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:10 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 04 02 07 11
-
6º Páreo - 02:35 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 01 05 07 04
-
5º Páreo - 01:55 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 12 02 10 13
-
4º Páreo - 01:20 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 06 07 01 03
-
3º Páreo - 00:46 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 04 05 08 07
-
2º Páreo - 00:10 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 07 06 01 05
Reunião 4338 - Domingo - 19/04/2026 - Muswellbrook - Z5 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4337 - Domingo - 19/04/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:16 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 07 04 09 03 02
-
8º Páreo - 20:36 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 04 05 02 01
-
7º Páreo - 20:07 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 10 07 04 08
-
6º Páreo - 19:36 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 06 01





