Resultados
Reunião 4298 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Eagle Farm - EF Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4295 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Randwick - A2 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4292 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 22:16 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 09 03 02 06
-
6º Páreo - 21:50 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 09 10 01 06
-
5º Páreo - 21:22 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 09 10
-
4º Páreo - 20:56 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 11 10 05 13
-
3º Páreo - 20:28 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 07 02 06 01
-
2º Páreo - 20:00 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 05 03 06 09
-
1º Páreo - 19:34 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 04 10
Reunião 4294 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:04 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 01 07 08 04 06
-
8º Páreo - 20:33 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 03 02 06 07
-
7º Páreo - 20:04 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 02 06 04 03
-
6º Páreo - 19:36 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 02 07 01 05
-
5º Páreo - 19:03 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 01 04 07 06
-
4º Páreo - 18:36 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 06 07 01 03
Reunião 4293 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Oaklawn Park - OP Parciais das Acumuladas Especiais
-
10º Páreo - 19:47 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 08 07 09
-
9º Páreo - 19:09 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 06 07 04 02
-
8º Páreo - 18:39 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 06 02 04





