Resultados
Reunião 4243 - Terça-feira - 14/04/2026 - Hawkesbury - BQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 03:35 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 04 11 07 09
-
5º Páreo - 02:58 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 06 07 10 13
-
4º Páreo - 02:20 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 10 03 07 08
-
3º Páreo - 01:40 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 02 12 05 07
-
2º Páreo - 01:05 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 05 07 04 10
-
1º Páreo - 00:25 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 07 02 04 08
Reunião 4242 - Terça-feira - 14/04/2026 - Ballina - B4 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 03:15 (Corrido) - 1911 m - Grama Ordem de chegada: 05 01 04 11
-
4º Páreo - 02:40 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 01 04 05 03
-
3º Páreo - 02:05 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 06 07 02
-
2º Páreo - 01:26 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 07 03
-
1º Páreo - 00:46 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 08 07 04 02
Reunião 4245 - Terça-feira - 14/04/2026 - Townsville - AK Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 03:05 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 06 09 03 07
-
5º Páreo - 02:27 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 03 07 04 06
-
4º Páreo - 01:47 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 06 01 02 03
-
3º Páreo - 01:12 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 05 01 02 06
-
2º Páreo - 00:34 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 03 04 02 08
Reunião 4245 - Segunda-feira - 13/04/2026 - Townsville - AK Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4236 - Segunda-feira - 13/04/2026 - Gávea - RJ Resultado das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 22:21 (Corrido) - 1100 m - Areia macia variante - PRÊMIO XAVECO Ordem de chegada: 06 07 01 05 11
-
8º Páreo - 21:46 (Corrido) - 1500 m - Grama macia - PRÊMIO URGÊNCIA Ordem de chegada: 10 05 04 09 07
-
7º Páreo - 21:11 (Corrido) - 1300 m - Grama macia - PRÊMIO ZARZA Ordem de chegada: 01 02 08 04 07





