Resultados
Reunião 4174 - Sexta-feira - 10/04/2026 - Wellington - WT Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 04:14 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 05 04 01 13
-
7º Páreo - 03:30 (Corrido) - 905 m - Grama Ordem de chegada: 04 08 03 13
-
6º Páreo - 02:49 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 09 10 01 05
-
5º Páreo - 02:17 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 11 02 04 05
Reunião 4175 - Sexta-feira - 10/04/2026 - Geelong - A5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 04:07 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 02 11 01 06
-
7º Páreo - 03:26 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 10 11 05 01
-
6º Páreo - 02:45 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 03 04 13 11
-
5º Páreo - 02:12 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 10 04
Reunião 4173 - Sexta-feira - 10/04/2026 - Tamworth - TM Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:56 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 05 10 02 08
-
7º Páreo - 03:16 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 07 09 02 11
-
6º Páreo - 02:35 (Corrido) - 2112 m - Grama Ordem de chegada: 02 07 01 09
-
5º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 08 12 15
Reunião 4179 - Sexta-feira - 10/04/2026 - Murray Bridge - 05 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:46 (Corrido) - 905 m - Grama Ordem de chegada: 01 15 06 05
-
7º Páreo - 03:05 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 12 09
-
6º Páreo - 02:26 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 14 02 04 07
-
5º Páreo - 01:51 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 11 14 10 02





