Resultados
Reunião 4151 - Quarta-feira - 08/04/2026 - Sale - AB Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 04:10 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 05 03 08 02
-
7º Páreo - 03:35 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 07 05 02
-
6º Páreo - 03:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 07 04
-
5º Páreo - 02:28 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 04 01 05 03
-
4º Páreo - 01:50 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 09 05
-
3º Páreo - 01:15 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 04 09 02
Reunião 4150 - Quarta-feira - 08/04/2026 - Hawkesbury - BQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 04:00 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 11 13 02 12
-
5º Páreo - 03:25 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 06 09 03 07
-
4º Páreo - 02:50 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 02 10 09 04
-
3º Páreo - 02:15 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 02 10 04 08
-
2º Páreo - 01:40 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 03 07 05 02
-
1º Páreo - 01:05 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 08 10 03
Reunião 4153 - Quarta-feira - 08/04/2026 - Pinjarra - P4 Parciais das Acumuladas Especiais
-
3º Páreo - 03:54 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 08 02 03
-
2º Páreo - 03:15 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 02 08 03 01
-
1º Páreo - 02:42 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 06 02 05 03
Reunião 4152 - Quarta-feira - 08/04/2026 - Eagle Farm - EF Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:44 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 16 13 04 14
-
7º Páreo - 03:08 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 06 14 04 10
-
6º Páreo - 02:33 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 06 08
-
5º Páreo - 01:58 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 04 06 08 03
-
4º Páreo - 01:23 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 09 14 01 06





