Resultados
Reunião 4144 - Terça-feira - 07/04/2026 - Cavaillon - CV Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 07:57 (Corrido) - 2525 m - PRIX DES CARRIERES DODET Ordem de chegada: 08 07 04 02 11
-
3º Páreo - 07:26 (Corrido) - 2525 m - PRIX DE CAVAILLON Ordem de chegada: 01 03 07 04 02
-
2º Páreo - 06:55 (Corrido) - 2600 m - PRIX REMY GONDOIN Ordem de chegada: 10 05 08 02 09
-
1º Páreo - 06:23 (Corrido) - 2525 m - PRIX FRANCE BLEU VAUCLUSE Ordem de chegada: 07 02 05 08 09
Reunião 4141 - Terça-feira - 07/04/2026 - Grafton - GF Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 04:05 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 12 04 03 08
-
7º Páreo - 03:25 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 03 06
-
6º Páreo - 02:45 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 09 05 06 01
-
5º Páreo - 02:05 (Corrido) - 2213 m - Grama Ordem de chegada: 08 05 12 04
-
4º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 12 11
-
3º Páreo - 00:51 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 02 04 06 08
-
2º Páreo - 00:11 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 01 10 04 03
Reunião 4142 - Terça-feira - 07/04/2026 - Hamilton - HM Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 04:00 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 01 09 04 14
-
7º Páreo - 03:30 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 02 07 05
-
6º Páreo - 03:01 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 04 02 05 09
-
5º Páreo - 02:31 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 08 11 04 09
-
4º Páreo - 02:01 (Corrido) - 2213 m - Grama Ordem de chegada: 09 03 04 05
-
3º Páreo - 01:21 (Corrido) - 3219 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 06 07
-
2º Páreo - 00:40 (Corrido) - 3219 m - Grama Ordem de chegada: 03 04 02 06
-
1º Páreo - 00:01 (Corrido) - 3219 m - Grama Ordem de chegada: 01 03 05 10





