Resultados
Reunião 4135 - Segunda-feira - 06/04/2026 - York - Y0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 03:24 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 05 06 12 10
-
1º Páreo - 02:44 (Corrido) - 1911 m - Grama Ordem de chegada: 02 06 01 03
Reunião 4131 - Segunda-feira - 06/04/2026 - Rosehill - R1 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:21 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 02 03
-
6º Páreo - 02:40 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 11 01
-
5º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 04 08
-
4º Páreo - 01:25 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 07 06 04 02
Reunião 4134 - Segunda-feira - 06/04/2026 - Oakbank - 18 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 03:13 (Corrido) - 2112 m - Grama Ordem de chegada: 05 06 04 03
-
4º Páreo - 02:35 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 10 05 12 01
-
3º Páreo - 01:54 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 11 04
-
2º Páreo - 01:18 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 08 04
Reunião 4130 - Segunda-feira - 06/04/2026 - Muswellbrook - Z5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 03:05 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 02 06 04 07
-
5º Páreo - 02:25 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 14 01 03 07
-
4º Páreo - 01:47 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 04 02 06 03
-
3º Páreo - 01:09 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 11 07 09 06
Reunião 4132 - Segunda-feira - 06/04/2026 - Sandown Park Lakeside - 07 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 03:00 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 09 10 04 12
-
5º Páreo - 02:21 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 10 05
-
4º Páreo - 01:40 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 04 10 06





