Resultados
Reunião 4115 - Sábado - 04/04/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
12º Páreo - 21:56 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 09 11 02 03 01
-
11º Páreo - 21:23 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 07 05 01 06
-
10º Páreo - 20:49 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 05 02 03 07
-
9º Páreo - 20:19 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 12 07 10 06
-
8º Páreo - 19:47 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 07 04 05 02
-
7º Páreo - 19:18 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 05 04 03 09
-
6º Páreo - 18:43 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 05 07 02 06
Reunião 4113 - Sábado - 04/04/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 21:35 (Corrido) - 1509 m - Areia Ordem de chegada: 01 06 10 03
-
3º Páreo - 21:09 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 07 03 04 01
-
2º Páreo - 20:15 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 02 01 06 03
-
1º Páreo - 19:33 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 02 03 01 10
Reunião 4114 - Sábado - 04/04/2026 - Oaklawn Park - OP Parciais das Acumuladas Especiais
-
11º Páreo - 20:21 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 13 12 04
-
10º Páreo - 19:46 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 08 04 01 06
-
9º Páreo - 19:08 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 04 02 05
-
8º Páreo - 18:35 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 04 01 08 06
Reunião 4108 - Sábado - 04/04/2026 - Aqueduct - AQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
12º Páreo - 19:37 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 07 03 05 09
-
11º Páreo - 18:58 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 02 06 01 03
Reunião 4110 - Sábado - 04/04/2026 - Keeneland - KD Parciais das Acumuladas Especiais
-
11º Páreo - 19:25 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 06 09 01 05 03
-
10º Páreo - 18:50 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 02 04 07 08





