Resultados
Reunião 4100 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Oakbank - 18 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4091 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 22:51 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 03 06 02
-
7º Páreo - 22:26 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 02 06 03 01
-
6º Páreo - 22:01 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 07 06 05 10
-
5º Páreo - 21:32 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 01 02 09 04
-
4º Páreo - 21:05 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 11 06 01 07
-
3º Páreo - 20:38 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 06 01
-
2º Páreo - 20:12 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 08 05 06 07
-
1º Páreo - 19:34 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 05 08
Reunião 4096 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Caulfield - 09 Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 22:40 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 04 06 05
-
1º Páreo - 22:10 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 04 06 07 03
Reunião 4094 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Randwick - A2 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4093 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:04 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 09 08 06 10 02
-
8º Páreo - 20:33 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 02 03 07
-
7º Páreo - 20:04 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 02 07 09
-
6º Páreo - 19:37 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 04 05 01
Reunião 4085 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Maronas - M6 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 20:45 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 10 07 05 03 09
-
7º Páreo - 20:12 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 08 02 05 07 04
-
6º Páreo - 19:45 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 01 06 07 02 05





