Resultados
Reunião 4080 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Launceston - L- Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 02:35 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 04 11 09 06
-
6º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 09 01 14 10
-
5º Páreo - 01:27 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 07 02 05 01
-
4º Páreo - 00:52 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 05 06
-
3º Páreo - 00:17 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 06 05 08 09
Reunião 4075 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Ballarat - B2 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 02:31 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 05 07 03 11
-
6º Páreo - 01:56 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 03 06
-
5º Páreo - 01:20 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 08 03 09 07
-
4º Páreo - 00:45 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 10 06 12 15
Reunião 4074 - Sexta-feira - 03/04/2026 - Canberra - BZ Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 02:24 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 06 05 02 09
-
6º Páreo - 01:48 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 02 07 11 01 09
-
5º Páreo - 01:15 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 08 03 09 02
-
4º Páreo - 00:39 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 06 01 02 09
Reunião 4077 - Sexta-feira - 03/04/2026 - MT Isa - IS Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:16 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 07 09 04 01
-
5º Páreo - 01:41 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 02 04 01 03
-
4º Páreo - 01:06 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 02 09 01 07
-
3º Páreo - 00:30 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 01 05 08 06





