Resultados
Reunião 4017 - Sábado - 28/03/2026 - Turfway Park - TW Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 21:02 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 04 12 07 03 10 14 08 05
-
4º Páreo - 20:28 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 06 13 12 01
-
3º Páreo - 20:00 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 09 02 08 05
-
2º Páreo - 19:25 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 02 07 03 08
-
1º Páreo - 18:57 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 12 11 03 10
Reunião 4012 - Sábado - 28/03/2026 - Maronas - M6 Parciais das Acumuladas Especiais
-
10º Páreo - 20:56 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 02 04 10 09 03
-
9º Páreo - 20:27 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 08 06 09 04 05
-
8º Páreo - 19:55 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 03 04 02 06
-
7º Páreo - 19:22 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 07 01 02
-
6º Páreo - 18:52 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 06 02 03 07 04
Reunião 4018 - Sábado - 28/03/2026 - Oaklawn Park - OP Parciais das Acumuladas Especiais
-
13º Páreo - 20:54 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 06 02 05 04
-
12º Páreo - 20:02 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 03 11 06 07
-
11º Páreo - 19:26 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 07 04 02 05
Reunião 4019 - Sábado - 28/03/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 20:44 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 02 01 04 08
-
7º Páreo - 20:13 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 05 04 03 06
-
6º Páreo - 19:42 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 04 05 06 01
-
5º Páreo - 19:12 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 08 01 03 04
Reunião 4014 - Sábado - 28/03/2026 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
14º Páreo - 19:48 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 04 08 02 06 03
-
13º Páreo - 19:11 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 08 03 06





