Resultados
Reunião 4005 - Sexta-feira - 27/03/2026 - Flemington - A3 Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 22:46 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 11 10 09 06
-
1º Páreo - 22:15 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 04 03
Reunião 4000 - Sexta-feira - 27/03/2026 - Rosehill - R1 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 3997 - Sexta-feira - 27/03/2026 - Turfway Park - TW Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 22:26 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 02 01 05 07
-
7º Páreo - 21:56 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 05 02 08 10
-
6º Páreo - 21:26 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 04 05 06 07
-
5º Páreo - 20:57 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 02 07 10 06 08 14 11 04
-
4º Páreo - 20:26 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 07 02 06 09
-
3º Páreo - 19:57 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 10 08 04 09
-
2º Páreo - 19:26 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 08 07 03 06
-
1º Páreo - 18:56 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 05 10 11 09
Reunião 4007 - Sexta-feira - 27/03/2026 - Morphettville - 03 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 3999 - Sexta-feira - 27/03/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:09 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 08 06 03 05 04
-
8º Páreo - 20:39 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 06 07 04 01
-
7º Páreo - 20:08 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 04 06 01
-
6º Páreo - 19:40 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 02 06 04 03
-
5º Páreo - 19:08 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 03 01 06





