Resultados
Reunião 3963 - Quarta-feira - 25/03/2026 - Eagle Farm - EF Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:55 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 09 03 13 12
-
4º Páreo - 02:20 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 10 04 01 05
-
3º Páreo - 01:45 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 08 05 02 07
-
2º Páreo - 01:11 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 05 04 06 01
Reunião 3965 - Quarta-feira - 25/03/2026 - Sandown Park Lakeside - 07 Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 02:50 (Corrido) - 2112 m - Grama Ordem de chegada: 06 04 09 03
-
3º Páreo - 02:24 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 04 01 02 07
-
2º Páreo - 02:01 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 06 03
-
1º Páreo - 01:35 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 07 10
Reunião 3962 - Quarta-feira - 25/03/2026 - Randwick-Kensin - RW Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:42 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 04 10 11 02
-
5º Páreo - 02:05 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 07 08
-
4º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 09 03 04 01
-
3º Páreo - 00:57 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 12 07
Reunião 3966 - Quarta-feira - 25/03/2026 - Strathalbyn - 01 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:30 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 02 10 05 04
-
4º Páreo - 01:56 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 10 05 03 08
-
3º Páreo - 01:21 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 13 05 07
-
2º Páreo - 00:46 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 12 05 04 03





