Resultados
Reunião 3950 - Segunda-feira - 23/03/2026 - Parx - PX Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 17:34 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 02 04 05 07
-
8º Páreo - 17:06 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 06 02 01 04
-
7º Páreo - 16:33 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 03 06 04 02
-
6º Páreo - 16:06 (Corrido) - 1673 m - Areia Ordem de chegada: 07 01 06 04
-
5º Páreo - 15:36 (Corrido) - 1673 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 03 07
-
4º Páreo - 15:05 (Corrido) - 1673 m - Areia Ordem de chegada: 01 05 06 04
-
3º Páreo - 14:39 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 05 02
-
2º Páreo - 14:11 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 04 06 01 03
-
1º Páreo - 13:42 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 01 08 06 03
Reunião 3951 - Segunda-feira - 23/03/2026 - Turf Paradise - TP Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 3949 - Segunda-feira - 23/03/2026 - Le Croise-Laroche - CL Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 16:33 (Corrido) - 2825 m - PRIX DE LA SOMME Ordem de chegada: 06 11 07 08 10
-
7º Páreo - 16:05 (Corrido) - 2700 m - PRIX D'AQUITAINE Ordem de chegada: 02 11 10 07 06
-
6º Páreo - 15:28 (Corrido) - 2825 m - PRIX DE BOURGOGNE Ordem de chegada: 12 02 06 05 13
-
5º Páreo - 14:56 (Corrido) - 2700 m - PRIX DE L'ILE-DE-FRANCE Ordem de chegada: 01 06 02 08 12
-
4º Páreo - 14:25 (Corrido) - 2700 m - PRIX DE L'OCCITANIE Ordem de chegada: 06 11 01 09 12
-
3º Páreo - 13:50 (Corrido) - 2825 m - PRIX DE NORMANDIE Ordem de chegada: 09 16 04 13 14
-
2º Páreo - 13:13 (Corrido) - 2700 m - PRIX DES HAUTS DE FRANCE Ordem de chegada: 02 07 09 16 05
Reunião 3948 - Segunda-feira - 23/03/2026 - Chantilly - CN Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 14:08 (Corrido) - 1900 m - Sintética - PRIX DE LA RUE DE LA FAISANDERIE Ordem de chegada: 08 10 14 12 01
-
7º Páreo - 13:37 (Corrido) - 1400 m - Sintética - PRIX DU HARAS AU BOIS Ordem de chegada: 07 11 04 05 02
-
6º Páreo - 12:55 (Corrido) - 1900 m - Sintética - PRIX DE LA RUE DES CASCADES Ordem de chegada: 03 02 07 04 06





