Resultados
Reunião 3884 - Sexta-feira - 20/03/2026 - Ipswich - BX Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 04:20 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 15 12 05 20
-
7º Páreo - 03:42 (Corrido) - 1358 m - Grama Ordem de chegada: 06 03 17 14
-
6º Páreo - 03:04 (Corrido) - 1358 m - Grama Ordem de chegada: 04 09 02 07
-
5º Páreo - 02:27 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 05 02 14 08
-
4º Páreo - 01:50 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 12 06 14
-
3º Páreo - 01:12 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 04 03 02 05
Reunião 3883 - Sexta-feira - 20/03/2026 - Scone - B0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:55 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 17 13 06 14
-
7º Páreo - 03:15 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 11 12 06 02
-
6º Páreo - 02:40 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 07 11 04 05
-
5º Páreo - 02:07 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 06 12
-
4º Páreo - 01:25 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 08 12 02 01
Reunião 3882 - Sexta-feira - 20/03/2026 - Albury - 2A Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:30 (Corrido) - 905 m - Grama Ordem de chegada: 01 08 13 12
-
7º Páreo - 02:55 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 13 02 14 05
-
6º Páreo - 02:20 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 01 04 10 09
-
5º Páreo - 01:43 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 10 11 06 15
-
4º Páreo - 01:06 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 02 10 17 11





