Resultados
Reunião 3882 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Albury - 2A Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 23:52 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 09 04 07 03
-
1º Páreo - 23:15 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 01 06 05 11
Reunião 3883 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Scone - B0 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 3885 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Ballarat - B2 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 3878 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Turfway Park - TW Parciais das Acumuladas Especiais
-
10º Páreo - 23:27 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 09 03 08 06 10
-
9º Páreo - 22:56 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 01 07 02 03
-
8º Páreo - 22:26 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 04 08 06 07
-
7º Páreo - 21:57 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 03 01 02 04
-
6º Páreo - 21:27 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 08 03 07 02
-
5º Páreo - 20:57 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 06 03 07 11 01 02 12 10
-
4º Páreo - 20:26 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 03 08 07 09
-
3º Páreo - 19:56 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 02 04 03 05
-
2º Páreo - 19:25 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 02 01 06 05
Reunião 3881 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Turf Paradise - TP Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 20:53 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 01 06 08 09
-
7º Páreo - 20:20 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 02 04 01 05
-
6º Páreo - 19:52 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 09 03 07 05
-
5º Páreo - 19:24 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 07 03 05 04
Reunião 3879 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Fair Grounds - FG Parciais das Acumuladas Especiais
-
11º Páreo - 19:49 (Corrido) - 1673 m - Areia Ordem de chegada: 05 09 07 02
-
10º Páreo - 19:21 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 09 06 05 04





