Resultados
Reunião 3876 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Aqueduct - AQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 15:46 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 06 01 02 07
-
3º Páreo - 15:15 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 06 04 03 05
-
2º Páreo - 14:44 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 02 04 05
-
1º Páreo - 14:13 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 06 02 01 03
Reunião 3880 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Oaklawn Park - OP Parciais das Acumuladas Especiais
-
3º Páreo - 15:36 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 06 02 03 01
-
2º Páreo - 15:05 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 08 09
-
1º Páreo - 14:33 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 07 04 05
Reunião 3875 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Reims - RE Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 15:27 (Corrido) - 2550 m - PRIX DES FLEURS Ordem de chegada: 01 04 06 09 02
-
5º Páreo - 14:55 (Corrido) - 2550 m - PRIX DES ARBRES Ordem de chegada: 02 03 05 08 04
-
4º Páreo - 14:23 (Corrido) - 2550 m - PRIX DES VERGERS Ordem de chegada: 03 09 04 07 02
-
3º Páreo - 13:49 (Corrido) - 2500 m - PRIX DES FLORAISONS Ordem de chegada: 06 05 11 10 04
-
2º Páreo - 13:23 (Corrido) - 2500 m - PRIX DES BOURGEONS Ordem de chegada: 08 04 03 11 05
Reunião 3877 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 15:26 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 05 03 04 06
-
3º Páreo - 14:55 (Corrido) - 1106 m - Sintética Ordem de chegada: 02 04 01 07 03
-
2º Páreo - 14:26 (Corrido) - 1673 m - Sintética Ordem de chegada: 06 01 03 04 07
-
1º Páreo - 13:54 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 08 10 05 01 06
Reunião 3879 - Quinta-feira - 19/03/2026 - Fair Grounds - FG Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 15:20 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 01 06 02
-
1º Páreo - 14:47 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 06 07 08 01





