Resultados
Reunião 3882 - Sexta-feira - 20/03/2026 - Albury - 2A Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 02:55 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 13 02 14 05
-
6º Páreo - 02:20 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 01 04 10 09
-
5º Páreo - 01:43 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 10 11 06 15
-
4º Páreo - 01:06 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 02 10 17 11
-
3º Páreo - 00:25 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 01 06 08 03
Reunião 3883 - Sexta-feira - 20/03/2026 - Scone - B0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:40 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 07 11 04 05
-
5º Páreo - 02:07 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 06 12
-
4º Páreo - 01:25 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 08 12 02 01
-
3º Páreo - 00:47 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 02 08 01 04
-
2º Páreo - 00:10 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 04 09 02 11
Reunião 3885 - Sexta-feira - 20/03/2026 - Ballarat - B2 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 02:30 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 04 09 10 05
-
6º Páreo - 02:00 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 02 08 09 05
-
5º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 06 05
-
4º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 10 01 03 08
-
3º Páreo - 00:32 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 04 08 03 07
-
2º Páreo - 00:02 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 11 08 01 10





