Resultados
Reunião 3810 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Morphettville P - 0O Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 22:57 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 06 04 03 01
-
1º Páreo - 22:23 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 04
Reunião 3799 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Turfway Park - TW Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 22:57 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 03 08 07 05
-
8º Páreo - 22:26 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 03 10 11 04
-
7º Páreo - 21:56 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 01 08 06 04
-
6º Páreo - 21:26 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 04 02 05 06
-
5º Páreo - 20:57 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 11 06 05 09 01 02 03 12
-
4º Páreo - 20:26 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 04 08 10 03
-
3º Páreo - 19:58 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 02 01 05 09
-
2º Páreo - 19:26 (Corrido) - 1207 m - Sintética Ordem de chegada: 02 01 05 07
Reunião 3807 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Caulfield - 09 Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 22:45 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 08 07 05 01
-
1º Páreo - 22:15 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 05 07 01 02
Reunião 3803 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Rosehill - R1 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 3802 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:07 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 07 09 08 04
-
8º Páreo - 20:37 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 03 10 06 07
-
7º Páreo - 20:07 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 02 04 05
-
6º Páreo - 19:39 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 05 07
-
5º Páreo - 19:07 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 03 04





