Resultados
Reunião 3783 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Armidale - 1A Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:39 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 02 13 14 05
-
7º Páreo - 02:58 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 07 11 01
-
6º Páreo - 02:18 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 09 06 08 10
-
5º Páreo - 01:38 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 06 05 01 03
-
4º Páreo - 01:04 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 11 05 01 07
Reunião 3786 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Kyneton - K0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:30 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 08 04 06 05
-
7º Páreo - 02:50 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 07 11 06 10
-
6º Páreo - 02:10 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 08 12
-
5º Páreo - 01:31 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 06 03 04 05
-
4º Páreo - 00:56 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 09 05 12 10
Reunião 3784 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Kembla Grange - AZ Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:21 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 15 13 03 05
-
6º Páreo - 02:42 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 07 03 01
-
5º Páreo - 02:01 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 10 05
-
4º Páreo - 01:20 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 08 09 01
-
3º Páreo - 00:45 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 10 07 05 09
Reunião 3788 - Sexta-feira - 13/03/2026 - Mount Gambier - GM Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:10 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 10 04 06 03
-
6º Páreo - 02:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 03 11 06
-
5º Páreo - 01:50 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 08 05 02 04
-
4º Páreo - 01:10 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 05 04 07 06
-
3º Páreo - 00:35 (Corrido) - 1559 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 09 10





