Raceday
- Gávea
1296 - Salon de Provence
1297 - Maisons-Laffitte
1298 - Vichy
1299 - Wallonie - Mons
1300 - Belmont
1301 - Gulfstream
1306 - Valparaíso
1307 - G. Gate
1308 - Sta Anita
1309
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 55.295,10Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
17:45
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LA BURBUJA | -- | 5 anos | Fêmea | JESUS SEBASTIAN REYES ROSALES | 56 kg | FRANCISCO OROZIMBO HERNANDEZ MORALES | MARIA VALERO DE H. | ROCK STAR SHOW (USA) | INGENUITY JOAN (USA) | VALLEY CROSSING (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | EL CANOSITO | -- | 5 anos | Castrado | JORGE IGNACIO BAEZA RIVEROS | 56 kg | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | JUAN BELZU O. | DUNKIRK (USA) | MISS ROYA (ARG) | ROY (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | CANQUEN | -- | 6 anos | Macho | CLAUDIO SEBASTIAN POBLETE BRAVO | 56 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | EL MOLLE | SCAT DADDY (USA) | CAPRICORNIA (USA) | MIZZEN MAST (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PROMETEUS | -- | 7 anos | Macho | CRISTIAN SALINAS | 56 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | LUIS SALINAS T. | THUNDER GULCH (USA) | SISTER CAROLINA (USA) | BOUNDARY (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CRISTALOIDE | -- | 6 anos | Macho | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 56 kg | INES MANUELA MAFFUD HENRIQUEZ | TATAN VARAS M. | THUNDER GULCH (USA) | CRISTALERIA (CHI) | INDY DANCER (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | TAMBIEN FAMOSA | -- | 6 anos | Fêmea | MARCOS ELIAS QUILODRAN BARRIOS | 56 kg | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | AGRICOLA NOGALES LTDA. | HAPPY HUNTING (USA) | TANTA FAMA (CHI) | GALLANTSKY (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | REGALO CARO | -- | 4 anos | Macho | RAUL ANTONIO DURAN MONDACA | 56 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | INNU | DANCE BRIGHTLY (USA) | BELLA MARNE (CHI) | A. P. FIVE HUNDRED (USA) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SUPERCRACK | -- | 6 anos | Macho | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 56 kg | JOSE GUILLERMO LEIVA | LOS DEL RIO | SUDAN (IRE) | CARMEN LINA (CHI) | ROYAL DANZIG (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | ANAHOLA | -- | 9 anos | Fêmea | FRANCISCO BERNAL PAILAMILLA | 56 kg | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | DANIELS RAIVERS | MILT'S OVERTURE (USA) | DOHA (ARG) | MAT-BOY (ARG) | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | EL CAPATAZ | -- | 6 anos | Castrado | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 56 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | TUMBLEBRUTUS (USA) | RAZIHANA (CHI) | ROYAL DANZIG (USA) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | OPTIMUS | -- | 7 anos | Castrado | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 56 kg | RODRIGO ALBERTO VIEJO SCHOLZ | BEATRIZ | EDGY DIPLOMAT (USA) | INFORMATRICE (USA) | TREMPOLINO (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | LUCY DIVINA | -- | 6 anos | Fêmea | ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | 56 kg | ERNESTO MANUEL GUAJARDO JOFRE | AIDA ANNABELLA | TUMBLEBRUTUS (USA) | TORRENTE DE AGUA (CHI) | TOUCH GOLD (USA) | Castanha |
Páreo 2
18:15
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.300m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | COMANDANTE EN JEFE | -- | 3 anos | Macho | FRANCISCO BERNAL PAILAMILLA | 57 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | EL TOQUI | INDY DANCER (USA) | WITAN (CHI) | WAGON MASTER (FR) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BOLD CAT | -- | 3 anos | Macho | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 57 kg | LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | GRANADILLA | MAGNIFI CAT (USA) | BOLD PLAY (CHI) | GERVAZY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BIG DYLAN | -- | 3 anos | Castrado | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 57 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | PLACILLA | DYLAN THOMAS (IRE) | HARMA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | EZEL | -- | 3 anos | Macho | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57 kg | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | WINMAN | LAST BEST PLACE (USA) | MELITA (CHI) | SAM M. (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BLAS DE LEZO | -- | 3 anos | Macho | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 57 kg | RODRIGO ELIAS SILVA SANTOS | CHARRUA | STEVIE WONDERBOY (USA) | CREACION (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | WHISKY SHOT | -- | 3 anos | Castrado | RODRIGO ANDRES PAINEN BERRIOS | 57 kg | LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | GRANADILLA | BUZZWORD (ENG) | WHISPER GENTLY (IRE) | HIGH CHAPARRAL (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | KIRKUC | -- | 3 anos | Macho | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 57 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | DIAMOND TYCOON (USA) | GALLE (CHI) | SIR HALORY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SWAROSKI | -- | 3 anos | Castrado | GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | 57 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | LOS TREILES | LAST BEST PLACE (USA) | MUTANTE (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
Páreo 3
18:45
--
HANDICAP
1.700m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FITO PAEZ | -- | 6 anos | Macho | RODRIGO ANDRES PAINEN BERRIOS | 56 kg | EMILIO PADOVANI ESTAY | ALICAHUE | NEWFOUNDLAND (USA) | FANCIULLA (CHI) | ROY (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | TOWER OF FORTUNE | -- | 5 anos | Castrado | ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | 58 kg | EMILIO PADOVANI ESTAY | ALICAHUE | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | TOWER OF VENICE (CHI) | MERCHANT OF VENICE (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | PUERTO TRIPOLI | -- | 6 anos | Castrado | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 58 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | LA BERTITA | OCEAN TERRACE (USA) | ESTAS BELLA (CHI) | TANAASA (IRE) | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | RELAMPAGO GIGANTE | -- | 4 anos | Macho | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 56 kg | ERNESTO MANUEL GUAJARDO JOFRE | LEONTINA | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | RUBA (CHI) | STAGECRAFT (ENG) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | KAIROS | -- | 5 anos | Castrado | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 58 kg | EMILIO PADOVANI ESTAY | FRANCISCA | DUNKIRK (USA) | TROISIEME AGE (CHI) | JEUNE HOMME (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SOLIN | -- | 4 anos | Macho | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 53 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | CASIMIRO | CIMA DE TRIOMPHE (IRE) | SOCIAL (USA) | BLACK TIE AFFAIR (IRE) | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | MEJORANDOLOPRESENT | -- | 7 anos | Castrado | GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | 55 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | QUO VADIS | MONTHIR (USA) | MANARA (CHI) | MONS (ENG) | Baio |
Páreo 4
19:15
--
CONDICIONAL
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GRAND GUERRERO | -- | 4 anos | Macho | JORGE IGNACIO BAEZA RIVEROS Ap.1 | 57 kg | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | ANYELO ANDRES | SIGHTSEEING (USA) | IN DREAMS (CHI) | SAGITTARIUS (ENG) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FACILISSIMO | -- | 4 anos | Macho | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 57 kg | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | MARTINO | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | SEMPRE BELLA (CHI) | JADED DANCER (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BUENDIA | -- | 4 anos | Macho | VICTOR MANUEL MIRANDA GALLEGOS | 57 kg | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTAY | ESTOS NO FALLAN | VOODOO SWINGE (USA) | BONMETIQUE (CHI) | RICH MAN'S GOLD (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SOLO CONTADO | -- | 4 anos | Macho | ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | 57 kg | NELSON RAUL BIAVA ESCOBAR | HERMANOS LOPEZ | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | ALICIA CHAMELL (CHI) | SEEKER'S REWARD (CAN) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | EL CANELO | -- | 4 anos | Castrado | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVERA | 57 kg | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | MARIA VALENTINA | ARAGORN II (IRE) | JUNGLE BIRD (USA) | TALE OF THE CAT (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ROSY FLAMINGO | -- | 4 anos | Fêmea | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 55 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | CHEVALEX | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | FLAMINGO HILL (ENG) | TIGER HILL (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TONTO PERO NO LESO | -- | 4 anos | Castrado | FREDDY RODOLFO INOSTROZA GARRIDO | 57 kg | ISAAC MOHAMED MICHEA | CARLOS MOLINA | GSTAAD II (USA) | NUEVA AVENTURA (CHI) | DYNAMIX (USA) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | NUNCA FALLO | -- | 4 anos | Fêmea | HUMBERTO ALEJANDRO VERA BORQUEZ | 55 kg | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | SEMA | CAT SCAN (USA) | MI ESTIMADA SURENA (CHI) | STUKA II (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BARBA | -- | 4 anos | Macho | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 57 kg | ALEXIS RAMON PEREZ DUARTE | AS | HABIB AL MEDINA (CHI) | SENORA ELSA (CHI) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Baio |
Páreo 5
19:45
--
HANDICAP
1.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 5,2 | DIVERGENTE | -- | 6 anos | Macho | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 54 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | TRENTO | DUNKIRK (USA) | MI PRIMERA VICTORIA (CHI) | WINGED VICTORY (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 14,8 | ROMANCIA | -- | 4 anos | Fêmea | RODRIGO ANDRES PAINEN BERRIOS | 55 kg | EMILIO PADOVANI ESTAY | ALICAHUE | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | VINEYARD (CHI) | RICH MAN'S GOLD (USA) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | True | 7,4 | DORKAY | -- | 5 anos | Fêmea | VICTOR MANUEL MIRANDA GALLEGOS | 57 kg | ERNESTO MANUEL GUAJARDO JOFRE | LEONTINA | SEEKING THE DIA (USA) | DOT (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | True | 23,6 | TOTAL PARA QUE | -- | 4 anos | Fêmea | ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | 52 kg | LUIS ALBERTO ROJAS ESCALANTE | LUIS ROJAS E. | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | NO ES POR NA (CHI) | UNTIL SUNDOWN (USA) | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | True | 4 | LORD PELUSO | -- | 4 anos | Macho | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 56 kg | ERNESTO MANUEL GUAJARDO JOFRE | LEONTINA | RED ROCKS (IRE) | PELUSA SOY (CHI) | COLUMBUS DAY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 6 | True | False | True | -- | SUPER BAMBINO | -- | 4 anos | Macho | JULIO ANDRES SARMIENTO BARAHONA | 50 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | ORTEPAL | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | LOOK AT ME (CHI) | SPEAK IN PASSING (USA) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | True | 22,1 | CARTA DE POKER | -- | 6 anos | Fêmea | JESUS SEBASTIAN REYES ROSALES | 51 kg | EMILIO PADOVANI ESTAY | HARAS DON LUIS | MILONGUERO WELLS (ARG) | CARTA DE TRIUNFO (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | True | 18,7 | CURIA REGGIA | -- | 6 anos | Fêmea | ROBERTO MANUEL SOTO NAVARRO | 50 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | VIEJO MONO | MONTHIR (USA) | POWER HOUSE (CHI) | RICH MAN'S GOLD (USA) | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | True | 1,4 | PAX ROMANA | -- | 5 anos | Fêmea | CRISTIAN SALINAS | 58 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | LA CAMPANA | MONTHIR (USA) | MISS FORT KNOX (USA) | QUIET AMERICAN (USA) | Baia |
Páreo 6
20:15
--
HANDICAP
1.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 1,3 | RAYONTA | -- | 6 anos | Fêmea | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 56 kg | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | LEGACY | BOBOMAN (USA) | RUCINARA (ARG) | HAVE A CHAMP (ARG) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 5,7 | MARIETINA | -- | 5 anos | Fêmea | GIUSEPPE ALEJANDRO COVARRUBIAS RIVERA | 56 kg | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | PENECO | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | MI BELLA GENIO (CHI) | STAGECRAFT (ENG) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | True | False | True | -- | GRANDE GARDENA | -- | 4 anos | Fêmea | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 56 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | UNTIL SUNDOWN (USA) | WOLFIE (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | True | 29,3 | RED ATHENEA | -- | 5 anos | Fêmea | CRISTIAN SALINAS | 56 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | TRENTO | RED ROCKS (IRE) | ATHENEA (CHI) | HUSSONET (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | True | 7,7 | INDIA QUITENA | -- | 4 anos | Fêmea | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | SUPERMAN | PYRUS (USA) | INDIA QUE TE PASA (CHI) | MON POTE LE GITAN (USA) | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | True | 5,6 | TRAFALGAR TREATY | -- | 6 anos | Macho | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 56 kg | ERNESTO MANUEL GUAJARDO JOFRE | AIDA ANNABELLA | PAVAROTTI II (USA) | TILSIT (CHI) | WAGON MASTER (FR) | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | True | 7,1 | RESTINGA | -- | 6 anos | Fêmea | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTILLO | 56 kg | OSCAR GUILLERMO ESCOBAR MOLINA | ANGELITO | DUSHYANTOR (USA) | RECIFE (CHI) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | True | 18,3 | SANFORIZADO | -- | 4 anos | Macho | HUMBERTO ALEJANDRO VERA BORQUEZ | 56 kg | OSMAN RAUL RODRIGUEZ CESPEDES | DON CAMILO | SEEKING THE DIA (USA) | LA SINFOROSA (CHI) | SADLERS CONGRESS (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | True | 77 | CAMILLE | -- | 6 anos | Fêmea | FELIPE GONZALEZ | 56 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | KATHERITA | FUSAICHI PEGASUS (USA) | CATATARA (USA) | STUKA II (USA) | Alazã |
Páreo 7
20:45
--
CLÁSSICO
1.500m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 4 | ARIGATOU | -- | 4 anos | Macho | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 53,5 kg | ALVARO ANTONIO ABARCA GALAZ | DON GATO | BLUEGRASS CAT (USA) | AFIRMATE CATALINA (CHI) | SPECIAL QUEST (FR) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 23,6 | LITO | -- | 5 anos | Macho | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 55 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | WILFREDO MANCILLA D. | SEEKING THE DIA (USA) | LANDLADY (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | True | 4,7 | SANDY BAY | -- | 4 anos | Macho | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 57,5 kg | LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | GRANADILLA | NEKO BAY (USA) | SAI TIRANDO (ARG) | LEROIDESANIMAUX (BRZ) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | True | 4,4 | CORTINERO | -- | 5 anos | Castrado | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 52 kg | LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | GRANADILLA | CIMA DE TRIOMPHE (IRE) | CORTINA DE AGUA (ARG) | EASING ALONG (USA) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | True | 2,6 | FAVORITE | -- | 5 anos | Castrado | GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | 56,5 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | DON MARIO | DUNKIRK (USA) | LUXURIA (CHI) | SIR CAT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | True | 9,4 | HERRICK | -- | 5 anos | Macho | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 51 kg | ERNESTO MANUEL GUAJARDO JOFRE | LEONTINA | IVAN DENISOVICH (IRE) | HIGUERILLAS (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | True | 5,7 | PICHO QUERIDO | -- | 7 anos | Castrado | ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | 51,5 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | PICHO | CAT SCAN (USA) | DANZA DE FUEGO (CHI) | SOMERSHAM (USA) | Alazão |
Páreo 8
21:15
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 24,1 | LI | -- | 13 anos | Macho | CLAUDIO SEBASTIAN POBLETE BRAVO | 56 kg | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | ALPA | MERCHANT OF VENICE (USA) | LAETITIA (USA) | LORD FLOREY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 38,1 | IT SOHAPPY | -- | 6 anos | Castrado | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 56 kg | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | LOS TABLONES | MULTIPLEX (ENG) | ITSOEASY (USA) | EASY GOER (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | True | 6,4 | DIVA DEL TIGRE | -- | 7 anos | Fêmea | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 56 kg | RODRIGO ALBERTO VIEJO SCHOLZ | ARLEQUINA | THE MIGHTY TIGER (USA) | MILLION DOLLAR BABY (CHI) | DONERAILE COURT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | True | 6 | REY DE DIAMANTE | -- | 6 anos | Macho | HUMBERTO ALEJANDRO VERA BORQUEZ | 56 kg | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | SANTA EMPERATRIZ | MORNING RAIDER (IRE) | VIDA PURA (CHI) | MR. LEADER (USA) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | True | 29,4 | GRAN JACK | -- | 5 anos | Macho | FELIPE GONZALEZ | 56 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | KATHERITA | DUNKIRK (USA) | PLAYA DEL SOL (CHI) | SAM M. (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | True | 16,4 | VAMOS RED | -- | 4 anos | Fêmea | FRANCISCO BERNAL PAILAMILLA | 56 kg | OSMAN RAUL RODRIGUEZ CESPEDES | ARUBA | RED ROCKS (IRE) | VAMOS MUCHACHA (CHI) | TANAASA (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | True | 64,7 | SAFIRICA | -- | 8 anos | Fêmea | FREDDY RODOLFO INOSTROZA GARRIDO | 56 kg | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | MARCHELO | FUSAICHI PEGASUS (USA) | SAVAGE STAR (CHI) | STUKA II (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | True | 42,4 | TANGA LINDA | -- | 5 anos | Fêmea | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 56 kg | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | MI GRAN FAMILIA | ROCK STAR SHOW (USA) | CANCION DE PAZ (CHI) | VICTORY GALLOP (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 9 | False | False | True | 3,6 | DARKAN | -- | 6 anos | Macho | GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | 56 kg | OSMAN RAUL RODRIGUEZ CESPEDES | GAMBOA | MULTIPLEX (ENG) | MARIA DE LA ROSA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | True | 27,6 | LAKAN | -- | 6 anos | Macho | VICTOR MANUEL MIRANDA GALLEGOS | 56 kg | ERNESTO MANUEL GUAJARDO JOFRE | AIDA ANNABELLA | SEEKING THE DIA (USA) | LA CUMPARSITA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | True | 5,3 | PUERTO QUITO | -- | 4 anos | Castrado | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | WINMAN | BONUS FEVER (USA) | ISLA TRINITARIA (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 12 | False | False | True | 6,5 | PELUSA LIDER | -- | 4 anos | Fêmea | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTILLO | 56 kg | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | HARAS DON LUIS | LEADING THE PARADE (USA) | BIEN CANDY (ARG) | CANDY STRIPES (USA) | Tordilha |
| 999 | -- | 13 | False | False | True | 60,2 | FUE UNA NOVELA | -- | 8 anos | Fêmea | JORGE IGNACIO BAEZA RIVEROS | 56 kg | OSCAR GUILLERMO ESCOBAR MOLINA | TERESA MORA N. | DUSHYANTOR (USA) | MI VIDA (CHI) | PENCADER (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | True | 46,3 | EL PRIMOGENITO | -- | 4 anos | Macho | MARCOS ELIAS QUILODRAN BARRIOS | 56 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | DON ELIAS | GRAND DADDY (USA) | MIGDALIA (CHI) | MALEK (CHI) | Alazão |
