Raceday
- Gávea
1365 - Ebreichsdorf
1366 - Reims
1367 - Auteuil
1368 - Salon de Provence
1369 - Leicester
1370 - Ayr
1371 - Santiago
1372
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 42.809.777,50Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:40
PRIX DE SAINT GERMAIN
NORMAL
3.000m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 1,8 | JENYCHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | T.LEMAGNEN | 73,0 kg | Y.FOUIN (S) | M.CHAOUAT/F.DEZZUTTO | Soave | Jennhill | Sabrehill | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,3 | ESTRELLA DE ORO | -- | 3 anos | Fêmea | M.FARCINADE | 72,0 kg | S.DEHEZ (S) | MLLE V. DEVAUX/D. BEAULIEU | Shakespearean | Ordoudalle | Cadoudal | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 42,2 | CARIOCA DU WAL | -- | 3 anos | Fêmea | C.SMEULDERS | 70,0 kg | S.JESUS | EARL DE LA BELLE AUMONE | Blue bresil | Waldouma | Ajdayt | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 5 | SILVER SONIC | -- | 3 anos | Fêmea | A.MERIENNE | 69,0 kg | P.LENOGUE | H. DE WAELE/P. LENOGUE | Silver frost | Nathalie royale | Poliglote | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 12,9 | KIDANE TRAOU LAND | -- | 3 anos | Fêmea | T.STROMBONI | 69,0 kg | C.PLISSON | C.PLISSON | Intrepid jack | China silk | Fantastic light | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 37,9 | TALONTUEUSE | -- | 3 anos | Fêmea | A.RUIZ GONZALEZ | 68,0 kg | P.COTTIN | ECURIE HIGH HEELS RACING | Motivator | Oakcabin | Refuse to bend | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 6,9 | FROZEN QUEEN | -- | 3 anos | Fêmea | J.REY | 67,0 kg | D.WINDRIF | DH. DUBOIS/G. MOLLIER | Frozen power | Our sheila | Bahamian bounty | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 48,3 | SALSA | -- | 3 anos | Fêmea | J.TABARY | 67,0 kg | FM.COTTIN (S) | ECURIE CENTRALE | Kingsalsa | Couleur azur | Saint preuil | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 16,3 | PETITRENNE | -- | 3 anos | Fêmea | C.LEFEBVRE | 67,0 kg | J.PLANQUE | JP.CLAUDIC | Saddex | Carmenne | Mad tax | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 6,4 | DEFI CHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | M.LEFEBVRE | 67,0 kg | Y.FOUIN (S) | G.PARIENTE | Captain chop | Lady jak | American post | Baia |
Páreo 2
09:10
PRIX LINDOR
NORMAL
3.700m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,1 | EJO PRITCHARD | -- | 4 anos | Fêmea | B.LESTRADE | 70,0 kg | G.MACAIRE (S) | JC. ZENTZ/J. BOSSERT | Belenus | Enchanted ocean | Royal academy | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 10,3 | SERBIAN LASS | -- | 4 anos | Fêmea | G.RE | 68,0 kg | G.DENUAULT (S) | G.G.DENUAULT (S) | Air chief marshal | Montoria | Montjeu | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 14,6 | DANS LA FOULEE | -- | 4 anos | Fêmea | C.LEFEBVRE | 68,0 kg | N.LAGENESTE DE | HARAS DE SAINT-VOIR | Alberto giacometti | Tire en touche | Turgeon | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 16,3 | ATLANTA DU BERLAIS | -- | 4 anos | Fêmea | L.PHILIPPERON | 67,0 kg | ROB.COLLET (S) | JM.LUCAS | Poliglote | Chica du berlais | Cadoudal | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 5,8 | DEESSE DU SEUIL | -- | 4 anos | Fêmea | J.RICOU | 66,0 kg | M.SEROR | MME M.BOUDOT | Voix du nord | Ritournelle du seuil | Video rock | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 61,2 | BAD AND BEAUTIFUL | -- | 4 anos | Fêmea | S.BIGOT | 66,0 kg | C.AUBERT | R.MATOSSIAN | Astarabad | Beautiful delight | Tiger hill | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 18,1 | DANSE DU LARGE | -- | 4 anos | Fêmea | A.CHITRAY | 66,0 kg | A.LAMOTTE D'ARGY | P.NOUE | Astarabad | Quadence de sivola | Mansonnien | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 1,4 | GOT AWAY | -- | 4 anos | Fêmea | J.CHARRON | 66,0 kg | PH.PELTIER | PH.PELTIER | American post | Hideaway girl | Fasliyev | Baia |
Páreo 3
09:40
PRIX BOIS ROUAUD
NORMAL
3.000m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,2 | SPRING IN THE AIR | -- | 3 anos | Fêmea | S.PAILLARD | 70,0 kg | J.BOISNARD (S) | G.SAMAMA | Soldier of fortune | Spring shower | Lord of men | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 16,3 | PROMESSE D'UN SOIR | -- | 3 anos | Fêmea | C.LEFEBVRE | 69,0 kg | G.DENUAULT (S) | G.G.DENUAULT (S) | Saddler maker | Grise d'amour | Nombre premier | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 2,4 | ELLEN DES MOTTES | -- | 3 anos | Fêmea | D.COTTIN | 69,0 kg | JP.GALLORINI (S) | ECURIE SAGARA | Maresca sorrento | Ewing des mottes | Nikos | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 47,4 | MERLIN WOODS | -- | 3 anos | Fêmea | FL.MASSE | 68,0 kg | ROB.COLLET (S) | BALLANTINES RACING STUD L | Irish wells | Oryade | Laveron | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 17,2 | A LOUGIE | -- | 3 anos | Fêmea | M.FARCINADE | 68,0 kg | S.DEHEZ (S) | JL.DEHEZ | Walk in the park | Stoa | Peintre celebre | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 29,3 | ASTARRAC | -- | 3 anos | Fêmea | B.FOUCHET | 68,0 kg | T.LAURIERE DE | JM.LAPOUJADE | Soave | Tairchope | Astair | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 2,1 | KAPKILINE | -- | 3 anos | Fêmea | B.LESTRADE | 68,0 kg | G.MACAIRE (S) | MME S.TESSIER | Kapgarde | Kotkiline | Martaline | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 9,4 | LA RIA | -- | 3 anos | Fêmea | B.MEME | 66,0 kg | Y.FOUIN (S) | F.DUVIVIER | Al namix | Angesse | Indian river |
Páreo 4
10:15
PRIX JEAN VICTOR
NORMAL
4.400m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 9,4 | PRINCE PHILIPPE | -- | 7 anos | Castrado | L.PHILIPPERON | 73,0 kg | P.BOURGEAIS | MME MF.BESNARD | Denham red | Coquine d'anjou | Saint cyrien | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 12,9 | BABALSHAMS | -- | 6 anos | Castrado | T.BEAURAIN | 71,0 kg | MME I.PACAULT | MME I.PACAULT | Voix du nord | Isomaguy | Mansonnien | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 6,1 | MARTINSTAR | -- | 5 anos | Castrado | M.REGAIRAZ | 70,0 kg | D.BRESSOU | MME M.BRYANT | Martaline | Star d'avril | Phantom breeze | |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | FIASCO DU PECOS | -- | 6 anos | Castrado | E.LABAISSE | 69,5 kg | F.NICOLLE | SC ECURIE COUDERC | Anzillero | Femme | Le chevreuil | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 17,2 | COMEKEN | -- | 7 anos | Castrado | B.MEME | 69,0 kg | Y.FOUIN (S) | P.SAUVAGE | Kendargent | Come hero | Hero's honor | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 16,3 | TEAM RED | -- | 8 anos | Castrado | T.LEMAGNEN | 69,0 kg | A.CHAILLE-CHAILLE | H.MAUILLON | Denham red | Tiana | Saint cyrien | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 11,2 | BARAKA DE THAIX | -- | 6 anos | Castrado | D.COTTIN | 68,0 kg | G.CHEREL | S.MUNIR/I.SOUEDE | Dom alco | Jaka de thaix | Kadalko | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 34,5 | UNZO DU BARA | -- | 9 anos | Castrado | M.DELAGE | 68,0 kg | F.NICOLLE | J.DUCHESNE | Network | Full of wisky | Useful | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 26,7 | LE TOINY | -- | 6 anos | Castrado | W.DENUAULT | 67,0 kg | A.BOISBRUNET (S) | SARL CARION E.M.M. | Astarabad | Parita | Mansonnien | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 3,4 | AMIJENKA | -- | 7 anos | Castrado | J.CHARRON | 65,0 kg | P.JOURNIAC | MME A.COMMEAU | Honolulu | Ladyjenka | Ajdayt | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 32,7 | BANDIT D'AINAY | -- | 6 anos | Castrado | A.ACKER | 65,0 kg | FM.COTTIN (S) | ECURIE CENTRALE | Crossharbour | Ne m'oubliez pas | Cyborg | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 18,1 | CALIF D'OUDAIRIES | -- | 5 anos | Castrado | S.PAILLARD | 64,0 kg | G.CHEREL | MLLE SC.CARRIE | Poliglote | Quinine | Network | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 6,9 | AL ROC | -- | 6 anos | Castrado | K.NABET | 64,0 kg | Y.FOUIN (S) | PASSION RACING CLUB | Great pretender | Al cov | Sassanian | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 16,3 | SET DANCER | -- | 7 anos | Castrado | D.MESCAM | 63,0 kg | E&G.LEENDERS (S) | MLLE MC.DE SAINT-SEINE | Irish wells | Steel dancer | Kaldounevees | Baio |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 12,9 | VIKING DE BALME | -- | 8 anos | Castrado | D.GALLON | 63,0 kg | F.NICOLLE | JL.HENRY | Cachet noir | Jonquille de balme | Mansonnien | |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | 9,4 | IT'S JENNIFER | -- | 5 anos | Fêmea | P.CARBERRY | 63,0 kg | L.CARBERRY (S) | T.JOHNSON | Martaline | Shanxi girl | Overbury | Baia |
Páreo 5
10:50
PRIX TRINIDAD
NORMAL
3.500m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 35,3 | CIME DES OBEAUX | -- | 5 anos | Fêmea | W.DENUAULT | 71,0 kg | N.DEVILDER | MME N.DEVILDER | Saddler maker | Kalimie | Iris noir | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 11,2 | DROLE D'IDEE | -- | 4 anos | Fêmea | C.LEFEBVRE | 71,0 kg | GAB .LEENDERS | HARAS DE SAINT-VOIR | Coastal path | Place au soleil | Trempolino | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 10,3 | DOGRA MAGRA | -- | 4 anos | Fêmea | M.FARCINADE | 70,0 kg | MME P.BUTEL | JN.BOCAHUT | Silver frost | Eglesia | Lavirco | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 12 | KATHY LA BELLE | -- | 5 anos | Fêmea | A.LECORDIER | 70,0 kg | N.CAULLERY | H.LE GALL | Nickname | Tikisol | Solid illusion | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 3,4 | DECA DE THAIX | -- | 4 anos | Fêmea | G.MASURE | 70,0 kg | F.NICOLLE | F.NICOLLE | Network | Kapica de thaix | Kadalko | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 23,3 | INNOVATE | -- | 5 anos | Fêmea | P.CARBERRY | 70,0 kg | L.CARBERRY (S) | G.VERGETTE | Full of gold | Ryde | Sillery | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 9,4 | VAUQUOISE | -- | 5 anos | Fêmea | L.PHILIPPERON | 69,0 kg | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | Ungaro | Vamuna | Varese | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 5,8 | CLASSIQUE | -- | 5 anos | Fêmea | R.SCHMIDLIN | 69,0 kg | FM.COTTIN (S) | MLLE B.REGELE | Voix du nord | Indecise | Cyborg | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 7,4 | FONTANGES | -- | 4 anos | Fêmea | G.RE | 69,0 kg | G.CHEREL | F.BEGUIGNE | Silver frost | Fontaine guerard | Homme de loi | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 6,1 | DJAMENA | -- | 4 anos | Fêmea | M.DELMARES | 68,5 kg | FM.COTTIN (S) | X.KEPA | Oiseau de feux | Rolga dorma | Baia | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 11,2 | CLASH FOREZ | -- | 5 anos | Fêmea | B.FOUCHET | 68,0 kg | T.LAURIERE DE | J.GRANDCHAMP DES RAUX | Gris de gris | Rockstar forez | Video rock | |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 36,2 | NUIT SECRETE | -- | 5 anos | Fêmea | J.CHARRON | 67,0 kg | L.GODARD | L.GODARD | Linngari | Aventure secrete | Polish precedent | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 58,6 | DISCRETION | -- | 4 anos | Fêmea | B.GELHAY | 67,0 kg | E.VAGNE (S) | HARAS DE SAINT-VOIR | Network | Querenice | Video rock | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 25 | DIAMOND KISS | -- | 5 anos | Fêmea | B.MEME | 67,0 kg | T.FOURCY | SARL MON ROMAIN | Diamond green | Love and kiss | Astair | Baia |
Páreo 6
11:25
PRIX DU BOULONNAIS
NORMAL
3.500m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 7,7 | DEADHEAT | -- | 4 anos | Castrado | M.DELAGE | 69,0 kg | F.NICOLLE | MME SA.BRAMALL | Buck's boum | Eaton lass | Definite article | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,6 | PETELLAT DU RHEU | -- | 4 anos | Castrado | S.COSSART | 68,0 kg | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | J.DETRE | Vision d'etat | Narcisse du rheu | Saint cyrien | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 12 | SUMBURG | -- | 4 anos | Castrado | K.NABET | 67,0 kg | Y.FOUIN (S) | MME M.BRYANT | Sageburg | Summer | Lomitas | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 7,5 | TOUZ BREAK | -- | 4 anos | Castrado | T.BEAURAIN | 67,0 kg | G.CHEREL | MLLE SC.CARRIE | Sunday break | Touz de saint cyr | Saint cyrien | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 1,6 | PYROMANE | -- | 4 anos | Castrado | D.COTTIN | 67,0 kg | MME P.BUTEL | ECURIE CLUB DES ETOILES | Sageburg | Pyrana | Anabaa | Baio |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | BRETON D'AMOUR | -- | 4 anos | Castrado | M.REGAIRAZ | 67,0 kg | D.BRESSOU | MME A.ELIAS DE PROENCA | Loup breton | Toujours amour | Croco rouge | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 8,2 | KING OF WARSAW | -- | 4 anos | Castrado | D.MESCAM | 67,0 kg | Y.GOURRAUD (S) | Y.Y.GOURRAUD (S) | Le havre | Queen of warsaw | Assert | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 14,6 | DILIGENT | -- | 4 anos | Castrado | RL.O'BRIEN | 67,0 kg | G.MACAIRE (S) | MME P.PAPOT | Kapgarde | Rapide | Assessor | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 63 | DONASECRET | -- | 4 anos | Fêmea | J.REY | 65,0 kg | D.WINDRIF | JP.MASSELIN | Secret singer | Qualinette | Epistolaire | Baia |
Páreo 7
11:55
PRIX MIROR
NORMAL
3.600m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,7 | DANSE AVEC JERSEY | -- | 4 anos | Castrado | J.CHARRON | 70,0 kg | PH.PELTIER | ECURIE JEAN-MICHEL CARRIE | Spanish moon | Myrtille jersey | Murmure | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 16,3 | GRAND DEPART | -- | 4 anos | Castrado | A.MERIENNE | 70,0 kg | P.LENOGUE | H. DE WAELE/P. LENOGUE | Astarabad | Romane grandchamp | Saint des saints | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 6,3 | LE MANS | -- | 4 anos | Castrado | J.REY | 68,0 kg | D.WINDRIF | C. RECCO/HARAS D'AUTEUIL | Le fou | The race | Mansonnien | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 12 | MONDIEU | -- | 4 anos | Castrado | B.MEME | 68,0 kg | Y.FOUIN (S) | F. DUVIVIER/Y. FOUIN | Manduro | Policalle | Poliglote | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 5,2 | LIBERATORE | -- | 4 anos | Castrado | D.COTTIN | 67,0 kg | MLLE I.GALLORINI | ECURIE SAGARA | Poliglote | Magic poline | Trempolino | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 17,2 | POP ART DU BERLAIS | -- | 4 anos | Castrado | A.LECORDIER | 67,0 kg | JP.GALLORINI (S) | ECURIE SAGARA | Poliglote | Populonia | Polish precedent | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 3,1 | SAINT PIERROT | -- | 4 anos | Castrado | G.MASURE | 67,0 kg | F.NICOLLE | D.GICQUEL | Della francesca | Soif d'aimer | Robin des champs | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 7,1 | ROXINELA | -- | 4 anos | Fêmea | R.SCHMIDLIN | 65,0 kg | FM.COTTIN (S) | G.CODRE | Muhtathir | Grivette | Antarctique | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 20,7 | ANASPEED D'HOMMEE | -- | 4 anos | Fêmea | S.COSSART | 65,0 kg | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | MLLE R.SCHOEFOLT | Anabaa blue | La esplendida | Bonnet rouge | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 25 | FELICIE | -- | 4 anos | Fêmea | D.MESCAM | 64,0 kg | FM.COTTIN (S) | C.MACHADO | Saint des saints | Princesse d'anjou | Nononito | Baia |
Páreo 8
12:25
PRIX QUO VADIS
NORMAL
4.400m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 8,5 | QUITTE ET PASSE | -- | 10 anos | Castrado | T.LEMAGNEN | 72,0 kg | Y.FOUIN (S) | CH.DE CHAUDENAY | April night | Haithou | Quart de vin | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,4 | DOTTORE | -- | 5 anos | Castrado | W.DENUAULT | 71,0 kg | E&G.LEENDERS (S) | MLLE V.DEVIN | Doctor dino | Turbotiere | Turgeon | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 10,3 | BALSAMINA | -- | 6 anos | Fêmea | N.DESOUTTER | 71,0 kg | F.NICOLLE | D.GIETHLEN | Assessor | Nerola | Blue boy | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 6,1 | BEAUMAR | -- | 6 anos | Castrado | J.REY | 70,0 kg | D.WINDRIF | C.TRECCO | Khalkevi | Passemare | Useful | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | BLEU DE PAIL | -- | 6 anos | Castrado | JB.BRETON | 70,0 kg | N.MILLIERE | JR.BRETON | Blue bresil | Huronne | Useful | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 15,5 | ULTRANET | -- | 9 anos | Castrado | L.PHILIPPERON | 69,5 kg | GIL .CHAIGNON | GIL .CHAIGNON | Network | First union | Shafoun | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 12,9 | BARGAIN | -- | 6 anos | Castrado | K.NABET | 69,0 kg | J.BIGOT | J.BIGOT | Goldneyev | Medanik | Medaaly | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 21,5 | DOURDOUR | -- | 5 anos | Castrado | P.CARBERRY | 69,0 kg | L.CARBERRY (S) | L.MONNET | Redback | La bezizais | Astarabad | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 18,1 | DAKOTA D'AGROSTIS | -- | 7 anos | Castrado | A.LECORDIER | 69,0 kg | C.AUBERT | MME ML.GAUTIER | Libourne | Maeva candas | Brier creek | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 3,7 | COMPLICATED | -- | 9 anos | Castrado | D.COTTIN | 68,0 kg | JY.ARTU (S) | JY.JY.ARTU (S) | Anabaa blue | What cheeky | Cadoudal | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 9,4 | BARON DU SEUIL | -- | 6 anos | Castrado | C.SMEULDERS | 68,0 kg | A.LYON (S) | TENUTA DEI PRINCIPI | Network | Nistabelle | Lights out | |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 63 | POLAR DE BAUNE | -- | 7 anos | Castrado | A.RUIZ GONZALEZ | 68,0 kg | P.COTTIN | SCEA ECURIE DOMAINE DE BAUNE | Priolo | Maeva de baune | En calcat | Baio |
| 999 | -- | 13 | True | False | False | -- | AMIRAL DAUDAIE | -- | 7 anos | Castrado | J.CHARRON | 67,0 kg | J.THIBAULT (S) | J.J.THIBAULT (S) | Kotky bleu | Lys'ka du moulin | Kadalko | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 48,3 | KIRTAN | -- | 5 anos | Castrado | E.BURELLER | 67,0 kg | MLLE A.PELLETANT | MLLE A.PELLETANT | Muhaymin | Seinfeld | Solid illusion | Baio |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 13,8 | VERKAP | -- | 7 anos | Castrado | G.MASURE | 67,0 kg | D.WINDRIF | P. DE MALEISSYE/T. WINDRIF | Kapgarde | Hever rose | Dashing blade | Baio |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | 75 | CLIDAN | -- | 12 anos | Castrado | S.BOURGOIS | 66,0 kg | JR.BRETON | B.LAVELOT | Sassanian | Grande briere | Down the river | Baio |
| 999 | -- | 17 | False | False | False | 62,1 | GALANT DU TERTRE | -- | 9 anos | Castrado | C.LEFEBVRE | 66,0 kg | J.BIGOT | J.BIGOT | Lost world | Garllily | Sillery | Baio |
| 999 | -- | 18 | False | False | False | 32,7 | FORESTIERA | -- | 7 anos | Fêmea | M.DAUBRY-BARBIER | 64,0 kg | FM.COTTIN (S) | ECURIE CENTRALE | Forestier | Une majeste | Freedom cry | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.