Raceday
- San Sebastian
1454 - Maisons-Laffitte
1455 - Toulouse
1456 - Avenches
1457 - Laval
1458 - Vincennes
1459 - Laurel Park
1460 - Gulfstream
1461 - Santiago
1462 - Belmont
1463 - Sta Anita
1464
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 10.753,16Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
15:15
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4 | LA GOGITA | -- | 4 anos | Fêmea | JORGE LUIS VERGARA OYARZUN | 56 kg | LUIS ALBERTO DIAZ CAVIERES | V.S.A. | PAVAROTTI II (USA) | IT'S A DREAM (USA) | HUSSONET (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 22,1 | FUORI CLASSE | -- | 5 anos | Fêmea | GEOVANNI ANDRES ACEVEDO ESPINOZA | 56 kg | OSCAR FELIPE GONZALEZ SOBARZO | OLUG | MAYAKOVSKY (USA) | LA CHARRUA (USA) | HEAVYWEIGHT CHAMP (USA) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 11,5 | PAPAYON | -- | 7 anos | Castrado | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 56 kg | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | ALTO LAS PIEDRAS | DUSHYANTOR (USA) | PAYAYA (USA) | SEEKER'S REWARD (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | BRILLA BRILLA | -- | 4 anos | Fêmea | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | JUAN ARTURO GONZALEZ ARREDONDO | FRITZI | DANCE BRIGHTLY (USA) | AGAIN YOU (USA) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 22,3 | PEDRO COLORIN | -- | 10 anos | Macho | VICTOR LUIS RAMIREZ BENAVIDES | 56 kg | ROBLES FINSTERBUCH WILSON | J.M.M. | COLUMBUS DAY (USA) | PELADURA (USA) | SAM M. (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 20,8 | LA KAMIKASE | -- | 5 anos | Fêmea | ALEJANDRO RODRIGO MARTINEZ MADARIAGA | 56 kg | OSCAR EDUARDO SILVA GOMEZ | FRANCISCO Y ANDRES | AUGURI (USA) | BONGIORNO PRINCIPESSA (USA) | FAPPAVALLEY (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 2,5 | REBECA RABBIT | -- | 4 anos | Fêmea | HECTOR ISAAC BERRIOS CHAMORRO | 56 kg | ALBERTO OSCAR GONZALEZ ROJAS | M.M.R. | DUSHYANTOR (USA) | GOLDEN BLUE (USA) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 19,4 | LA FORISTA | -- | 7 anos | Fêmea | JESUS SEBASTIAN REYES ROSALES | 56 kg | RAUL ANDRES MONTESINO SERRANO | MONTESINO S. RAUL | BOUTHAN (USA) | SACCHI (USA) | ROY (USA) | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 30,3 | ATOM | -- | 4 anos | Macho | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | 56 kg | CLAUDIO ALAMIRO BERNAL GONZALEZ | LOPITO | SIGHTSEEING (USA) | LA EXOTICA (USA) | ALDEBARAN (USA) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 13,3 | TINTINELLA | -- | 7 anos | Fêmea | NICOLAS ILLESCA LILLO | 56 kg | HECTOR OSVALDO CASTILLO SANTIBANEZ | LOS PIEROLA | STEVIE WONDERBOY (USA) | TOLHUARA (USA) | STAGECRAFT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 15,2 | SHE'S A WARRIOR | -- | 4 anos | Fêmea | BERNARDO ESTEBAN LEON ESPINOZA | 56 kg | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | VICTORIA INES | UNTIL SUNDOWN (USA) | WAR (USA) | WORLDWATCH (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 53 | CUESTA DEL LIPAN | -- | 6 anos | Fêmea | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 56 kg | OSCAR EDUARDO SILVA GOMEZ | EL ROSARINO | SIR CAT (USA) | INDY TIBERINA (USA) | INDY DANCER (USA) | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 3,9 | GALAN DANCE | -- | 7 anos | Fêmea | CARLOS FERNANDEZ HERNANDEZ | 56 kg | OSCAR EDUARDO SILVA GOMEZ | EL FIJO | GALANTAS (USA) | LAST DANCE (USA) | BARKERVILLE (USA) | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 11,6 | QUICO NAVEGANTE | -- | 6 anos | Macho | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | 56 kg | ALBERTO OSCAR GONZALEZ ROJAS | RULO | EL GONDOLERO (USA) | MADAME INDECCISE (USA) | DYNAMIX (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 27,6 | A MIS HIJAS | -- | 5 anos | Fêmea | LUIS DIEGO CHAVEZ CASTILLO | 56 kg | JOSE LUIS LASTRA BUSTAMANTE | IL BAMBINO AMARO | RED ROCKS (USA) | TWIGY (USA) | SADLERS CONGRESS (USA) | Baia |
Páreo 2
15:42
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 15 | KITTY PATITAS | -- | 3 anos | Fêmea | GERSON DAVID INOSTROZA PALMA | 56 kg | ROBERTO DEL CARMEN JAQUE PEREIRA | EMETT CHILE | BORGHIA (USA) | VARA (USA) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 75,6 | DONA OLAYA | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE JAIME PAREDES RUIZ | 56 kg | GUILLERMO HERNAN PERALTA PINA | OLY NANY | LAST BEST PLACE (USA) | PUSSYCAT (USA) | HUSSONET (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 2,5 | MON LAFERTE | -- | 3 anos | Fêmea | HECTOR ISAAC BERRIOS CHAMORRO | 56 kg | JOAO CARLOS CASTILLO LOPES | LOS CASTILLO | GRAND DADDY (USA) | MAGOTA (USA) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 35,8 | CUMBIA NENA | -- | 3 anos | Fêmea | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | 56 kg | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNY | DONA ESTER | DYLAN THOMAS (IRE) | PAYETTE (USA) | UNTIL SUNDOWN (USA) | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 48,6 | PEACE AND LOVE | -- | 3 anos | Fêmea | GEOVANNI ANDRES ACEVEDO ESPINOZA | 56 kg | HECTOR OSVALDO CASTILLO SANTIBANEZ | LOS PIEROLA | ARAGORN II (USA) | LIGHTENING MARK (USA) | FANTASTIC LIGHT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 33,6 | MALETITA DADDY | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | 56 kg | ALVARO ALEJANDRO FERNANDEZ LOZANO | DONA ICHA | GRAND DADDY (USA) | MALETITA (USA) | MULTIENGINE (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 10,2 | SINFONIA CLASICA | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTICA | 56 kg | JUAN PABLO RODRIGUEZ ELIZONDO | TONO | BUZZWORD (USA) | SULEKUNTA (USA) | MONS (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 12,3 | KAMALAYA | -- | 3 anos | Fêmea | GIUSEPPE ALEJANDRO COVARRUBIAS RIVERA | 56 kg | MARCO ANTONIO PAVEZ OCHOA | HARAS SUMAYA | DUNKIRK (USA) | LA MANANA (USA) | NEWFOUNDLAND (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 31,6 | CARA Y BELLA | -- | 3 anos | Fêmea | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | MIGUEL ANGEL MEDINA TURNER | HARAS PORTA PIA | DANGEROUS MIDGE (USA) | CARA Y GUAPA (USA) | HURRICANE CAT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 31,6 | VIA RAVENNA | -- | 3 anos | Fêmea | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 56 kg | RAUL ANDRES MONTESINO SERRANO | VIGALU | PASSION FOR GOLD (USA) | VIAROSE (USA) | DELLA FRANCESCA (USA) | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 48,6 | VAMOS A GANAR | -- | 3 anos | Fêmea | NICOLAS ILLESCA LILLO Ap.1 | 56 kg | GUILLERMO HERNAN PERALTA PINA | PALMATORIA | DANGEROUS MIDGE (USA) | VAMOS PEQUENA (USA) | THE GREAT SHARK (USA) | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 18,6 | CUNA BRILLANTE | -- | 3 anos | Fêmea | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | OSCAR FELIPE GONZALEZ SOBARZO | FRITZI | DANCE BRIGHTLY (USA) | CUNA ALTA (USA) | WINGED VICTORY (USA) | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 12,2 | ESCOTA | -- | 3 anos | Fêmea | BERNARDO ESTEBAN LEON ESPINOZA | 56 kg | FREDY DANIEL HIDALGO FLORES | PITITA | FAST COMPANY (USA) | ARBOLADURA (USA) | ORPEN (USA) | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 2,2 | PIN GIN | -- | 3 anos | Fêmea | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 56 kg | PATRICIO BAEZA ALAMOS | HARAS LAS CAMELIAS | TUMBLEBRUTUS (USA) | SHOWROSE (USA) | BIG BLUE II (USA) | |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 10 | AUCH | -- | 3 anos | Fêmea | MARCO ANDRES MORALES | 56 kg | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTAY | HARAS MOCITO GUAPO | AUTHORIZED (USA) | TELSEA (USA) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Castanha |
Páreo 3
16:07
--
HANDICAP
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,1 | LUCKY WINTER | -- | 4 anos | Macho | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 54 kg | PATRICIO BAEZA ALAMOS | BURLESCO | LOOKIN AT LUCKY (USA) | WINTER HARBOR (USA) | BOSTON HARBOR (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,7 | SUPER SOCIO | -- | 5 anos | Macho | ANYELO RIVERA LOZANO | 55 kg | LUIS ALBERTO DIAZ CAVIERES | DON MANU | SUDAN (USA) | SATINE (USA) | HUSSONET (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 3 | EL MEXICANO | -- | 6 anos | Macho | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 53 kg | PATRICIO BAEZA ALAMOS | POR TI NEGRITA | DUSHYANTOR (USA) | PIEDRA OCEANICA (USA) | OCEAN TERRACE (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,1 | HALEK | -- | 6 anos | Macho | JEREMY EUGENIO LAPRIDA AHUMADA | 57 kg | PATRICIO BAEZA ALAMOS | EL QUIJOTE | SEEKING THE DIA (USA) | HOSTILIZADA (USA) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 6,1 | FAVORITE | -- | 5 anos | Castrado | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTICA | 51 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | DON MARIO | DUNKIRK (USA) | LUXURIA (USA) | SIR CAT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 7 | ROCK AND POP | -- | 5 anos | Macho | MANUEL AVELINO MARTINEZ GUAJARDO | 54 kg | CARLOS URBINA HERNANDEZ | XENEIXE | SCAT DADDY (USA) | ROYALTY GAL (USA) | ROYAL ACADEMY (USA) | Baio |
Páreo 4
16:32
--
CLÁSSICO
1.700m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 1,6 | TOC | -- | 6 anos | Macho | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 56 kg | JOSE MIGUEL ALVAREZ DONOSO | DON FENA | AUGURI (USA) | MERRIMACK COUNTY (USA) | CAT THIEF (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 9,6 | CAMPEON CRUZADO | -- | 7 anos | Macho | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | HECTOR GUILLERMO MANRIQUEZ FERNANDEZ | EL AROMO | MALEK (USA) | LA FALLACI (USA) | FAPPAVALLEY (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | CAMICHO | -- | 5 anos | Macho | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 52 kg | OSCAR LUIS SILVA SEPULVEDA | SANTAMELINO | INDY DANCER (USA) | ECLIPSE CRUISE (USA) | CRUISE KING (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 4,7 | FUEGO Y CANDELA | -- | 6 anos | Macho | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 61 kg | LUIS ALBERTO DIAZ CAVIERES | MATRIARCA | NEWFOUNDLAND (USA) | MISS PERKINS (USA) | NUMEROUS (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 2,1 | PARFEN | -- | 6 anos | Macho | ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | 52 kg | CARLOS ALBERTO BAGU RIQUELME | DONA ELENA | SCAT DADDY (USA) | PALEOLOGA (USA) | GRACIOSO II (USA) | Alazão |
Páreo 5
16:59
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | MISLEAD | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTICA | 56 kg | CARLOS ALISANDRO FLORES CARRASCO | MATRIARCA | LOOKIN AT LUCKY (USA) | LA HEREDERA (USA) | STAGECRAFT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | FUE DE EL | -- | 3 anos | Fêmea | MARCO ANDRES MORALES | 56 kg | OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ | STUD HARAS DON ALBERTO | DYLAN THOMAS (IRE) | FUE MIA (USA) | UNTIL SUNDOWN (USA) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,2 | PEOR ES NA | -- | 3 anos | Fêmea | ANYELO RIVERA LOZANO | 56 kg | CRISTIAN CARLOS MUNOZ GUARACHI | TIERRA NUESTRA | VISCOUNT NELSON (USA) | NATTY GIRL (USA) | PROUD CITIZEN (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 10,9 | CIGAR GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | PATRICIO BAEZA ALAMOS | EL TATA | STEVIE WONDERBOY (USA) | CIRAGAN (USA) | HARDY II (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 14,4 | PRAXIS | -- | 3 anos | Fêmea | JEREMY EUGENIO LAPRIDA AHUMADA | 56 kg | OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ | VENDAVAL | LOOKIN AT LUCKY (USA) | PERFECT BLEND (USA) | LINAMIX (USA) | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 20,4 | MONONA VERSE | -- | 3 anos | Fêmea | MARCOS ANTONIO ARANDA CORDERO | 56 kg | JOAO CARLOS CASTILLO LOPES | LONGAVI | VISION AND VERSE (USA) | THE GREAT PORTA (USA) | THE GREAT SHARK (USA) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 4,8 | SENORA KARLITA | -- | 3 anos | Fêmea | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTIN | 56 kg | ALVARO ANTONIO ABARCA GALAZ | ISABELITA | DIAMOND TYCOON (USA) | SENORA ISABELITA (USA) | HOLIDAY SPIRIT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 38,2 | LOVELY GEISHA | -- | 3 anos | Fêmea | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | 56 kg | ANDRES DELFIN BERNAL GONZALEZ | STUD ASTURIAS | ARAGORN II (USA) | KAZZA (USA) | SIR CAT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 5,7 | BERTOLINA FRAN | -- | 3 anos | Fêmea | BERNARDO ESTEBAN LEON ESPINOZA | 56 kg | AGUIRRE ACUNA GUILLERMO | STUD HARAS DON ALBERTO | FRANKEL (ENG) | BURREN TRAIL (IRE) | SHAMARDAL (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 10,9 | SURENA ENCANTADA | -- | 3 anos | Fêmea | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | HECTOR GUILLERMO MANRIQUEZ FERNANDEZ | TRES RONES | DUNKIRK (USA) | DAME CARINO (USA) | TANAASA (USA) | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 21,8 | SILVER TEARS | -- | 3 anos | Fêmea | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 56 kg | MANUEL ALBERTO VELARDE | JUAN DE TURQUIA | BREATHLESS STORM (USA) | TULIP TERRACE (USA) | OCEAN TERRACE (USA) | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 6,8 | COSTA DORADA | -- | 3 anos | Fêmea | HERNAN EDUARDO ULLOA PEREZ | 56 kg | AGUIRRE ACUNA GUILLERMO | STUD HARAS DON ALBERTO | HENRYTHENAVIGATOR (USA) | COSTA NORTENA (USA) | DUSHYANTOR (USA) | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 4,2 | GIRA ARTISTICA | -- | 3 anos | Fêmea | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | 56 kg | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | LA REINA | FAST COMPANY (USA) | GRAN DAKOTA (USA) | WINNING II (USA) | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 38,2 | REMONTADA | -- | 3 anos | Fêmea | VICTOR LUIS RAMIREZ BENAVIDES | 56 kg | JOSE MIGUEL ALVAREZ DONOSO | HARAS PORTA PIA | DANGEROUS MIDGE (USA) | RUTA ALEGRE (CHI) | OCEAN TERRACE (USA) | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 38,2 | BABILONICS | -- | 3 anos | Fêmea | ALEJANDRO RODRIGO MARTINEZ MADARIAGA | 56 kg | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNY | MATTE D. DOMINGO | BOBOMAN (USA) | ROCCA DI PARMA (USA) | DONERAILE COURT (USA) | Baia |
Páreo 6
17:24
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 24,2 | LACUMBIERA | -- | 3 anos | Fêmea | JUAN ESTEBAN MUNOZ MORALES | 56 kg | JOSE TOMAS ALLENDE FERNANDEZ | SANTA AMELIA | UNTIL SUNDOWN (USA) | TORRE ANNUNZIATA (USA) | AFRICAN DANCER (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 2,9 | I LOST MY GOLD | -- | 3 anos | Fêmea | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 56 kg | PATRICIO BAEZA ALAMOS | DONA JIMENA | PASSION FOR GOLD (USA) | INCREASING (USA) | HONOUR AND GLORY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 43,1 | PENN ROSE | -- | 3 anos | Fêmea | HERNAN EDUARDO ULLOA PEREZ | 56 kg | AGUIRRE ACUNA GUILLERMO | STUD HARAS DON ALBERTO | DYLAN THOMAS (IRE) | PENUMBROSA (USA) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,3 | FLY MOON | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 56 kg | LUIS ALBERTO DIAZ CAVIERES | HARAS PENALOLEN | PASSION FOR GOLD (USA) | PATEL MOON (USA) | MALIBU MOON (USA) | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 6,4 | SOY ORGULLOSA | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE LUIS VERGARA OYARZUN | 56 kg | AGUIRRE ACUNA GUILLERMO | STUD HARAS DON ALBERTO | HENRYTHENAVIGATOR (USA) | SAGITARIANA (USA) | FOOTSTEPSINTHESAND (USA) | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 11,4 | MI CASTELLANA | -- | 3 anos | Fêmea | GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | 56 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | DON ELIAS | LAST BEST PLACE (USA) | PRINCESA ANDREA (USA) | RIYADIAN (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 3,2 | STELLAS | -- | 3 anos | Fêmea | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | 56 kg | JUAN FRANCISCO SILVA GAJARDO | VENDAVAL | LOOKIN AT LUCKY (USA) | STALACTITA (USA) | POWERSCOURT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 7,3 | ISABEL DE PORTUGAL | -- | 3 anos | Fêmea | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | PATRICIO BAEZA ALAMOS | GOOD LUCK | MONTHIR (USA) | SIBILA DE DELFOS (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baia |
Páreo 7
17:49
--
HANDICAP
1.600m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | PURE DUSHY | -- | 4 anos | Macho | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | 56 kg | RAUL ANDRES MONTESINO SERRANO | MONTESINO S. RAUL | DUSHYANTOR (USA) | PURE JADE (USA) | STUKA II (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 2 | LOVE ME DO | -- | 4 anos | Castrado | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 57 kg | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNY | DONA ESTER | PAVAROTTI II (USA) | COMPANERA TANIA (USA) | SQUIRE JONES (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 17,3 | PUERTO BERTRAND | -- | 9 anos | Macho | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 55 kg | ANDRES DELFIN BERNAL GONZALEZ | HILDITA | VICTORY GALLOP (USA) | HOUSE PARTY (USA) | ROY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 22,4 | EL BOSQUE | -- | 8 anos | Macho | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTICA | 57 kg | OSCAR LUIS SILVA SEPULVEDA | ETIQUETA NEGRA | INDY DANCER (USA) | PLACE CONCORDE (USA) | GREAT REGENT (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 11,3 | GLORIFICADO | -- | 4 anos | Macho | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 54 kg | RODRIGO ELIAS SILVA SANTOS | BARINDELLI | SIGHTSEEING (USA) | TAMGEED (USA) | WOODMAN (USA) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 4 | BIT MORE HUMOR | -- | 4 anos | Macho | HECTOR ISAAC BERRIOS CHAMORRO | 55 kg | PATRICIO BAEZA ALAMOS | HARAS CONVENTO VIEJO | DISTORTED HUMOR (USA) | MORE OF THE BEST (USA) | LANGFUHR (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 5,1 | PLANIFICADORA | -- | 4 anos | Fêmea | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 52 kg | JORGE ANDRES INDA DE LA CERDA | EL TATA | ROCK OF GIBRALTAR (USA) | PERFORMING (USA) | GIANT'S CAUSEWAY (USA) | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 89,6 | LUCKY BABY | -- | 4 anos | Fêmea | MARCO ANDRES MORALES | 56 kg | SERGIO MORALES GALLEGUILLOS | ESMERALDA | LOOKIN AT LUCKY (USA) | COSTA DE MALABAR (USA) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 21,4 | CORAZON DE CAFE | -- | 4 anos | Macho | JEREMY EUGENIO LAPRIDA AHUMADA | 57 kg | RODRIGO ANDRES SANCHEZ QUINTEROS | SUPER SUPER | BREATHLESS STORM (USA) | SHERAZADE (USA) | WINNING II (USA) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 5,2 | CROCODILE DUNDEE | -- | 4 anos | Macho | JORGE LUIS VERGARA OYARZUN | 50 kg | JORGE CARLOS INDA MEYER | HARAS SUMAYA | SOLDIER OF FORTUNE (USA) | ZUBAIDA (USA) | DONERAILE COURT (USA) | Castanho |
Páreo 8
18:16
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
