Raceday
- Gávea
1579 - Clairefontaine
1580 - Mont Saint Michel
1581 - Hambourg Horn
1582 - Feurs
1583 - Vincennes
1584 - Santiago
1585 - Gulfstream
1586 - Laurel Park
1587 - Belmont
1588 - Sta Anita
1589
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 15.658.450,81Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
07:40
PRIX IJOCKEY (PRIX BERING)
NORMAL
1.600m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | AGOSTINO | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 59,0 kg | M&S.NIGGE (S) | L.BONGEN | Orpen | Singaporette | Sagacity | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | AJJLAN | -- | 3 anos | Macho | G.BENOIST | 57,5 kg | JC.ROUGET (S) | AL SHAQAB RACING | Zoffany | La jalousie | Muhtathir | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | LA POUTANESCA | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 57,5 kg | D.SMAGA | AM.HADDAD | Falco | Victoria college | Rock of gibraltar | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | KHYROVA | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 57,5 kg | JC.ROUGET (S) | A.JATHIERE | Canford cliffs | Excellent girl | Exceed and excel | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SPIRIT DE CERISY | -- | 3 anos | Macho | A.HAMELIN | 57,5 kg | M.PALUSSIERE | MME T.MARNANE | Tagula | Child bride | Invincible spirit | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ZORAWAR | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 57,0 kg | M.DELZANGLES | S.A. AGA KHAN | Shamardal | Zerkeriya | Soviet star | Baio |
Páreo 2
08:10
PRIX ROSE CREATIONS (PRIX VITIGES)
NORMAL
2.400m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,7 | BOIS LE ROI | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58,0 kg | MME P.BRANDT | G.AUGUSTIN-NORMAND | Niky | Peny du padoueng | Baio | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,4 | SELTOT | -- | 3 anos | Macho | PC.BOUDOT | 58,0 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | Le havre | Jetfire | American post | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,7 | BRAVE DANCING | -- | 3 anos | Castrado | S.MAILLOT | 58,0 kg | N.CLEMENT (S) | M.BIN ABDULLAH | Mount nelson | Purring | Mountain cat | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 23,3 | DELAVEINE | -- | 3 anos | Macho | E.HARDOUIN | 58,0 kg | ROB.COLLET (S) | D.DAHAN | Hannouma | Yaven | Marchand de sable | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 2,8 | ACARO | -- | 3 anos | Castrado | S.PASQUIER | 58,0 kg | ROD.COLLET (S) | ECURIE PANDORA RACING | Sinndar | Accusation | Barathea | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 15,5 | COLD RAIN | -- | 3 anos | Macho | T.BACHELOT | 58,0 kg | E.LIBAUD (S) | MME A.KURTH | Silver frost | Freedom herself | Freedom cry | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 34,5 | JUST THE WAY | -- | 3 anos | Castrado | ALEX.ROUSSEL | 58,0 kg | L.POSTIC | L. POSTIC/Y. REYNAUD | No risk at all | Love gold | Gold away | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 22,4 | ACHILLEUS | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58,0 kg | S.CERULIS | L.MOENS | No risk at all | Alfayza | Danehill | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 10,3 | AUTOCRAT | -- | 3 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 58,0 kg | E.LIBAUD (S) | PR.SPILLER | Vision d'etat | Abyaan | Ela mana mou | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 11,2 | MARANO | -- | 3 anos | Macho | M.FOREST | 58,0 kg | MME C.BOCSKAI | STALL ALPENLAND | Blue canari | Merlina | Hawk wing | Baio |
Páreo 3
08:40
PRIX AFASEC GOUVIEUX (PRIX LIANGA)
NORMAL
2.400m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 15,5 | VISION D'ANJOU | -- | 3 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 58,0 kg | L.VIEL (S) | A.VANDENHOVE | Vision d'etat | Line garry | Ballingarry | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 3,6 | ZALLAJA | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 58,0 kg | M.DELZANGLES | S.A. AGA KHAN | Dalakhani | Zalaiyka | Royal academy | Baia |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | TRIPLICATE | -- | 3 anos | Fêmea | M.BERTO | 58,0 kg | A.ROYER DUPRE DE | DUCSE DE BEDFORD | Lawman | Gamma | Sadler's wells | Baia |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | ARIZONA DREAMS | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 58,0 kg | Y.FOUIN (S) | F.DUVIVIER | Muhtathir | Speed des monceaux | Vertical speed | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 1,3 | SAXON ROSE | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58,0 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | Manduro | White rose | Platini | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 47,4 | JOLIE PAGE | -- | 3 anos | Fêmea | C.GROSBOIS | 58,0 kg | G.MOUSNIER | X.LIBBRECHT | Valanour | Page de garde | Princeton | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 14,6 | ROUSSELIERE | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 58,0 kg | L.VIEL (S) | MLLE B.HERMANGE | Monitor closely | Xistu | Lost world | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 8 | ANCOA | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 58,0 kg | S.WATTEL | MME I. CORBANI/JEDBURGH STUD | Elusive city | Aquarelle rare | Rainbow quest | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 8,6 | LOCA FURIOSA | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58,0 kg | C&Y.LERNER (S) | JI.VILLAR | Mastercraftsman | Miss bex | Dalakhani |
Páreo 4
09:10
PRIX STATUETTES SERGE ATHLANI (PRIX D'ELLON)
NORMAL
2.200m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 9,4 | DOUVILLE | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 59,0 kg | R.LE GAL | ME.UZAN | Air chief marshal | Dasani | Dansili | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 13,8 | QUALISAGA | -- | 3 anos | Fêmea | G.BENOIST | 59,0 kg | MME H.SAUER | STALL ORI | Sageburg | Qualita | Konigstiger | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,8 | ASTRIDE | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 59,0 kg | C.ESCUDER | A.GIANNOTTI | Sevres rose | Premiere chance | Linamix | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 33,6 | JOLIE DODVILLE | -- | 3 anos | Fêmea | J.CABRE | 59,0 kg | P.CHEVILLARD | ECURIE FABIO | Red rocks | Jodie pisati | Montjeu | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 8,6 | PANGOLIN | -- | 3 anos | Fêmea | F.VERON | 58,0 kg | M.DELZANGLES | A.BLACK | Panis | Park acclaim | Clodovil | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 22,4 | PERLE ANGEL | -- | 3 anos | Fêmea | A.BADEL | 58,0 kg | C.SCANDELLA | A.GABRYSZEWSKI | Vertigineux | Poca de gracia | Royal applause | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 23,3 | MASTER HALEYEV | -- | 3 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 58,0 kg | A&G.BOTTI (S) | S. BAZZANI/A&G BOTTI (S) | Mastercraftsman | Haleyev | Fasliyev | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 19,8 | WALKURE | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 58,0 kg | S.WATTEL | HARAS DE LA PERELLE | Nathaniel | Gifted icon | Peintre celebre | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 32,7 | BEEP BOP PELEM | -- | 3 anos | Fêmea | ALEX.ROUSSEL | 58,0 kg | F.MONNIER (S) | J.JUILLET | Gris de gris | Olydora | Acatenango | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 11,2 | ROUBAIX | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 57,5 kg | JM.LEFEBVRE (S) | M.BRIDOUX | Acclamation | Rising wind | Shirocco | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 6,2 | GODERVILLE | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57,5 kg | S.WATTEL | G.AUGUSTIN-NORMAND | Air chief marshal | La folie | Footstepsinthesand | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 19,8 | VENEZIA | -- | 3 anos | Fêmea | T.BARON | 57,5 kg | HA.PANTALL | SERPENTINE BLOODSTOCK LTD | Blue canari | Vertana | Sinndar | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 34,5 | ARIANE | -- | 3 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 57,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE SERVAL | Pivotal | Saonoise | Homme de loi | |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 6,9 | LADY'S BEAUTY | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57,0 kg | JC.ROUGET (S) | ECURIE I.M. FARES | Lope de vega | Truth beauty | Dubai destination | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 18,1 | IPAZIA | -- | 3 anos | Fêmea | PC.BOUDOT | 56,5 kg | MME A.FABRE | MME A.FABRE | Shamardal | Intarsia | Pentire | Baia |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | 8,3 | NATIONAL VELVET | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56,0 kg | S.DEHEZ (S) | L. RIMA/A. CHERQUI/MME V. DEVAUX | Sinndar | Neumark | High chaparral | |
| 999 | -- | 17 | False | False | False | 32,7 | PRINCESS OF SNOW | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 54,0 kg | H.NICOLAY DE | SCEA ECURIE DE VILLENEUVE | Rajsaman | Mahendra | Next desert | |
| 999 | -- | 18 | False | False | False | 27,6 | ROSETE DES BRIERES | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 53,5 kg | FX.CHEVIGNY (S) | K.HUYBERS | Sandwaki | Rosita des brieres | Victory note | Baia |
Páreo 5
09:40
PRIX ECOFLAX (PRIX PERRAULT)
NORMAL
2.900m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,1 | VIS A VIS | -- | 3 anos | Macho | V.CHEMINAUD | 58,0 kg | D.SMAGA | K.ABDULLAH | Dansili | Pretty face | Rainbow quest | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 12,9 | VAZIANI | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58,0 kg | A.ROYER DUPRE DE | H.H. AGA KHAN | Sinndar | Visinova | Anabaa | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 19,8 | ELIXIR DE VODKA | -- | 3 anos | Macho | M.ANDROUIN | 58,0 kg | A.COUETIL (S) | MME M.CAMPBELL ANDENAES | Lord du sud | Melanzane | Arazi | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 36,2 | LETTYT STORM | -- | 3 anos | Macho | F.LEFEBVRE | 58,0 kg | MLLE C.O'HALLORAN | MME E.KLIMSCHA | Category five | Letty | Trade fair | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 5,6 | OKMOSS DES MOTTES | -- | 3 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 58,0 kg | E.LELLOUCHE | E.LELLOUCHE | Moss vale | Oktodez | Java gold | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 51,7 | C'EST PAS POSSIBLE | -- | 3 anos | Macho | S.RUIS | 58,0 kg | E.LELLOUCHE | A.MAUBERT | Kingsalsa | Queen of colours | Royal academy | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 83,7 | COCO PANACHE | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58,0 kg | MLLE H.MENNESSIER | MLLE H.MENNESSIER | So you think | Algoa | Common grounds | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 3,5 | POUR VOUS | -- | 3 anos | Macho | PC.BOUDOT | 58,0 kg | A.FABRE (S) | MME S.MAGNIER/D.SMITH/M.TABOR | Pour moi | High fidelity | Peintre celebre | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 10,3 | COMMENTARIOLUS | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 58,0 kg | P.BARY (S) | FAM .NIARCHOS | Frankel | Apsara | Darshaan | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 4,5 | INVERLOCH | -- | 3 anos | Macho | S.MAILLOT | 58,0 kg | N.CLEMENT (S) | OTI MANAGEMENT PTY LTD | Fastnet rock | Ideal | Galileo | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 16,3 | BIG FAT BOY | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 58,0 kg | Y.DUREPAIRE (S) | SAFSAF CANARIAS SRL | Doctor dino | Rayen | Sorcerous | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 9,4 | CHANCELLOR | -- | 3 anos | Fêmea | J.AUGE | 56,5 kg | C.FERLAND (S) | PRIME EQUESTRIAN S.A.R.L. | Stormy river | Exgray | Exceed and excel | |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 84,5 | EARTH | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 56,5 kg | H.NICOLAY DE | H.ROUSSEAU | Rocklyn | Place d'honneur | Baia |
Páreo 6
10:10
PRIX HOMMAGE A PIERRE LEPEUDRY
NORMAL
1.800m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 38,8 | DO IT IN RIO | -- | 3 anos | Fêmea | F.VERON | 60,5 kg | E.O'NEILL (S) | EARL HARAS DU LOGIS | Rio de la plata | Double dollar | Agnes world | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,3 | GNILY | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 60,0 kg | C&Y.LERNER (S) | ECURIE CARRE MAGIQUE SAS | Arcano | Mary spring rice | Saffron walden | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 30,2 | TINARILOU | -- | 3 anos | Fêmea | M.EON | 60,0 kg | E&G.LEENDERS (S) | ECURIE LE PIED A L'ETRIER | Tin horse | Goodbye marylou | Dixieland band | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 7,3 | CORVILLE | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 60,0 kg | M.DELZANGLES | G.AUGUSTIN-NORMAND | Le havre | Coutances | Shamardal | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 15,5 | AUTARCIE | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 59,5 kg | S.WATTEL | HARAS DE LA PERELLE | Henrythenavigator | Alloway | Rahy | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 7,4 | AGUA DE VALENCIA | -- | 3 anos | Fêmea | PC.BOUDOT | 59,0 kg | JP.GAUVIN (S) | JP.GAUVIN | Approve | Madonna lily | Daylami | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 14,6 | EFICHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58,0 kg | R.LE GAL | ME.UZAN | Deportivo | Acroleine | Indian rocket | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 3,4 | LADY SIDNEY | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 58,0 kg | R.LE DREN DOLEUZE | G.DOLEUZE | Mr sidney | Marechale | Anabaa | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 9,4 | AMERICAIN WOMAN | -- | 3 anos | Fêmea | T.HUET | 58,0 kg | M&S.NIGGE (S) | GT.RYAN | Americain | Sister rocks | Rock hard ten | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 21,5 | CHAPARDEUSE | -- | 3 anos | Fêmea | G.BENOIST | 57,5 kg | C.BAILLET | JM.AUBRY-DUMAND | Kentucky dynamite | Chaussette | High chaparral | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 5,6 | MARCHANTIE | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 57,5 kg | Y.GOURRAUD (S) | J.TAPPREST/A. CHENU | Chichi creasy | Marola | Kendor | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 21,5 | RIVER PLATE | -- | 3 anos | Fêmea | A.BADEL | 57,5 kg | MME C.HEAD-MAAREK | ECURIE BERING | Kamsin | Rue ravignan | Bahri | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 36,2 | ZOE LA GRIBOUILLE | -- | 3 anos | Fêmea | F.BLONDEL | 55,5 kg | ROD.COLLET (S) | C.LEBLOND / E.DELLOYE / G.RIEHL | Siyouni | Zalga | Sagacity | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 24,1 | ALHORIZON | -- | 3 anos | Fêmea | A.COUTIER | 54,0 kg | J.PARIZE | P.WALTER | Rajsaman | Valyeva | Anabaa blue | |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 18,1 | DISCREET MOON | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 54,0 kg | C.LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | Malibu moon | Discreetly awesome | Awesome again | Baia |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | 106,1 | CRYSTAL BLEU | -- | 3 anos | Fêmea | C.GROSBOIS | 52,0 kg | MLLE V.HAIGH | MLLE V.HAIGH | Equiano | Crystal plum | Rock of gibraltar | Baia |
Páreo 7
10:40
PRIX ERIC DUFAY (PRIX DU CHEMIN DE L'HIPPODROME)
NORMAL
1.600m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 18,9 | SEASON OF SAINTS | -- | 4 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 60,0 kg | JM.LEFEBVRE (S) | Z.ENGLIC | Linngari | Summer rain | Cadeaux genereux | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 14,6 | ALONGOLDHAG'SBEACH | -- | 4 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 60,0 kg | C&Y.LERNER (S) | C.ANDRE | Footstepsinthesand | Croisiere | Capote | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 9,4 | OCTAVIA | -- | 4 anos | Fêmea | S.RUIS | 59,5 kg | R.LE GAL | D.DUMOULIN | Aqlaam | Orlena | Gone west | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 10,3 | AFSANE | -- | 4 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 59,5 kg | A.SCHUTZ (S) | S.GOLDMANN | Siyouni | La barquera | Nayef | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 42,2 | MAJURA | -- | 4 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 59,5 kg | A.BONIN (S) | A.A.BONIN (S) | Vatori | Xiberua | Kingsalsa | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 12,9 | RIGHT CHARLIE | -- | 4 anos | Castrado | Z.PFEIL | 59,5 kg | J.HAMMOND (S) | A.GAUDU | Myboycharlie | Hoosick falls | Precise end | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 15,5 | SHIVER IN THE RIVER | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 59,0 kg | A&G.BOTTI (S) | R. PRITCHARD GORDON/A&G BOTTI(S) | Orpen | Shiver stream | Cape cross | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 5,4 | BROOKE | -- | 4 anos | Fêmea | C.GROSBOIS | 59,0 kg | L.CENDRA | L.CENDRA | Turtle bowl | Dreamette | Fusaichi pegasus | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 3,1 | OLIRODIGAN | -- | 4 anos | Castrado | T.BACHELOT | 59,0 kg | R.LE DREN DOLEUZE | MLLE MP.SALMON | American post | Alinade | Poliglote | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 8,6 | BLACK NIGHT | -- | 4 anos | Castrado | F.BLONDEL | 59,0 kg | R.MARTENS (S) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | Le havre | Nera zilzal | Zilzal | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 59,5 | DAZARI | -- | 4 anos | Castrado | R.JUTEAU | 59,0 kg | S.GOUYETTE | M.TANGUY | Paco boy | Darbaza | Verglas | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 22,4 | TRENTO | -- | 4 anos | Castrado | G.BENOIST | 59,0 kg | MME H.SAUER | STALL LAURUS | Zoffany | Going for gold | Gold away | |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 8,6 | PALM HARBOR | -- | 4 anos | Fêmea | C.STEFAN | 59,0 kg | N.PAYSAN | A. LE BORGNE/P. PERREAU | Early march | Pacifie du charmil | Dom pasquini | |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 19,8 | MESONERA | -- | 4 anos | Fêmea | A.COUTIER | 58,5 kg | J.PARIZE | P.WALTER | Sunday break | Niska | Smart strike | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 16,3 | VODKA DOUBLE | -- | 4 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 58,0 kg | C.LOTOUX (S) | G.GOEFFIC | Peintre celebre | Volga volga | Speightstown |
Páreo 8
11:10
PRIX EQUI-RESSOURCES (PRIX DU CHEMIN DU MARAIS)
NORMAL
1.600m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 5 | CHAMPENOISE | -- | 4 anos | Fêmea | PC.BOUDOT | 60,0 kg | M.SEROR | J.SEROR | Fuisse | Coupe de champe | Take risks | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 16,3 | CITY LIMITS | -- | 4 anos | Fêmea | J.CABRE | 60,0 kg | JF.DOUCET (S) | A.MENARD | Elusive city | Nadrashaan | Darshaan | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 18,1 | SHERE CALM | -- | 4 anos | Castrado | G.BENOIST | 60,0 kg | G.DOLEUZE | MLLE C.STEPHENSON | Peer gynt | Blowaway | Linamix | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 17,2 | THYMIAN | -- | 4 anos | Castrado | M.BERTO | 60,0 kg | M.WEBER | STALL BRIEFTAUBE | Toylsome | Tanja belle | Banyumanik | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 29,3 | JAYJINSKI | -- | 4 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 60,0 kg | S.CERULIS | MME MC. ELAERTS/MME S. AKNIN | Zebedee | Prime time girl | Primo dominie | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 10,3 | BETTER FASTER | -- | 4 anos | Castrado | T.SPEICHER | 60,0 kg | L.BAUDRON (S) | MME A.BAUDRON | Naaqoos | Miss cotta | Dynaformer | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 24,1 | APOLLONIS | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 59,5 kg | A.LYON (S) | C.KECHICHIAN | Zanzibari | Miss bikini | Titus livius | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 7,4 | FUNDING | -- | 4 anos | Castrado | R.THOMAS | 59,5 kg | ECURIE AVANT-GARDE | ECURIE AVANT-GARDE | Zamindar | Acquisition | Dansili | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 22,4 | HEART ANGEL | -- | 4 anos | Castrado | A.BADEL | 59,0 kg | C.SCANDELLA | S.AGOSTA | Whipper | Berceuse | Mtoto | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 5,4 | CHIEF'S APP | -- | 4 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 58,5 kg | Y.BARBEROT (S) | MME A.KURTH | Air chief marshal | Appearance | Monsun | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 17,2 | EVASPEED D'OO | -- | 4 anos | Fêmea | ALEX.ROUSSEL | 58,5 kg | P&F.MONFORT (S) | ECURIE MICHEL DOINEAU/M. PIGEON | Evasive | As speed | Keltos | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 3,1 | FIRST CONDE | -- | 4 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 58,5 kg | JM.LEFEBVRE (S) | M.GHYS | Turtle bowl | Makadane | Danehill dancer | |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | STAR OF PARIS | -- | 4 anos | Castrado | S.PASQUIER | 57,5 kg | FX.BELVISI | MLLE B.BELVISI | Alfred nobel | Cealtra star | Mujadil | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 16,3 | PYRETOS | -- | 4 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 57,5 kg | A.BRENCKLE | A.BRENCKLE | Holy roman emperor | Galaktea | Statue of liberty | Baio |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | 29,3 | AMERICAN STAR | -- | 4 anos | Castrado | W.SARAIVA | 57,5 kg | ALEX.FRACAS | ALEX.FRACAS | Kendargent | Tres american girl | American post |
Páreo 9
11:40
PRIX REVE LA BOUTIQUE
NORMAL
1.600m
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
