Raceday
- Gávea
784 - Tarumã
785 - Nancy - Brabois
787 - Vincennes
788 - Craon
789 - Cologne
790 - Castera-Verduzan
791 - Laurel Park
792 - Gulfstream
793 - Belmont
794 - Los Alamitos
795
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 430.567,27Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:30
PRÊMIO "PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL"
Não Disponível
1.100m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 5,8 | UNO PROSPECTOR | 482 kg | 8 anos | Macho | V.Leal(sp) | 56 kg | C.P.Gusso | Adriano Henrique Pacheco | Blade Prospector | Jig Of Victory | Minstrel Glory(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 42,4 | CAPITÃO DUBAI | 482 kg | 6 anos | Macho | E.Nunes Ap4 | 57/3 kg | F.A.Azevedo | Fabricio Adriano De Azevedo | Emirates To Dubai(usa) | Energicamente (arg) | Equalize (usa) | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 2,7 | LEÃO SARGE(L) | 470 kg | 5 anos | Macho | O.H.Ribeiro | 59 kg | O.Zantedeschi | Haras Cima | Salute The Sarge (usa) | Nor´wester (usa) | A.P. Indy (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 2,9 | TROPPO BRAVO(L1) | 478 kg | 6 anos | Macho | R.Araujo | 57 kg | D.Zantedeschi | Fabiano De Moura Fagundes | Vettori(ire) | Impulsada(arg) | Ringaro(usa) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 26,7 | FRIENDLY BLUE | 446 kg | 4 anos | Macho | A.L.Silva(sp) | 57 kg | D.Antunes | Marllon Henrique M.Antunes | Amigoni(ire) | Rosiblue | Bright Again (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 1,8 | BRAZILIAN CHROME*(L) | 501 kg | 5 anos | Macho | S.P.Santos | 57 kg | E.Vieira | Stud Brothers | Crafty C.T.(usa) | Letze Rose | Pleasant Variety (usa) | Alazão |
Páreo 2
14:00
PRÊMIO "EDUARDO BEHAR BUFFARA" - PATROCÍNIO AGÊNCIA TBS
Não Disponível
1.200m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 62,2 | DREAM DEMON | 444 kg | 5 anos | Macho | E.Kluppell | 54 kg | D.Antunes | Marllon Henrique M.Antunes | Wild Event(usa) | Dream Of Mondesir | Ghadeer(fr) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 1,7 | INCANSAVEL | 430 kg | 4 anos | Fêmea | M.Ribeiro(sp) | 52 kg | D.Zantedeschi | Celio Baggio | Holy Roman Emperor (ire) | Bratz | Choctaw Ridge | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | True | False | 22,3 | FOTOROMANZO | Est kg | 3 anos | Macho | A.Mesquita(sp) | 55 kg | D.Antunes | Stud Ajato | Put It Back(usa) | Alla Romana(usa) | Royal Academy(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | True | False | 2,2 | ABITUR(L1) | Est kg | 5 anos | Macho | H.Fernandes(rj) | 56 kg | Ad.Menegolo(rj) | Haras Monte Carlo | Shirocco(ger) | Academia Real(usa) | Banker´s Gold(usa) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 2,6 | ITAPIUNA | 414 kg | 4 anos | Fêmea | M.Gonçalves(rj) | 58 kg | L.Borges | Stud Zecão | Crafty C.T.(usa) | Hamburg Ópera | Burooj (gb) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 51,5 | LAWRENCE D´ARABIA | 480 kg | 5 anos | Macho | O.H.Ribeiro | 53/5 kg | D.Zantedeschi | Stud Les Paxá 74 | Public Speaker(usa) | La Mejor | Suspicious Mind | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 70,9 | DANISH MILL | 460 kg | 4 anos | Macho | E.Nunes Ap4 | 52/8 kg | D.Antunes | Daniele Cristina De Souza | Ivoire | Day For Night | Effervescing (usa) | Castanho |
Páreo 3
14:30
CLÁSSICO "CIRO FRARE" - (L) - PATROCÍNIO DIVESA AUTOMÓVEIS
Não Disponível
1.200m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,8 | HOLY LEGAL | 473 kg | 4 anos | Fêmea | A.L.Silva(sp) | 57 kg | F.A.Azevedo | Haras Belmont Ltda | Holy Roman Emperor (ire) | Hora Legal | Minstrel Glory(usa) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 1,1 | PENSANDO EM GRANA | 503 kg | 3 anos | Macho | M.Ribeiro(sp) | 53,5 kg | A.B.Pereira | Haras Rio Iguassu | Tiger Heart(usa) | Chocolatier | Dodge(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 1,1 | SCHWEINSTEIGER | 501 kg | 4 anos | Macho | V.Rocha | 59 kg | A.B.Pereira | Haras Rio Iguassu | Tiger Heart(usa) | Glorious Glory | Minstrel Glory (usa) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 7,6 | PONTCHO | 532 kg | 8 anos | Macho | A.M.Souza(rj) | 59 kg | M.F.Gusso | Stud Solana | Giant Gentleman (usa) | Never Love | American Gipsy (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 6,2 | FALDO | 470 kg | 4 anos | Macho | O.H.Ribeiro | 59 kg | D.L.Albres | Haras Cifra | Public Speaker(usa) | Rabugenta | Fahim (gb) | Castanho |
Páreo 4
15:00
PROVA ESPECIAL "SILVIO BATISTA PIOTTO" - PATROCÍNIO HARAS SPRINGFIELD
Não Disponível
1.400m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | True | False | 2,1 | DIVINO | Est kg | 3 anos | Macho | V.Rocha | 57 kg | A.B.Pereira | Haras Rio Iguassu | First American(usa) | Evian | Nedawi(gb) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | True | False | 21,1 | I PERSEVERED | Est kg | 3 anos | Macho | A.L.Silva(sp) | 57 kg | D.Antunes | Maycon Luiz Mudrek Antunes | Red Rock Canyon (ire) | Vespa Bela | Torrential (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | True | False | 8,6 | KOKKINAKIS* | Est kg | 3 anos | Macho | A.Mesquita(sp) | 57 kg | D.Antunes | Duilio Berleze | Pioneering(usa) | My O´trebor(usa) | Dynaformer(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | True | False | 7,3 | ROSSELLINO | Est kg | 3 anos | Macho | M.C.Santos | 57 kg | E.Vieira | H T I Stud | Pavillon | Reponta | Thignon Lafre | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | True | False | 9,9 | QUATERMAIN | Est kg | 3 anos | Macho | E.Pereira(sp) | 57 kg | M.F.Gusso | Stud Les Paxá 74 | Glória De Campeão | Design (usa) | Lemon Drop Kid (usa) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | True | False | 1,9 | PONSARDIN | Est kg | 3 anos | Macho | A.M.Souza(rj) | 57 kg | M.F.Gusso | Coudelaria Baptista | Pioneering(usa) | If You Want | Giant Gentleman (usa) | Castanho |
Páreo 5
15:30
PRÊMIO "RAFAEL GRECA DE MACEDO" - PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA
Não Disponível
1.200m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | True | False | 3,1 | GRATIFICANTE | Est kg | 3 anos | Fêmea | O.H.Ribeiro | 57 kg | D.L.Albres | Haras Cifra | Crafty C.T.(usa) | Baez | Amigoni(ire) | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | True | False | 13,7 | IRIS TARIS | Est kg | 3 anos | Fêmea | A.Queiroz(rj) | 57 kg | E.Vieira | Stud São José Dos Bastiões | Noble Court (usa) | Enganada | Music Prospector (usa) | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | True | False | 6,4 | RISPETABILE | Est kg | 3 anos | Fêmea | A.M.Souza(rj) | 57 kg | M.F.Gusso | Haras Santarém | Pioneering(usa) | Audacity | Clackson | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 33,9 | ZETA EPSILON | NP kg | 3 anos | Fêmea | S.P.Santos | 57 kg | C.Santos | Carlos Cesar Carlindo | Gregoriano | Energia Epsilon(arg) | Johannesburg(usa) | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 7,7 | ZAHIRAH TRAIN | 512 kg | 3 anos | Fêmea | V.Leal(sp) | 57 kg | J.César | Haras Mantovani | Silver Train(usa) | Darling Dame | Seattle Dancer(usa) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 13,3 | JANGADA | 442 kg | 3 anos | Fêmea | E.Cordova | 57 kg | M.F.Gusso | Stud Taj-mahal | Crafty C.T.(usa) | Válida | Midnight Tiger (usa) | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 1,9 | DÁ-LHE VITÓRIA | 467 kg | 3 anos | Fêmea | V.Rocha | 57 kg | M.Decki | Haras Clemente Moletta | É Do Sul | Omnicolor | Jules (usa) | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | True | False | 24,5 | MENINA LEVADA | Est kg | 3 anos | Fêmea | R.Araujo | 57 kg | E.Araujo | Haras Do Morro | Drosselmeyer(usa) | Charm A Song (usa) | Unbridled´s Song (usa) | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 29,7 | LAM | 464 kg | 3 anos | Fêmea | A.Mesquita(sp) | 57 kg | D.Antunes | Ayrton Henrique Angelo | Inexplicable(usa) | Hodler | Red Runner(usa) | Alazã |
Páreo 6
16:00
CLÁSSICO "PRIMAVERA" - PATROCÍNIO DA ACPCCP
Não Disponível
1.600m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | True | False | 1,6 | FRIENDS OF GOLD | Est kg | 4 anos | Fêmea | M.Ribeiro(sp) | 57,5 kg | A.Menegolo Neto | Bet Gold Stud | Vettori(ire) | Piace Molto | Gilded Time (usa) | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 6 | PURA EMOÇÃO | 491 kg | 4 anos | Fêmea | E.Pereira(sp) | 57,5 kg | M.F.Gusso | Stud Yellow River | Agnes Gold(jpn) | Expressão | Minstrel Glory (usa) | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 4,5 | CRÉMANT | 514 kg | 4 anos | Fêmea | N.Cunha(sp) | 57,5 kg | M.Decki | Haras Garcêz Castellano | Red Runner (usa) | Ottawa (arg) | Sekaki (gb) | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 12,6 | DONA RO | 435 kg | 4 anos | Fêmea | A.Mesquita(sp) | 57,5 kg | M.F.Gusso | Valdemir Prestes Ferreira | Crafty C.T.(usa) | Lap Dance | Know Hwights (ire) | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 5,1 | OCCHI VERDI | 431 kg | 4 anos | Fêmea | A.M.Souza(rj) | 57,5 kg | M.F.Gusso | Coudelaria Baptista | Mellon Martini (usa) | Jardins Do Ceu (arg) | Wild Event (usa) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | True | True | False | -- | DUORUM | Est kg | 5 anos | Fêmea | M.Gonçalves(rj) | 59 kg | J.Borges(rj) | Jose Gustavo Souza De Alvarenga | Shirocco(ger) | Quadriglia | Jules(usa) | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | True | False | 8,8 | DON´T EVEN ASK | Est kg | 5 anos | Fêmea | R.Viana(sp) | 59 kg | L.Verissimo | Marcos Laertes Da Silva | Adriano(usa) | Tangerina(usa) | Bernstein(usa) | Castanha |
Páreo 7
16:30
CLÁSSICO "GOVERNADOR DO ESTADO" - (L) - PATROCÍNIO COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO
Não Disponível
1.600m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 8,7 | PHANTOM STAR | 514 kg | 3 anos | Macho | M.Ribeiro(sp) | 51,5 kg | M.F.Gusso | Coudelaria Baptista | Red Rock Canyon (ire) | Ilha Da Magia | Fahim (gb) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 11,3 | BLESSED TIGER | 521 kg | 6 anos | Macho | A.Mesquita(sp) | 59 kg | M.F.Gusso | Haras Gralha Azul | Amigoni(ire) | Our Dubai | Roi Normand (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 6,1 | OLYMPIC GLOBO | 506 kg | 4 anos | Macho | A.M.Souza(rj) | 57,5 kg | M.F.Gusso | Haras Regina | Wild Event(usa) | Hurry Up | Roi Normand (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 8,3 | OUT OF TOWN | 552 kg | 6 anos | Macho | V.Rocha | 59 kg | A.B.Pereira | Haras Rio Iguassu | Cape Town(usa) | Bérgera | A Good Reason | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 2,5 | SLAM TRAIN | 513 kg | 3 anos | Macho | E.Pereira(sp) | 51/3 kg | O.Zantedeschi | Haras Cima | Silver Train(usa) | Slam Of Royalty (usa) | Grand Slam (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 11,5 | LAIMAK SECRET* | 443 kg | 5 anos | Macho | A.Queiroz(rj) | 59 kg | E.Vieira | Stud São José Dos Bastiões | Linngari (ire) | Barra Secret | Blush Rambler (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | True | False | 2,4 | ULTRA-RÁPIDO | Est kg | 5 anos | Macho | V.Leal(sp) | 59 kg | W.G.Tosta(cp) | Jorge Roberto Coelho De Miranda | Refuse To Bend(ire) | Ultima Palavra | Dodge(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | HARD TRICK | 482 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes(rj) | 57,5 kg | A.Menegolo Neto | Haras Springfield | Agnes Gold(jpn) | Trick Or Treat | Wild Event(usa) | Castanho |
Páreo 8
17:30
GRANDE PRÊMIO "PARANÁ" - (G3) - JOCKEY PLAZA
Não Disponível
2.000m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | True | False | 5,6 | COWBOY PURSE(108) | Est kg | 6 anos | Macho | V.Leal(sp) | 59 kg | A.G.S.Correa(cp) | Rodolpho Montanari Neto | Public Purse(usa) | Pretty Cat | Sir Cat(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 14,4 | NO AR(98) | 551 kg | 5 anos | Macho | A.Mesquita(sp) | 59 kg | M.F.Gusso | Stud Blue Velvet | Pioneering(usa) | If You Want | Giant Gentleman (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | True | False | 12,6 | CAPITÓLIO(93) | Est kg | 6 anos | Macho | M.Gonçalves(rj) | 59 kg | J.Borges(rj) | Stud Grumari | Silent Times(ire) | Jingle Bells | Aksar(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 12,9 | DOLCE GUSTO(83) | 514 kg | 4 anos | Macho | E.Pereira(sp) | 57 kg | E.Araujo | Stud My Hero Dad | Drosselmeyer(usa) | Tua Carina | Our Emblem (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | True | False | 12,9 | ENERGIA IMAGINE(104) | Est kg | 4 anos | Macho | R VIANA | 57 kg | Ad.Menegolo(rj) | Stud Hare Hare | Agnes Gold(jpn) | For Love | Roi Normand(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 5,2 | HARD TRICK(109) | 482 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes(rj) | 57 kg | A.Menegolo Neto | Haras Springfield | Agnes Gold(jpn) | Trick Or Treat | Wild Event(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 11 | FIRST AMOUR(111) | 504 kg | 5 anos | Macho | V.Rocha | 59 kg | A.B.Pereira | Haras Rio Iguassu | First American(usa) | Vieux Amour | Baronius | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | True | False | 10,7 | ILUSTRE SENADOR(104) | Est kg | 4 anos | Macho | F.Larroque(sp) | 57 kg | V.S.Lopes(sp) | Alberto J.Tiellet Miorim | Agnes Gold(jpn) | Maneirissima | Fast Gold(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 3,2 | OLHAR MÁGICO(102) | 544 kg | 4 anos | Macho | M.Ribeiro(sp) | 57 kg | M.F.Gusso | Coudelaria Baptista | Pioneering(usa) | If You Want | Giant Gentleman (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 3,2 | ORARIO PUBBLICO(102) | 485 kg | 4 anos | Macho | A.M.Souza(rj) | 57 kg | M.F.Gusso | Coudelaria Baptista | Agnes Gold(jpn) | Madi´s Jul(usa) | Giant´s Causeway(usa) | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 6,3 | CAVALO MARINHO(101) | 430 kg | 4 anos | Macho | A.Queiroz(rj) | 57 kg | E.Vieira | Stud São José Dos Bastiões | Silver Train(usa) | June Bride | Vettori(ire) | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | True | False | 6,3 | LIFE STYLE(107) | Est kg | 5 anos | Macho | N.Cunha(sp) | 59 kg | V.S.Lopes(sp) | Stud Paulos, Paiva E Meira | Wild Event(usa) | Sapucai Girl | Roi Normand(usa) | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | True | False | 12,6 | DR.PHELIPE(78) | Est kg | 5 anos | Macho | B.Pinheiro(rj) | 59 kg | Ad.Menegolo(rj) | Stud Cariri Do Recife | Pounced(usa) | Murupita | Anjou | Castanho |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 16,6 | HOTARU(106) | 491 kg | 4 anos | Macho | A.L.Silva(sp) | 57 kg | D.L.Albres | Stud A.M.L. | Public Speaker(usa) | Emissora Regional | Trempolino (usa) | Alazão |
Páreo 9
18:00
PRÊMIO "BLAIRO MAGGI" - MINISTRO DA AGRICULTURA
Não Disponível
1.200m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 21,3 | MR.ZECA(L1) | 530 kg | 4 anos | Macho | C.F.Silva(pg) | 55 kg | C.F.Silva(pg) | Rangel Antonio Panzarini | Quarter Mustaz | First Golden | Gault-millau | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 18,2 | MAGICO | NP kg | 4 anos | Macho | M.Ribeiro(sp) | 58 kg | A.Ortiz(pg) | Haras Ninho Das Cobras | First American(usa) | Maga Patalogica | Royal Academy (usa) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 7,7 | DÁ-LHE CASELLA*(L) | 466 kg | 5 anos | Macho | E.Cordova | 52/3 kg | M.Decki | Haras Clemente Moletta | É Do Sul | Exile Clara | Exile King (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 21,4 | GRUTA AZUL | 416 kg | 6 anos | Fêmea | E.Nunes Ap4 | 46/46 kg | E.Vieira | Everton Arruda Vieira | Bonapartiste (fr) | Elzinha | Romarin | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 2,1 | CANDIEIRO | 490 kg | 6 anos | Macho | V.Rocha | 58 kg | D.L.Albres | Stud A.M.L. | Put It Back(usa) | Regra Tres (usa) | Belong To Me (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 9,9 | GREEN CENTURY | 500 kg | 5 anos | Macho | A.A.Santos | 58 kg | A.Menegolo Neto | Stud Beleza | Shirocco(ger) | Trick Or Treat | Wild Event(usa) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 16 | RARA BUCK(L) | 414 kg | 5 anos | Fêmea | A.Mesquita(sp) | 50/2 kg | L.Chimenes(pg) | Stud D.F. | Hard Buck | Zara Rara | Fantastic Dancer | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 45,2 | FASCÍNIO | 492 kg | 5 anos | Macho | R.Araujo | 58 kg | J.César | Ademir Klein | Tiger Heart(usa) | Lovely Friend | Wild Event (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 2,3 | QIANG | 533 kg | 4 anos | Macho | V.Leal(sp) | 58 kg | M.Decki | Stud Lecce | Tiger Heart(usa) | Yesshecandance(usa) | Yes It´s True(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 33,7 | LITTLE SMARTY(L1) | 420 kg | 4 anos | Fêmea | A.L.Silva(sp) | 55 kg | D.Antunes | Haras Belmont Ltda | Smarty Jones (usa) | Tytan (uru) | Giant Gentleman (usa) | Castanha |
Páreo 10
18:30
PRÊMIO "ABELARDO LUPION"
Não Disponível
1.500m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 9,5 | SPIRIT INVENCIBLE | 453 kg | 4 anos | Fêmea | A.Queiroz(rj) | 55 kg | E.Vieira | Stud São José Dos Bastiões | Tiger Heart(usa) | Ponte Dos Sonhos | Choctaw Ridge (usa) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 2,3 | HARMONIOUS(L) | 494 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes(rj) | 58 kg | A.Menegolo Neto | Haras Springfield | Amigoni(ire) | Hulotte (usa) | Silver Deputy (can) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 27,1 | FREDY DI AMIGONI | 482 kg | 5 anos | Macho | C.F.Silva(pg) | 55 kg | C.F.Silva(pg) | Rangel Antonio Panzarini | Amigoni(ire) | Ibérica | Fast Gold (usa) | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,3 | SENATORE | NP kg | 7 anos | Macho | M.Ribeiro(sp) | 52 kg | F.Petrechel(pg) | Haras Ninho Das Cobras | Northern Afleet (usa) | Optional | Trempolino (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 64,3 | FANTASTIC GIANT(L) | 496 kg | 7 anos | Macho | E.Cordova | 52/3 kg | A.Menegolo Neto | Haras Austria | Giant Gentleman (usa) | Hot Baby | Minstrel Glory (usa) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | True | True | False | -- | NABABESCO | Est kg | 4 anos | Macho | L.Chimenes(pg) | 58 kg | L.Chimenes(pg) | Stud Cavaca | Fluke | For Your Majesty | Ghadeer (fr) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 9,3 | JASPER | 461 kg | 4 anos | Macho | V.Rocha | 55 kg | O.Zantedeschi | Maria Leonice Do N.Da Silva | Public Speaker(usa) | Petrópolis | Vettori(ire) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 33,4 | INNOCENZO DA IMMOLA(L) | 458 kg | 6 anos | Macho | A.Mesquita(sp) | 52 kg | D.Antunes | Stud Ajato | Eyjur (usa) | Idealist | Emmson (ire) | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 31,5 | DISNEY KING(L) | 444 kg | 6 anos | Macho | A.A.Santos | 49/52 kg | A.Menegolo Neto | Adelcio Menegolo | Impression(arg) | Lacciarella | Clackson | Tordilho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 2,3 | AÇUZÃO | 520 kg | 5 anos | Macho | S.P.Santos | 55 kg | A.B.Pereira | Haras Rio Iguassu | Bonapartiste (fr) | Barcarena | Dancer Man | Tordilho |
Páreo 11
19:00
PRÊMIO "PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE" - PATROCINIO HARAS SANTA RITA DA SERRA
Não Disponível
1.200m
Areia seca
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,6 | KINGSTOWN | 570 kg | 4 anos | Macho | L.Chimenes(pg) | 56 kg | A.Ortiz(pg) | Haras Ninho Das Cobras | Tiger Heart(usa) | Full Moon | Inexplicable(usa) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 11,8 | ZIGLER | 460 kg | 3 anos | Macho | R.Araujo | 55 kg | C.Santos | Carlos Cesar Carlindo | Gregoriano | Reação Em Cadeia | P.T. Indy(usa) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 3,6 | ICE STONE | 458 kg | 3 anos | Macho | H.Fernandes(rj) | 57 kg | A.Menegolo Neto | Haras Springfield | Pioneering(usa) | Lucky Stone(usa) | Mr.Greeley(usa) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | True | False | 3,6 | HERALD* | Est kg | 4 anos | Macho | R VIANA | 57 kg | A.Menegolo Neto | Haras Springfield | Agnes Gold(jpn) | Tinha Que Ser | Roi Normand(usa) | Alazão |
