Raceday
- Gávea
784 - Tarumã
785 - Nancy - Brabois
787 - Vincennes
788 - Craon
789 - Cologne
790 - Castera-Verduzan
791 - Laurel Park
792 - Gulfstream
793 - Belmont
794 - Los Alamitos
795
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 29.909.321,58Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:30
--
CONDICIONAL INICIAL
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 2,2 | BABY BEAR'S SOUP | -- | 4 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 55,3 kg | DAVID JACOBSON | Jacobson, David | BIG BROWN | GOLDEN DREAMS | TOUCH GOLD | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 5,4 | NORTHERN | -- | 3 anos | Castrado | JOHN R. VELAZQUEZ | 54,0 kg | WESLEY A. WARD | Riccelli, Joseph and Bucci, Joseph | ADIOS CHARLIE | VICKY | VICAR | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 22,5 | DRIVEN BY THUNDER | -- | 3 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 54,0 kg | RAYMOND HANDAL | Randall Manor Racing | OVERDRIVEN | MY FRIEND MELINI | TRIPPI | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 16 | GOING STRONG | -- | 4 anos | Castrado | JOEL ROSARIO | 55,3 kg | GARY C. CONTESSA | Hot Scot Racing Stables | FLATTER | MAKE A DANCE | EMPIRE MAKER | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 3,9 | SCARF IT DOWN | -- | 4 anos | Castrado | LUIS SAEZ | 56,2 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | AWC Stables, Akman, Scott K. and Nehoc Stables | TWIRLING CANDY | PERFECTLY PRETTY | BERTRANDO | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 13,2 | SET THE TRAPPE | -- | 4 anos | Castrado | ANGEL S. ARROYO | 55,3 kg | ROB ATRAS | M and M Racing | TRAPPE SHOT | BROAD SOUND | BROAD BRUSH | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 5,9 | FORGE | -- | 3 anos | Macho | JAVIER CASTELLANO | 54,9 kg | ANTHONY T. QUARTAROLO | Loooch Racing Stables, Inc. | HARLAN'S HOLIDAY | TRUE FEELINGS | LATENT HEAT | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 37,6 | CINDERELA EL CROME | -- | 3 anos | Castrado | LUIS R. REYES Ap.2 | 50,8 kg | JOHN MORRISON | Tabraue, Brenda | FLASHSTORM | DREAM TOUR | EXPRESS TOUR | Castanho |
Páreo 2
15:01
--
CLÁSSICO
1.811m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | BECKER'S GALAXY | -- | 7 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 54,4 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Dubb, Michael and Imperio, Michael | GREELEY'S GALAXY | CHEVAL DE JOI | FRENCH DEPUTY | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 5,5 | CLOONTIA | -- | 4 anos | Macho | LUIS SAEZ | 53,5 kg | JAMES A. JERKENS | Lynn, William | SIDNEY'S CANDY | MOYNE ABBEY | CHARISMATIC | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 17,6 | ALL IS NUMBER | -- | 5 anos | Castrado | JOEL ROSARIO | 52,6 kg | THOMAS M. BUSH | Andrews T and S Racing | BERNSTEIN | UNIVERSE | PULPIT | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 31,1 | PAT ON THE BACK | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 50,8 kg | KENNETH G. MCPEEK | Harold Lerner LLC, AWC Stables and Nehoc Stables | CONGRATS | ACCOMPLISHED | AWESOME AGAIN | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 1,8 | GET JETS | -- | 4 anos | Macho | JOHN R. VELAZQUEZ | 55,8 kg | ANTHONY W. DUTROW | Team D | SCAT DADDY | SUNNY | DIXIELAND BAND | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 5,8 | KHARAFA | -- | 8 anos | Castrado | JOE BRAVO | 54,4 kg | TIMOTHY A. HILLS | Braverman, Paul and Pinch, Timothy | KITALPHA | EXQUISITE CASSIE | KING OF KINGS (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 3,5 | CALL PROVISION | -- | 4 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 54,4 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. and Lawrence, William H. | LEMON DROP KID | RUN IN | DYNAFORMER | Alazão |
Páreo 3
15:32
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 6,8 | D'ARGENT DE MIEL | -- | 2 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 54,0 kg | MARK E. CASSE | O'Connor, John, M. B. | UNION RAGS | DANCE TALE | TALE OF THE CAT | Baia |
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 6,8 | MOVIEMAKER | -- | 2 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 54,0 kg | MARK E. CASSE | O'Connor, John, M. B. | CURLIN | MONSERRAT | STREET SENSE | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,3 | EVERYBODY LOVES ME | -- | 2 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 54,0 kg | JOHN P. TERRANOVA, II | Curragh Stables, Gatsas Stables and Geren, Ken | MACLEAN'S MUSIC | MERIDIAN MAMA | FORESTRY | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 31,2 | QUAFF | -- | 2 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 54,0 kg | ROBERT RIBAUDO | Keller, Marc | INTO MISCHIEF | HOT SPA | LATENT HEAT | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 5,4 | JUST HATTIE | -- | 2 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 54,0 kg | WESLEY A. WARD | Silverton Hill LLC | QUALITY ROAD | BAHIA BEACH | AWESOME AGAIN | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 15,8 | SPECIAL TRIP | -- | 2 anos | Fêmea | NIK JUAREZ | 54,0 kg | JORGE R. ABREU | Dubb, Monomoy Stables, LLC, The Elkstone Group LLC and Bethlehem Stables LLC | GEMOLOGIST | EVROBI | TABASCO CAT | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 81,7 | MONEY PURSE | -- | 2 anos | Fêmea | LUIS R. REYES | 54,0 kg | LEROY S. JOLLEY | Nassal, Cindy and Nassal, Bill | CURRENCY SWAP | SECRET REQUEST | JULES | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 15,7 | HOT CASH | -- | 2 anos | Fêmea | MICHAEL J. LUZZI | 54,0 kg | JAMES A. JERKENS | Stronach Stables | GHOSTZAPPER | COLLECT THE CASH | DYNAFORMER | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 3,4 | MRS. RAMONA G. | -- | 2 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 54,0 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Gold Square LLC | KANTHAROS | BARBARELLA | CUTLASS FAX | Tordilha |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | GOLD ZIPPER | -- | 2 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,0 kg | GARY C. CONTESSA | Pokoik, Lee | CITY ZIP | BOOM TOWN SALLY | YES IT'S TRUE | Castanha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 13,6 | BEE BALM | -- | 2 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 54,0 kg | BRIAN A. LYNCH | Calumet Farm | ENGLISH CHANNEL | ALHARMINA (GB) | LINAMIX (FR) | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 12 | LADY BLESSINGS | -- | 2 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,0 kg | RONALD BREED, JR. | Detampel, Marc | SHANGHAI BOBBY | BETTY SPAGHETTI | HONOUR AND GLORY | Castanha |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 4,9 | MY BRONX TAIL | -- | 2 anos | Fêmea | JUNIOR ALVARADO | 54,0 kg | WILLIAM I. MOTT | Saratoga Seven Racing Partners, LLC | SPEIGHTSTOWN | WINDING WAY | MALIBU MOON | Baia |
| 999 | -- | 13 | True | False | False | -- | FAIRY LINK | -- | 2 anos | Fêmea | JOE BRAVO | 54,0 kg | PETER D. PUGH | Hendriks, Wendy, W. | DATA LINK | ANTINOUS | STREET CRY (IRE) | Castanha |
Páreo 4
16:04
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
2.012m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 89,8 | QUINTUS AUGUSTUS | -- | 3 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | MARK E. CASSE | O'Connor, John, M. B. | QUALITY ROAD | QUINTELA (GB) | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 13,6 | UNCLE GIO | -- | 4 anos | Castrado | JOHN R. VELAZQUEZ | 56,2 kg | MICHELLE NEVIN | Martin, Gerald, A. | GIO PONTI | DARLING MONIQUE | EL CORREDOR | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 10,3 | SPRING ON CURLIN | -- | 4 anos | Castrado | NIK JUAREZ | 56,2 kg | CHARLTON BAKER | Fried, Jr., Albert | CURLIN | SPRING UNBRIDLED | UNBRIDLED'S SONG | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 4,5 | SENTRY | -- | 3 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 54,4 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | Janney, III, Stuart, S. | SMART STRIKE | GAZE | DANZIG | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 9,4 | HIGH PROMISE | -- | 3 anos | Castrado | LUIS SAEZ | 54,4 kg | BRIAN A. LYNCH | Jim and Susan Hill | BROKEN VOW | HEAVENLY VISION | FORESTRY | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 3,6 | IM THE CAPTAIN NOW | -- | 3 anos | Castrado | JOEL ROSARIO | 54,4 kg | BARCLAY TAGG | Sure Thing Stables LLC | TRAPPE SHOT | KLONDIKE HILLS | DEPUTY MINISTER | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 25,1 | NOT IN CHARGE | -- | 3 anos | Castrado | JOE BRAVO | 54,4 kg | ALAN E. GOLDBERG | Colts Neck Stables LLC | LEMON DROP KID | COHERENT | DANZIG | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 22,2 | LAST SHANI | -- | 3 anos | Macho | ANDREW WOLFSONT | 54,4 kg | JONATHAN E. SHEPPARD | Houghland, Mrs. Calvin | SPRING AT LAST | SWEET SHANI (NZ) | KASHANI | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 16,3 | REPETITIOUS | -- | 4 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 56,2 kg | H. JAMES BOND | Clifton, Jr., William, L. | GIANT'S CAUSEWAY | LISTEN DEAR | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 8,8 | CAPTAIN HARDSHIP | -- | 3 anos | Macho | IRAD ORTIZ, JR. | 54,4 kg | H. GRAHAM MOTION | Revelation Racing Partners | LONHRO (AUS) | WISE ENDING | END SWEEP | Castanho |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 95,8 | FLORENTINE KITTEN | -- | 3 anos | Macho | HECTOR RAFAEL DIAZ, JR. Ap.1 | 52,2 kg | JAMES A. FRANGELLA, JR. | Frangella, Jr., James, A. | KITTEN'S JOY | DONTGETINMYWAY | MACHIAVELLIAN | Alazão |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 4,6 | PEACE SPEAKER | -- | 3 anos | Macho | JUNIOR ALVARADO | 54,4 kg | KIARAN P. MCLAUGHLIN | Godolphin Racing LLC | ELUSIVE QUALITY | ABBY'S ANGEL | TOUCH GOLD | Castanho |
Páreo 5
16:36
--
CLÁSSICO
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 2,9 | HIGHWAY STAR | -- | 4 anos | Fêmea | ANGEL S. ARROYO | 54,9 kg | RODRIGO A. UBILLO | Chester and Mary Broman, Sr. | GIROLAMO | STOLEN STAR | CAT THIEF | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 28,6 | FRIEND OF LIBERTY | -- | 3 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 49,9 kg | MICHELLE NEVIN | Scuderi, Vincent, S. | DOMINUS | CHIEF'S HONEY | CHIEF'S CROWN | Tordilha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 1,9 | CARINA MIA | -- | 4 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 54,4 kg | CHAD C. BROWN | Three Chimneys Farm | MALIBU MOON | MISS SIMPATIA (ARG) | SOUTHERN HALO | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 9,7 | QUEZON | -- | 5 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 51,7 kg | ROBERT RIBAUDO | Keller, Marc | TIZ WONDERFUL | KALOOKAN DANCER | OLYMPIO | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 34,7 | ABSATOOTLY | -- | 4 anos | Fêmea | JOE BRAVO | 50,8 kg | CHARLTON BAKER | Newman Racing | MINESHAFT | SO N SO | FREUD | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 4 | LUCY N ETHEL | -- | 4 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 52,6 kg | TODD A. PLETCHER | J A G Racing and Jettany Thoroughbred Corp. | DURING | KID SILVER | SILVER GHOST | Castanha |
Páreo 6
17:09
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.710m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 10,2 | COOL AS YOU LIKE | -- | 3 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 53,1 kg | JAMES J. TONER | Narlinger, Dennis | MACHO UNO | FICKLE FACTOR | TOUCH GOLD | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 100,5 | LIGHT REIGN | -- | 4 anos | Fêmea | HECTOR RAFAEL DIAZ, JR. Ap.1 | 52,6 kg | PATRICK J. KELLY | Bongard, E., Little Club Racing, Condon, K., Petrino, E. and Skodinski, C. | MONARCHOS | LUMINATE | A.P. INDY | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,5 | QUEEN OF CASTLE | -- | 4 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 54,9 kg | MICHELLE NEVIN | Dubb, Michael | FIRST DEFENCE | TRUST IN GOLD | GOLDEN MISSILE | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 8,4 | FIVE EACH WAY | -- | 3 anos | Fêmea | NIK JUAREZ | 53,1 kg | H. GRAHAM MOTION | The Club Racing LLC and Needle In A Haystack | BULLET TRAIN (GB) | GLITTERING TAX | ARTAX | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 8,3 | TABLE FOR SIX | -- | 4 anos | Fêmea | JUNIOR ALVARADO | 54,9 kg | RALPH E. NICKS | Birriel, Jr., Jose, A. | MIZZEN MAST | HEAVENLY EMPRESS | PURE PRIZE | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 17,1 | KITTY MADDNES | -- | 4 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,9 kg | JOHN MORRISON | Very Un Stable | COURAGEOUS CAT | TOP VALUE | MINESHAFT | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 55,6 | PUPAREE | -- | 6 anos | Fêmea | LUIS R. REYES Ap.2 | 51,7 kg | EDMUND PRINGLE | Khaleel, Bryan H. | CONGAREE | PUPCAKE | GONE WEST | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 26,4 | SHE REMEMBERED | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 53,1 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Allread, Neal, M. | MISREMEMBERED | ATTAR OF ROSE | LEAR FAN | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 4,9 | PINCHBECK | -- | 3 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 53,1 kg | CHRISTOPHE CLEMENT | Cheyenne Stables LLC | MINESHAFT | SEEKING ATLANTIS | SEEKING THE GOLD | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 81 | ELECTRIFIED | -- | 5 anos | Fêmea | MICHAEL J. LUZZI | 54,9 kg | LEAH GYARMATI | Mosaic Racing Stable | POSSE | WATT EVER | DISTINCTIVE PRO | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 8,6 | PHOTOGRAPHER | -- | 3 anos | Fêmea | CHRISTOPHER P. DECARLO | 54,4 kg | THOMAS F. PROCTOR | Glen Hill Farm | WAR FRONT | HOSTESS | CHESTER HOUSE | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 3,3 | LEM ME DANCE | -- | 3 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 53,1 kg | BRUCE N. LEVINE | Lemme, Tom and Red Barn Stables | FREUD | ARABIC DANCER | WOODMAN | Alazã |
| 999 | -- | 13 | True | False | False | -- | FREE N CLEAR | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,9 kg | PATRICK J. QUICK | WGG Racing Stable | BLUEGRASS CAT | MAMA I'M HOME | WHEATON | Baia |
| 999 | -- | 14 | True | False | False | -- | KHALEESI KAT | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | AFLEET ALEX | NEHANTIC KAT | TOMORROWS CAT | Castanha |
| 999 | -- | 15 | True | False | False | -- | ROMAN REIGN | -- | 6 anos | Fêmea | HECTOR RAFAEL DIAZ, JR. Ap.1 | 52,6 kg | PATRICIA FARRO | Heims, John, F. | ROMAN RULER | DIXIE DOREE | DIXIE BRASS | Castanha |
| 999 | -- | 16 | True | False | False | -- | UNBRIDLEDADVENTURE | -- | 3 anos | Fêmea | RIDER TBA | 53,1 kg | BRUCE N. LEVINE | Flying P Stable | COURAGEOUS CAT | SERENE DITTY | UNBRIDLED'S SONG | Baia |
Páreo 7
17:41
--
CLAIMING
1.308m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 7,7 | SARATOGA HEATER | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | RONALD BREED, JR. | Rainbow's End Racing Stable LLC | TEMPLE CITY | HOT SPELL | SALT LAKE | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 22,6 | LYRICAL MIRACLE | -- | 6 anos | Castrado | ERIC CANCEL | 54,4 kg | DAVID G. DONK | Miracle Man Racing Partners | MIRACLE MAN | FIVE SONGS | FORESTRY | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 16,3 | BLUEGRASS PREVAILS | -- | 4 anos | Castrado | NIK JUAREZ | 54,4 kg | ABIGAIL C. ADSIT | Rosebud Stable | BLUEGRASS CAT | GOODNESS PREVAILS | FUSAICHI PEGASUS | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 9,1 | PEGASUS RED | -- | 7 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 54,4 kg | BRUCE N. LEVINE | McRich Stables | FUSAICHI PEGASUS | RAISE A CARTER | DR. CARTER | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 7,5 | WE DID | -- | 4 anos | Castrado | LUIS R. REYES Ap.2 | 52,2 kg | ROB ATRAS | Island Wind Racing | POSSE | WE KEPT HER | VICTORY GALLOP | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 5,9 | MIGHTY ZEALOUS | -- | 6 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 54,4 kg | GARY C. CONTESSA | Winning Move Stable, Saltor Thoroughbred Stables and VIP Stable | HERE'S ZEALOUS | WINTERS BELL | WINTER GLITTER | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 13,6 | SALTINE WARRIOR | -- | 7 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 54,4 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | La Marca Stable | WILD DESERT | VIA MIZNER | FORTY NINER | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 7,3 | PROPER FREUD | -- | 6 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | DAVID JACOBSON | Jacobson, David | AFLEET ALEX | ACTING PROPER | FREUD | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 2,6 | CAUSE FOR SURPRISE | -- | 4 anos | Castrado | ANGEL S. ARROYO | 54,4 kg | GARY P. GULLO | Team Power Play Racing | GIANT SURPRISE | JUMPIN JACQUELINE | MR. SINATRA | Castanho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 34,8 | SOL THE FREUD | -- | 6 anos | Castrado | RAJIV MARAGH | 54,4 kg | RICARDO E. LEGALL | Ashley Racing Stable | FREUD | FRANKLY FRAN | D'ACCORD | Alazão |
Páreo 8
18:13
--
CLÁSSICO
1.811m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 1,6 | FOURSTAR CROOK | -- | 5 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 55,8 kg | CHAD C. BROWN | Dubb, Michael, Bethlehem Stables LLC and Aisquith, Gary | FREUD | AVRIL A PORTUGAL | D'ACCORD | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 13,6 | FLIPCUP | -- | 6 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 52,6 kg | WILLIAM I. MOTT | Wachtel Stable and Team Penney Racing | MILWAUKEE BREW | DREAM AFFAIR | TOUCH GOLD | Baia |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | BONITA BIANCA | -- | 3 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 54,0 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Dubb, Michael, Bethlehem Stables LLC and Imperio, Michael | CURLIN | FRIENDLY MICHELLE | ARTAX | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 62,5 | BONITA SPRINGS | -- | 3 anos | Fêmea | RAJIV MARAGH | 50,8 kg | THOMAS M. BUSH | Empire Equines LLC | SPRING AT LAST | RAHY'S COLORS | RAHY | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 15,9 | FEELING BOSSY | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 54,4 kg | JAMES A. JERKENS | Wygod, Emily | COURAGEOUS CAT | KEEP THE FEELING | KRIS S. | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 4,5 | ACK NAUGHTY | -- | 5 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 53,5 kg | CHAD C. BROWN | Nantucket Thoroughbred Partners and Sheep Pond Partners | AFLEET ALEX | DASH FOR MONEY | GENERAL MEETING | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 69,4 | JC'S SHOOTING STAR | -- | 5 anos | Fêmea | ERIC CANCEL | 52,6 kg | DAVID G. DONK | Shooting Star Stable | MIRACLE MAN | AMERICAN PASSAGE | QUIET AMERICAN | Baia |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | LITERATA | -- | 6 anos | Fêmea | RIDER TBA | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Dubb, Michael | READ THE FOOTNOTES | PERSONAL WEALTH | PERSONAL FLAG | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 10 | SUMMERSAULT | -- | 5 anos | Fêmea | JUNIOR ALVARADO | 55,8 kg | MARK A. HENNIG | Parsons, Jr., William and Howe, David S. | ROCK HARD TEN | SARATOGA SUMMER | SMART STRIKE | Castanha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 11,5 | BARREL OF DREAMS | -- | 5 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 53,5 kg | CHARLTON BAKER | Newman Racing | NOT FOR LOVE | WIDE BARREL | BROAD BRUSH | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 11,5 | TIZZELLE | -- | 4 anos | Fêmea | JOE BRAVO | 52,6 kg | H. JAMES BOND | Mandaclair Stable and Bond Racing Stable | TIZWAY | SMART ENGAGEMENT | SMART STRIKE | Castanha |
Páreo 9
18:45
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.609m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 106,9 | ENGLISH CHANNICAL | -- | 2 anos | Macho | ROSARIO MONTANEZ | 54,0 kg | GARY C. CONTESSA | McConnell Racing Stable | ENGLISH CHANNEL | CLASSICAL FASHION | NATIVE REGENT | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 1,6 | NEWS ANCHOR | -- | 2 anos | Macho | JOEL ROSARIO | 54,0 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | Brennan, Niall J. and Brennan, Stephanie S. | DATA LINK | PILAMAYA | GRAND SLAM | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 77 | STORMY JUSTIN | -- | 2 anos | Macho | JUNIOR ALVARADO | 54,0 kg | ARTHUR B MAGNUSON | Rafferty, Michelle, A. | GET STORMY | FINLANDIA | ROYAL ANTHEM | Baio |
