Raceday
- Gávea
803 - Compiegne
804 - Salon de Provence
805 - Bordeaux-le Bouscat
806 - Wallonie - Mons
807 - Vincennes
808 - Concepción
809
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 12.273,64Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
17:00
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 32,9 | PIPE BARA | -- | 4 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | BARABARABA | PASO AL FRENTE (CHI) | WENA GOYITA (CHI) | MEDITERRANEAN (ENG) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 82,3 | DIAMANTE TOSCANO | -- | 4 anos | Macho | JAIME ADOLFO MINO FICA | 56 kg | NELSON BUSTOS MARTINEZ | BUSTOS M., NELSON | DIAMOND TYCOON (USA) | TOSHCA (CHI) | DONERAILE COURT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | MUKADES | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE MOYA | 54 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | PIRATA | BONUS FEVER (USA) | MASHAYANE (CHI) | MONTHIR (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | COLICHEU STAR | -- | 4 anos | Castrado | FREDDY INOSTROZA | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | COLICHEU | CAT SCAN (USA) | PURPLE HAZE (CHI) | A. P. FIVE HUNDRED (USA) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 17,8 | EMISARIO DEL SUR | -- | 4 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | SEBASTIAN Y JAVIERA | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | TEMPLADERA (CHI) | SAM M. (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 7,8 | NAYADER | -- | 4 anos | Castrado | VICTOR VALDEBENITO | 56 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | HARAS LOS ACACIOS | GALANTAS (USA) | WIWICHU (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 3,2 | NAO BAY | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS PEREZ Ap.3 | 54 kg | JUAN R. BERNAL | LO ESPINOZA | NEKO BAY (USA) | INDY ARTS (CHI) | INDY DANCER (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 82,3 | ALEGRIA ESPERADA | -- | 4 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 54 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | CARLITI | GSTAAD II (USA) | NINA EN VACACIONES (CHI) | ELECTION DAY (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 10,4 | ISABELLA DI VERONA | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 54 kg | LUIS SOTO HURNEN | CARNES OLY | GRAND DADDY (USA) | PORTENA (CHI) | THE GREAT SHARK (USA) | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 1,3 | SONNY BILL | -- | 6 anos | Macho | LENNART P. SILVA Ap.3 | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | ROSARIO DEL ALAMO | DYNAMIX (CHI) | INDIA CACHOCABRA (CHI) | MON POTE LE GITAN (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 17,1 | LA MATTI | -- | 4 anos | Fêmea | MOISES RIOS Ap.1 | 54 kg | JULIO CESAR MELLADO FUENTES | ALYTECID | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | LEGITIMA ESPERANZA (CHI) | SADDAD (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 22,8 | INES | -- | 4 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 54 kg | ERCIRA ALARCON J. | PAPI TITO | ARAGORN II (IRE) | NINA ISABEL (CHI) | ONWARD II (USA) | Baia |
Páreo 2
17:30
--
CONDICIONAL
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 163,6 | GORDON'S BAY | -- | 4 anos | Macho | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 56 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | PALTAS JARA | NEKO BAY (USA) | VILLA ADA (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 1,7 | TATE CALLADITO | -- | 4 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 58 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | STUD HARAS LIZZIE | DISTORTED ECONOMY (USA) | MAYFAIR II (ARG) | SALT LAKE * (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 8,3 | ES UNA LUZ | -- | 4 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 54 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | ABARZUA C., ANTONIO | MON POTE LE GITAN (USA) | MALUSITA (CHI) | HONOUR AND GLORY (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 2,8 | RIVERI | -- | 4 anos | Macho | LENNART P. SILVA Ap.3 | 58 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | HARAS LA GLORIA DE LOS ANGELES | PAL TATA (CHI) | AMARELHA (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 23,8 | CORRE CACHETON | -- | 4 anos | Macho | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | TRES REYES | MONTHIR (USA) | HOW DARE YOU (USA) | RAHY (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | FAST MINISTER | -- | 4 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LAS GLORIAS | MINISTER'S BID (USA) | INDIA VELOZ (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 64,1 | FRANCA VICTORIA | -- | 4 anos | Fêmea | CAMILA MARCELA SOTO PANTOJA Ap.1 | 54 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | RED ROCKS (IRE) | VILLA FRANCIA (CHI) | SQUIRE JONES (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 2,6 | TACITA DE LECHE | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS PEREZ Ap.3 | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | JAVIERA ANDREA | VISION AND VERSE (USA) | LADY REGENT (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Alazã |
Páreo 3
18:00
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.300m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 12,6 | INUK | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 54 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MAQUEHUA | MAGNIFI CAT (USA) | PAMPA LUZ (CHI) | IVAN DENISOVICH (IRE) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | CHE DANIELA | -- | 3 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 54 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | CORDOVA T. GUILLERMO | MAGNIFI CAT (USA) | CHE QUERIDA (CHI) | KING ALEX (ENG) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 10,4 | TORMENTA SURENA | -- | 3 anos | Fêmea | MOISES RIOS Ap.1 | 54 kg | ERCIRA ALARCON J. | LOS DE CHACAYAL | DEFER (USA) | TILA (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 9,7 | ARTISTA SOY | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE MOYA | 54 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | MICHELLE BELEN | ARAGORN II (IRE) | ETANA (CHI) | INDY DANCER (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 4,2 | DRACARYS | -- | 3 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 54 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | GARRO | GSTAAD II (USA) | NARANJA Y PINA (CHI) | HIDDEN SOURCE (USA) | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 13,3 | HERMOSA PIA | -- | 3 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA Ap.3 | 54 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | ABARZUA C., ANTONIO | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | SARITA FRANCISCA (CHI) | INDY DANCER (USA) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 1,9 | VIVIR EN PAZ | -- | 3 anos | Fêmea | GUSTAVO ADRIAN AROS HARVEY | 54 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | TRES REYES | FATHER TIME (ENG) | VIVA LA PAZ (CHI) | SADDAD (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 48,1 | PUKARA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS PEREZ Ap.3 | 54 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | HERMANOS URREA | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | MISS DEAR (CHI) | STAR DABBLER (USA) | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 6 | TENEMOS QUE HABLAR | -- | 3 anos | Fêmea | FREDDY INOSTROZA | 54 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MANCILLA DIAZ WILFREDO | MAGNIFI CAT (USA) | NUNCA CONTENTA (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 11,8 | NINGUN PROBLEMA | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 54 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | JOTA DE JASMA | ENTRE JUANES | LA DA PROBLEMA | SADLERS CONGRESS | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 48,1 | TORMENTA DE NOCHE | -- | 3 anos | Fêmea | VICTOR VALDEBENITO | 54 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | GUILLERMON | CAT SCAN (USA) | TORMENTA DEL ESTE (CHI) | DONERAILE COURT (USA) | Baia |
Páreo 4
18:30
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,3 | RAHIBA TEMPORAL | -- | 6 anos | Castrado | JAIME ADOLFO MINO FICA | 56 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | FIFTY-FIFTY | DUNKIRK (CHI) | RAHIBA (CHI) | DANCING GROOM (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 17,7 | WHITE GRASS | -- | 5 anos | Fêmea | GUSTAVO ADRIAN AROS HARVEY | 57 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | CARPAUPA | BLUEGRASS CAT (USA) | MI CATALINA (CHI) | SAM M. (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 8,6 | KONDORIACO | -- | 6 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 55 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | PINCAM | SADDAD (CHI) | BEJARANA (USA) | DENVER COUNTY (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 33,7 | DOPRON | -- | 4 anos | Castrado | VICTOR VALDEBENITO | 57 kg | JUAN R. BERNAL | BELGRANO | BREATHLESS STORM (USA) | WATUSITA (CHI) | KING ALEX (ENG) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 3 | EL MEDIOCRE | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL CHRISTIAN OLIVAREZ ORTIZ | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PARADISE | BONUS FEVER (CHI) | TIERRA NOBLE (CHI) | HUSSONET (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 24 | EXQUISA | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS PEREZ | 56 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | LO ESPINOZA | ARAGORN II (IRE) | SHERRY (CHI) | HUSSONET (USA) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 11,7 | MAROLE | -- | 5 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 55 kg | RAUL VENEGAS V. | JUAN DE TURQUIA | RAMAJE (CHI) | MAROLA (CHI) | SET STYLE (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 15,6 | EL TALULA | -- | 5 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | GRAN XIME | DUNKIRK (CHI) | LA DOLFINA (CHI) | SILVER PLANET (CHI) | Tordilho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 9,6 | FARO BELEN | -- | 6 anos | Castrado | JOSE SOLANO | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | SILENCIO | TALKIN MAN (CHI) | PILLA AUDAZ (CHI) | MULTIENGINE (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 5 | SICODELICA | -- | 7 anos | Fêmea | FREDDY INOSTROZA | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | PAPI JUAN | PAVAROTTI II (CHI) | AREA (CHI) | FORTY NINER (CHI) | Castanha |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 17,7 | HELEN FOREVER | -- | 4 anos | Fêmea | CAMILA MARCELA SOTO PANTOJA | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MIS POLLITOS | MAYAKOVSKY (USA) | GAIL MARGARET ANNE (CHI) | ROMIANO (USA) | Castanha |
Páreo 5
19:00
--
CLÁSSICO
1.500m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 2,9 | IRRUMPIDOR | -- | 4 anos | Castrado | CAMILA MARCELA SOTO PANTOJA | 51 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | R L | LAST BEST PLACE (USA) | MORKA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8 | QUENTIN | -- | 8 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 54 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | PIA MARIA | PAVAROTTI II (CHI) | LA MALCONTENTA (CHI) | SQUIRE JONES (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 8,9 | SUENOS DE CAMPEON | -- | 8 anos | Castrado | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 50 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PARADISE | BIG TEN (CHI) | PAMPA SALADA (CHI) | AUGURI (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 13,7 | PUERTO GALERA | -- | 5 anos | Macho | FREDDY INOSTROZA | 59 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | COLOSO | GALANTAS (USA) | PROMENADE (CHI) | HUSSONET (USA) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 1,9 | SOY PULLAMI | -- | 5 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 53 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | STUD HARAS LIZZIE | DISTORTED ECONOMY (USA) | TIERRA COLORADA (CHI) | MELIHUAL (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 11,3 | TEOTEPEC | -- | 7 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 52 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | IGNACIO Y FELIPE | TUMBLEBRUTUS (CHI) | VALIOSISIMA (CHI) | FILOSO (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 7,6 | FIEL A SI MISMO | -- | 5 anos | Castrado | JAIME ADOLFO MINO FICA | 49 kg | NELSON BUSTOS MARTINEZ | LOS PICKLES | GSTAAD II (USA) | MI FIEL AMIGA (CHI) | DONERAILE COURT (USA) | Castanho |
Páreo 6
19:30
--
HANDICAP
1.300m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 7,6 | AFRICA'S BIG FIVE | -- | 5 anos | Macho | FREDDY INOSTROZA | 54 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MIS POLLITOS | INDY DANCER (CHI) | BIENHECHORA (CHI) | DANCING GROOM (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 2 | EMIR SURENO | -- | 4 anos | Castrado | JOSE MOYA | 57 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | MICHELLE BELEN | E DUBAI (USA) | CATCH THE GOLD (ARG) | CATCHER IN THE RYE (IRE) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 50,4 | HAPPY PARTNER | -- | 8 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 53 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | LASERDENT | HAPPY HUNTING (CHI) | TU ERES LA REINA (CHI) | ELECTION DAY (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 7,6 | DOY LA FIRMA | -- | 6 anos | Castrado | VICTOR VALDEBENITO | 57 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | PAPI JUAN | DUNKIRK (CHI) | AREA (CHI) | FORTY NINER (CHI) | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 4,9 | MISIONARIO | -- | 10 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | LOS DE HUALPEN | STUKA II (CHI) | MIA MAMMA (CHI) | SPECIAL QUEST (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 37,8 | GRAN PATRICK | -- | 7 anos | Macho | JOSE SOLANO | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | EL MERO MERO | BAMBOCHE (CHI) | ACOGEDORA (CHI) | STUKA II (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 100,8 | SPACEWATCH | -- | 12 anos | Castrado | FRANCO ESPINOZA | 53 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | MIRAFIORI | JEUNE HOMME (CHI) | IN YOUR EYES (CHI) | EAGLE EYES (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 30,2 | DI SPARTACUS | -- | 6 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 54 kg | LUIS SOTO HURNEN | SPARTACUS | OPTIC NERVE (CHI) | PRADA (CHI) | GREAT REGENT (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 3 | OCEAN CATHEDRAL | -- | 6 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 54 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | HIDALGO HERMANOS | OCEAN TERRACE (CHI) | WINCHESTER CATHEDRAL (CHI) | WAGON MASTER (CHI) | Alazão |
Páreo 7
20:00
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 14,1 | RAYO DE ESPERANZA | -- | 4 anos | Macho | LEONARDO MARDONES | 57 kg | RAUL VENEGAS V. | JUAN DE TURQUIA | ASHAAQ (ENG) | RUA PERI (USA) | SALT LAKE * (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 19,6 | EN BUSCA DEL EXITO | -- | 7 anos | Castrado | FRANCO ESPINOZA | 59 kg | JULIO CESAR MELLADO FUENTES | PILY-ALE | SEEKING THE DIA (CHI) | PADISHA (USA) | SEMENENKO (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 16,6 | SABOR A VICTORIA | -- | 6 anos | Fêmea | JAIME ADOLFO MINO FICA | 53 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CARLITI | PAVAROTTI II (CHI) | WHOOPI (CHI) | MASH ONE (CHI) | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 26,4 | PASCUA ISLAND | -- | 6 anos | Fêmea | LUIS AROS HARVEY | 60 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | ROUMEAU | FELIZ DE LA VIDA (USA) | SUMMER ISLAND (USA) | HUSSONET (CHI) | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 4,1 | CABO FROWARD | -- | 5 anos | Castrado | JOSE MOYA | 58 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | CARLITI | NEKO BAY (CHI) | YES DARLING (CHI) | MERCHANT OF VENICE (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 5,2 | FELIMON | -- | 4 anos | Macho | GUSTAVO ADRIAN AROS HARVEY | 57 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | MIS POLLITOS | MAYAKOVSKY (USA) | OSCEOLA PARK (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 33,3 | EL EUROPEO | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 52 kg | JULIO CESAR MELLADO FUENTES | SEBASTIAN HERRERA | PYRUS (CHI) | LUGANA (CHI) | GERVAZY (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 38 | CHE TOMAS | -- | 11 anos | Macho | VICTOR VALDEBENITO | 56 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | PIA MARIA | SWEAR BY DIXIE (CHI) | CHANALEN (CHI) | DENVER COUNTY (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 5,6 | VYCTORINO | -- | 9 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 56 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | MELEDMAR | VICTORY GALLOP (CHI) | VASCA LINDA (CHI) | JADED DANCER (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 12,1 | TILICHE | -- | 5 anos | Macho | OSCAR MELLA | 57 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | MARZUC | APTITUDE (CHI) | DOUBLE HONOR (CHI) | HONOUR AND GLORY (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 53,3 | PINIGOL | -- | 5 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 54 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LUBRISHELL | DUSHYANTOR (CHI) | DONA RUFINA (CHI) | HUSSONET (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 2,5 | GOLDEN SPIRITS | -- | 4 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | IGNACIO Y FELIPE | GRAND DADDY (USA) | REGOLIZ (CHI) | SEEKER'S REWARD (CAN) | Alazão |
Páreo 8
20:30
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 9,5 | FLIN FLAY | -- | 7 anos | Macho | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 56 kg | LUIS SOTO HURNEN | DON HIPOLITO | WACKY II (ARG) | E LUCEVAN LE STELLE (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,3 | CASABLANCA RUNNER | -- | 6 anos | Macho | JOSE MOYA | 56 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | LOS POLIANOS | OCEAN TERRACE (CHI) | VECCHIA DOGANA (CHI) | ROY (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 6,8 | PASEANDO SOLA | -- | 6 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | AIDA ANNABELLA | FUSAICHI PEGASUS (CHI) | PACHU AUKAN (USA) | STAGECRAFT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 24,4 | ABUELO HUGO | -- | 6 anos | Macho | GUSTAVO ADRIAN AROS HARVEY | 56 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | GUERRERO | BIG TEN (CHI) | CARMENCITA MIA (CHI) | SOMERSHAM (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 20,3 | CHIPI CRACK | -- | 8 anos | Castrado | VICTOR VALDEBENITO | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | TORRES R., HUGO | IVAN DENISOVICH (CHI) | LUNA NUEVA (CHI) | HUSSONET (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 47 | DOLCE NERO | -- | 6 anos | Castrado | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | TRES REYES | MULTIPLEX (CHI) | DAMA DEL LODGE (CHI) | INDIAN LODGE (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 10,8 | POESIA Y MUSICA | -- | 5 anos | Fêmea | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | KECOL | GSTAAD II (USA) | AY DE MI (CHI) | SAYARET (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 4,6 | HONOR A MI PADRE | -- | 6 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | DANPOCH | HOLIDAY SPIRIT (CHI) | SARELLINA (CHI) | CROWNING TRIBUTE (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 2,4 | MAXIMILLION | -- | 8 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PINOCHET P., ALBERTO | SQUIRE JONES (CHI) | ES ALEGRE (CHI) | DUSHYANTOR (CHI) | Baio |
