Raceday
- Gávea
2152 - Cidade Jardim
2153 - Straubing
2154 - Agen La Garenne
2155 - Cagnes Sur Mer
2156 - Graignes
2157 - Saint Galmier
2158 - Gulfstream
2159 - Laurel Park
2160 - Aqueduct
2161 - Sta Anita
2162 - G. Gate
2163
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF 4,6cm PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 232.517,21Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE VICENTE RENATO PAOLILO - (GR.III)
Não Disponível
1.200m
Areia macia variante
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 7,1 | SHANGHAI PRINCESS | 476 kg | 2 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 56 kg | M.ANDRÉ | HARAS SANTA ZÉLIA DO CAIBOATÉ | SHANGHAI BOBBY-USA | PEPSI CRIS | SHUDANZ (CAN) | Castanha |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 14 | SEDUÇÃO DE BIRIGUI | 475 kg | 2 anos | Fêmea | M.RIBEIRO | 56 kg | O.M.NASCIMENTO | STUD BIRIGUI | SHANGHAI BOBBY-USA | JIBÓIA DE BIRIGUI | BANKING (ARG) | Castanha |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 44,5 | HORA DA ONÇA | 437 kg | 2 anos | Fêmea | R.VIANA | 56 kg | G.BORBA | BEVERLY HILLS STUD | SILENT TIMES (IRE) | WINNING TRADITION | STORM CAT (USA) | Castanha |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 1,7 | NORTHERN TOWN | 438 kg | 2 anos | Fêmea | V.SOUZA | 56 kg | L.QUINTANA | STUD FIGURON & VARANDA | QUE FENOMENO | REFUGEE | GILDED TIME (USA) | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | True | False | 1,4 | NOVINHA A MIL | Est kg | 2 anos | Fêmea | A.L.SILVA | 56 kg | E.ARAUJO (PR) | HARAS DO MORRO | CHÁ INGLÊS | ROSSI VIEIRA SOUTO | DODGE (USA) | Alazã |
Páreo 2
14:30
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE EDUARDO DA ROCHA AZEVEDO - (GR.III)
Não Disponível
1.200m
Areia macia variante
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | True | False | 18,3 | GAIN | Est kg | 2 anos | Macho | M.SILVA | 56 kg | V.S.LOPES | STUD SÃO JOSÉ DOS BASTIÕES | CHRISTINE´S OUTLAW | BEAUTIFUL PRINCESS | GIANT GENTLEMAN-USA | Castanho |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 2,8 | NÍVEL ALTO | 468 kg | 2 anos | Macho | V.LEAL | 56 kg | G.BORBA | ADOLPHO SMITH DE VASCONCELLOS | QUE FENOMENO | BOLLINGER | ACTEON MAN | Alazão |
3 | 3º | 3 | False | True | False | 3,2 | QUE MACHO TCHÊ | Est kg | 2 anos | Macho | Z.M.ROSA (PR) | 56 kg | Z.M.ROSA (PR) | STUD FENÔMENO | FIRST AMERICAN (USA) | DIVA DA VITÓRIA | POINT GIVEN (USA) | Castanho |
2 | 2º | 4 | False | True | False | 7,8 | AVIÃO SUREÑO | Est kg | 2 anos | Macho | JEANE ALVES | 56 kg | T.HAIDAR | NEVERENDING STUD | FIRST AMERICAN (USA) | NOTÁVEL SUREÑA | REDATTORE | Castanho |
1 | 1º | 5 | False | True | False | 1,5 | RUUD GULLIT | Est kg | 2 anos | Macho | A.L.SILVA | 56 kg | D.L.ALBRES (PR) | HARAS DO MORRO | DISCREET CAT (USA) | REBOLA CAVACA (USA) | MONTBROOK (USA) | Castanho |
Páreo 3
15:00
PRÊMIO UN BELINI - 2010
Não Disponível
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | True | False | 1,3 | QUE IDEIA | Est kg | 2 anos | Fêmea | V.LEAL | 56 kg | E.GOSIK | BEVERLY HILLS STUD | QUICK ROAD | IDÉIA DE LADY | HIBERNIAN RHAPSODY | Castanha |
1 | 1º | 2 | False | True | False | 10,9 | NOSTRA CASA | Est kg | 2 anos | Fêmea | V.SOUZA | 56 kg | I.F.RIBEIRO | FLÁVIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | PLENTY OF KICKS | ESTRELA DA INDIA | AMIGONI (IRE) | Castanha |
2 | 2º | 3 | False | True | False | 13,8 | GOIABA VERDE | Est kg | 2 anos | Fêmea | A.F.MATOS | 56 kg | E.P.COSTA | STUD EMBALAGEM | NUGGET DO FAXINA | AGACHADA TCHÊ | EXOTÉRICO | Tordilha |
5 | 5º | 4 | False | True | False | 3,2 | GET A CLUE | Est kg | 2 anos | Fêmea | M.RIBEIRO | 56 kg | L.QUINTANA | STUD CEPRANO | WILD EVENT (USA) | ALL IS WELL | SIGNAL TAP (USA) | Castanha |
4 | 4º | 5 | False | True | False | 5,5 | MISS U | Est kg | 2 anos | Fêmea | N.A.SANTOS | 56 kg | A.F.BARBOSA (CP) | HARAS PHILLIPSON | T.H.APPROVAL (USA) | ESPETACULAR | PITU DA GUANABARA | Tordilha |
Páreo 4
15:30
PRÊMIO É DO IGUASSU - 2011
Não Disponível
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | True | False | 2 | ARRIVEDERCI | Est kg | 2 anos | Fêmea | V.LEAL | 56 kg | S.LOBO (CP) | HARAS OLD FRIENDS LTDA | PUT IT BACK (USA) | PIPPA | BELONG TO ME (USA) | Alazã |
999 | -- | 2 | False | True | False | 18,3 | ARISTOCRÁTICA | Est kg | 2 anos | Fêmea | M.SILVA | 56 kg | V.S.LOPES | ALBERTO JUAREZ TIELLET MIORIM | TRINNIBERG (USA) | VOW VOW | NORTHERN AFLEET-USA | Alazã |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 6,7 | ARTE OLÍMPICA | 454 kg | 2 anos | Fêmea | F.LARROQUE | 56 kg | C.F.SILVA | STUD SCUDELLER | FORESTRY (USA) | ANA FLÁVIA | ELUSIVE QUALITY-USA | Alazã |
4 | 4º | 4 | False | True | False | 4,2 | HERMOSA BIANCA | Est kg | 2 anos | Fêmea | A.L.SILVA | 56 kg | E.PETROCHINSKI | HARAS BASANO | HINTON WELLS (IRE) | FAVAS | SKI CHAMP (USA) | Castanha |
2 | 2º | 5 | False | True | False | 2,7 | BABY CAT | Est kg | 2 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 56/5 kg | V.FORNASARO | HARAS SÃO PEDRO DO ALTO | FORESTRY (USA) | GLAD (USA) | AMIGONI (IRE) | Castanha |
5 | 5º | 6 | False | True | False | 13,6 | SAFRA DE BIRIGUI | Est kg | 2 anos | Fêmea | M.RIBEIRO | 56 kg | W.GARCIA | STUD BIRIGUI | SHANGHAI BOBBY-USA | LOVE DE BIRIGUI | BANKING (ARG) | Castanha |
Páreo 5
16:00
PRÊMIO ARITMÉTICA - 2012
Não Disponível
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | True | False | 4,3 | HARD HORSE | Est kg | 2 anos | Macho | V.LEAL | 56 kg | E.PETROCHINSKI | HARAS BASANO | HINTON WELLS (IRE) | ÍNVIDA | SIPHON | Castanho |
1 | 1º | 2 | False | True | False | 2,7 | TIGER OF JOY | Est kg | 2 anos | Macho | Z.M.ROSA (PR) | 56 kg | Z.M.ROSA (PR) | STUD FENÔMENO | TIGER HEART (USA) | GLINT OF JOY | CLACKSON | Alazão |
5 | 5º | 3 | False | True | False | 20,3 | UNO KODIAK | Est kg | 2 anos | Macho | A.F.MATOS | 56 kg | ALEXANDRE GARCIA | STUD DA VINCI | KODIAK KOWBOY (USA) | UNA FRUTILLA | PUT IT BACK (USA) | Castanho |
2 | 2º | 4 | False | True | False | 2,6 | SOVEREIGN | Est kg | 2 anos | Macho | A.MESQUITA | 56 kg | A.F.CORREIA | STUD GENTIL | FORESTRY (USA) | ENGLISH HOME | ROI NORMAND (USA) | Alazão |
3 | 3º | 5 | False | True | False | 3 | MONTE CASINO | Est kg | 2 anos | Macho | F.LARROQUE | 56 kg | C.M.SILVA | STUD CORAZON DE LEON | PUT IT BACK (USA) | SUPERÁGUIA | WILD EVENT (USA) | Castanho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 23,7 | CARO NEDAWI | 436 kg | 2 anos | Macho | RUDINICK VIANA | 56/4 kg | R.MAGALHÃES | STUD OFF THE WAY | MR.NEDAWI | OLYMPIC CAMPINAS | POINT GIVEN (USA) | Castanho |
Páreo 6
16:30
PRÊMIO CASELLITA - 2013
Não Disponível
1.400m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 17,2 | LELIANE WORK | 412 kg | 3 anos | Fêmea | RUDINICK VIANA | 57/5 kg | N.CUNHA | HARAS PHILLIPSON | T.H.APPROVAL (USA) | BEELINE | QUINZE QUILATES | Castanha |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 56,8 | BREESE | 436 kg | 3 anos | Fêmea | WESLLEY GOMES | 57 kg | O.M.NASCIMENTO | CARLOS MARTINS SOARES | MELLON MARTINI-USA | ULTRA OLIMPIC | DURBAN THUNDER | Castanha |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 13,5 | TACADA CERTA | 430 kg | 3 anos | Fêmea | N.A.SANTOS | 57 kg | W.G.TOSTA (CP) | HARAS MABRUK | KAPO DI TUTTI | FOR VICTORY | WILD EVENT (USA) | Castanha |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 1,5 | UREVERYTHING | 516 kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 57/6 kg | E.PETROCHINSKI | SIDNEI HENRIQUE PARDO | SILENT TIMES (IRE) | URLOVELY | NORTHERN AFLEET-USA | Castanha |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 4,1 | LA SORELLA | 444 kg | 3 anos | Fêmea | A.L.SILVA | 57 kg | A.F.BARBOSA (CP) | STUD RED RAFA | YAGLI (USA) | VISA MAX | KENÉTICO | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 6,7 | FLAVOURED | 430 kg | 3 anos | Fêmea | V.SOUZA | 57 kg | T.HAIDAR | HARAS CRUZ DE PEDRA | CHRISTINE´S OUTLAW | ON THE SHOW | DR.CARTER (USA) | Castanha |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 5,1 | NINA CLARA | 462 kg | 3 anos | Fêmea | M.SILVA | 57 kg | J.G.COSTA | STUD HOLE IN ONE | REDATTORE | ESTRELA MAGICA | FIRST AMERICAN (USA) | Castanha |
Páreo 7
17:00
PROVA ESPECIAL MAGIC MOON
Não Disponível
1.600m
Areia macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 3 | ZÍPORA REDATTORE | 473 kg | 3 anos | Fêmea | V.LEAL | 52/3 kg | T.HAIDAR | STUD AFGP | REDATTORE | ESTRELA SUREÑA | MUSIC PROSPECTOR-USA | Alazã |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 6,9 | ROLETA DE BIRIGUI | 446 kg | 3 anos | Fêmea | M.RIBEIRO | 52 kg | O.M.NASCIMENTO | STUD BIRIGUI | KARÁ DE BIRIGUI | ENCANTO DE BIRIGUI | ROYAL ACADEMY (USA) | Castanha |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 14,9 | ANUNCIATTA | 479 kg | 3 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 52 kg | C.M.SILVA | STUD CORAZON DE LEON | PIONEERING (USA) | SEGOVIA | ROI NORMAND (USA) | Alazã |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 7 | APPLE-PIE | 504 kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 52/52,5 kg | T.HAIDAR | HARAS SAN FRANCESCO | PLENTY OF KICKS | ANOTHER (USA) | SEATTLE SLEW (USA) | Castanha |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,6 | ANINHA | 447 kg | 4 anos | Fêmea | V.SOUZA | 56 kg | S.S.LEITE | HARAS TUTA | IMPRESSION (ARG) | SUNSHINE INDY | P.T.INDY (USA) | Tordilha |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 10,6 | FILA ANDA | 431 kg | 4 anos | Fêmea | N.A.SANTOS | 56 kg | W.G.TOSTA (CP) | RAMIRO CURI DE LEMOS | TOP HAT | SWEET ROSE | GOLDEN VOYAGER-USA | Castanha |
Páreo 8
17:30
PRÊMIO DENGOSA BIANCA - 2014
Não Disponível
1.400m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 17,9 | JUMBER TIDE | 513 kg | 6 anos | Macho | O.PEREIRA FILHO | 58 kg | J.C.ÁVILA | STUD MIGUEL ÁVILA | CRIMSON TIDE (IRE) | HILLITA | NEDAWI (GB) | Castanho |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 4,5 | KILLIN IT | 466 kg | 4 anos | Macho | W.DUARTE | 58 kg | E.SAMPAIO | HARAS PHILLIPSON | T.H.APPROVAL (USA) | BONAMIX | SAGAMIX (FR) | Alazão |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 6,8 | JUSTIN PRADA | 488 kg | 6 anos | Macho | V.LEAL | 55 kg | G.J.SANTOS | STUD ANHEMBI | SIPHON | AUNTIE PRADA (USA) | EL PRADO (IRE) | Castanho |
1 | 1º | 4 | False | True | False | 2,2 | ENERGIA IMPERADOR (L1) | Est kg | 4 anos | Macho | A.L.SILVA | 58 kg | V.S.LOPES | STUD TAMBORÉ | AGNES GOLD (JPN) | ESTRELA BOA | OUR EMBLEM (USA) | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 22,9 | SALVE JORGE | 451 kg | 5 anos | Macho | F.LARROQUE | 55 kg | L.QUINTANA | HARAS BRAVO LIMA | DUNKIRK (USA) | LADY FU PEG (USA) | FUSAICHI PEGASUS-USA | Tordilho |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 3,8 | HOPPER | 468 kg | 4 anos | Macho | V.ROCHA (PR) | 58 kg | A.B.PEREIRA (PR) | HARAS RIO IGUASSU | AMIGONI (IRE) | NADA BADA (USA) | SOUTHERN HALO (USA) | Alazão |
999 | -- | 7 | False | False | False | 4,6 | KABBALA MYSTIC | 515 kg | 4 anos | Macho | N.A.SANTOS | 58 kg | V.BARBOSA (CP) | STUD REZÚ | CAPE TOWN (USA) | ANA BABA (ARG) | ALPHA PLUS (USA) | Castanho |
Páreo 9
18:00
PRÊMIO DA-LHE SALVADOR - 2015
Não Disponível
1.400m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 19,3 | PARIS TEXAS | 518 kg | 3 anos | Macho | N.A.SANTOS | 57 kg | W.LOPES (CP) | STUD BARREIRO | VETTORI (IRE) | PINCELADA | CLACKSON | Alazão |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 9,7 | ROCK DANCER | 470 kg | 3 anos | Macho | JEANE ALVES | 57/6 kg | T.HAIDAR | HARAS KIGRANDI | ROCK OF GIBRALTAR | VERGINELLA | FANTASTIC DANCER | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 9,4 | PIVETE DE BIRIGUI | 465 kg | 4 anos | Macho | M.RIBEIRO | 58 kg | W.GARCIA | STUD BIRIGUI | LINNGARI (IRE) | JIBÓIA DE BIRIGUI | BANKING (ARG) | Alazão |
1 | 1º | 4 | False | True | False | 1,3 | GRAND CRU | Est kg | 3 anos | Macho | A.MESQUITA | 57 kg | EMERSON GARCIA (CP) | BLACK OPAL STUD | FIRST AMERICAN (USA) | JUST LUCKY | SPEND A BUCK (USA) | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 10,7 | LATIFAH | 498 kg | 3 anos | Macho | A.L.SILVA | 57 kg | A.F.BARBOSA (CP) | HARAS PHILLIPSON | CAPE TOWN (USA) | AVRIL DOREE | REVÊ DORÉ (USA) | Castanho |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 5,9 | MORRIS | 496 kg | 4 anos | Macho | RUDINICK VIANA | 58/6 kg | R.MAGALHÃES | STUD MAGAL | HOLY ROMAN EMPEROR | VIERNES | ROY (USA) | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 45,3 | FIRE BACK | 461 kg | 3 anos | Macho | L.FELIPE | 57/4 kg | C.M.SILVA | STUD CORAZON DE LEON | PUT IT BACK (USA) | ART ECO | SIGNAL TAP (USA) | Castanho |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 12,2 | ELEVAIVOLTAR | 475 kg | 3 anos | Macho | V.LEAL | 57 kg | D.GARCIA JR. | HARAS UBERLÂNDIA | MOLENGÃO | RAINHA CAROLINA | ROI NORMAND (USA) | Castanho |
Páreo 10
18:30
PRÊMIO THE BUTELER - 2016
Não Disponível
1.600m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,2 | TUPÃ CERETÃ | 489 kg | 3 anos | Macho | JEANE ALVES | 57/6 kg | T.HAIDAR | COUDELARIA FAKIDOU | QUICK ROAD | KATITA PORÃ | SPECIAL NASH (IRE) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 6 | FEITO A OURO | 471 kg | 3 anos | Macho | M.RIBEIRO | 54,5 kg | W.G.TOSTA (CP) | STUD MARC RACE | CHRISTINE´S OUTLAW | ESTANDARTE DE OURO | NEDAWI (GB) | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 21,6 | GLADIATOR BASCO | 447 kg | 3 anos | Macho | L.HENRIQUES | 54,5 kg | E.PETROCHINSKI | HARAS BASANO | SIPHON | ESPANHOLA MIA | NUGGET POINT (IRE) | Castanho |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 15,2 | OCHENTÓN | 478 kg | 6 anos | Macho | A.L.SILVA | 54,5 kg | A.G.S.CORREA (CP) | STUD CONVENÇÃO | AMIGONI (IRE) | CAYENNE PEPPER | TREMPOLINO (USA) | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 4,7 | COSMOPOLITAN | 486 kg | 5 anos | Macho | A.FARIAS | 57/5 kg | V.S.LOPES | STUD NOVA REPÚBLICA | WILD EVENT (USA) | FANCIULLA DEL WEST | CRITIQUE (USA) | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 1,8 | MISTER VICTOR | 532 kg | 4 anos | Macho | A.MESQUITA | 57 kg | A.F.CORREIA | STUD GENTIL | YAGLI (USA) | MILANOLLO (GB) | SOVIET STAR (USA) | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 13,5 | SUPER BUCK | 525 kg | 6 anos | Macho | RUDINICK VIANA | 54,5/52,5 kg | A.MAGALHÃES FILHO | HARAS BANDEIRANTES | HARD BUCK | FAST FAMILY | KHATANGO (USA) | Castanho |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 12,4 | ROI ROUGE (L) | 499 kg | 4 anos | Macho | V.LEAL | 57 kg | W.G.TOSTA (CP) | HARAS VALENTIN | THOMPSON ROUGE-IRE | RAINHA RÁPIDA | ROI NORMAND (USA) | Castanho |
Páreo 11
19:00
PRÊMIO KNIGHT OF GLORY - 2017
Não Disponível
1.600m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 5 | FLYER BLACK | 421 kg | 4 anos | Fêmea | E.PEREIRA | 58 kg | M.GOSIK | HARAS ROSA NEGRA | PUBLIC PURSE (USA) | FAITHFUL FLYER (USA) | FORMAL DINNER (USA) | Castanha |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 18 | FOI UM BEIJO | 400 kg | 4 anos | Fêmea | A.L.SILVA | 58 kg | M.ANDRÉ | STUD V DE VILLELA | FLYMETOTHEMOON | MAIS UM BEIJO | OUR CAPTAIN WILLIE | Castanha |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 11,5 | KYLIE | 429 kg | 4 anos | Fêmea | A.R.OLIVEIRA | 55/2 kg | EDUARDO GARCIA | STUD CHESAPEAKE | SETEMBRO CHOVE | CARLY | CRIMSON TIDE (IRE) | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 21,7 | GALOP SWEET | 461 kg | 4 anos | Fêmea | A.F.MATOS | 58 kg | M.ANDRÉ | HARAS CHELLO | PIONEERING (USA) | SWEET DESEJADA | ROI NORMAND (USA) | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,6 | KINGS GATE | 438 kg | 4 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 55/4 kg | N.CUNHA | HARAS PHILLIPSON | T.H.APPROVAL (USA) | LOVING STRIPES | CANDY STRIPES (USA) | Tordilha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 1,6 | KAINDLY INSANE (L) | 502 kg | 4 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 55 kg | E.SAMPAIO | HARAS PHILLIPSON | T.H.APPROVAL (USA) | CLUB MED | REVÊ DORÉ (USA) | Tordilha |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 33,1 | DESEJADA BLUE | 432 kg | 5 anos | Fêmea | RUDINICK VIANA | 52/2 kg | I.F.RIBEIRO | FLÁVIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | PUBLIC PURSE (USA) | SEMPRE DESEJADA | FAST GOLD (USA) | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 4,7 | FASHION KISS | 462 kg | 3 anos | Fêmea | V.LEAL | 57 kg | D.GARCIA JR. | HARAS UBERLÂNDIA | ADRIANO (USA) | ASTILLA | WILD EVENT (USA) | Castanha |
999 | -- | 8 | False | True | False | 4,9 | DUTSE | Est kg | 5 anos | Fêmea | A.FARIAS | 58/6 kg | P.A.CARVALHO | STUD NOVA REPÚBLICA | REFUSE TO BEND (IRE) | UNFORGETABLE DREAM | MARK OF ESTEEM (IRE) | Castanha |
999 | -- | 9 | False | False | False | 23,3 | FLAGSTAFF | 483 kg | 3 anos | Fêmea | V.SOUZA | 57 kg | T.HAIDAR | HARAS CRUZ DE PEDRA | ROCK OF GIBRALTAR | SANTA CANDIDA (ARG | ESPACIADO (ARG) | Castanha |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.