Raceday
- Saint Cloud
2592 - Lyon-Parilly
2593 - Toulouse
2594 - Wallonie - Mons
2595 - Chile
2596 - Gulfstream
2597 - Sta Anita
2598 - G. Gate
2599
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 14.254,98Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:30
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 2 | TUCSON ARIZONA | -- | 5 anos | Fêmea | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 56 kg | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | MARETE | SIGHTSEEING (USA) | HAUNTING (CHI) | ITHAKI (IRE) | Alazã |
999 | -- | 2 | False | False | False | 58 | SOY DE CABILDO | -- | 8 anos | Macho | LUIS DIEGO CHAVEZ CASTILLO | 56 kg | ENRIQUE MANUEL BECAR BARRAZA | RICO | LAST BEST PLACE (USA) | SERIECITA (CHI) | WINNING II (USA) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 58 | RUCIA LINDA | -- | 5 anos | Fêmea | ROBERTO MANUEL SOTO NAVARRO | 56 kg | JUAN HIGINIO ARAVENA MARTINEZ | JUAN ARAVENA M. | LEADING THE PARADE (USA) | ALBOREA (CHI) | GRACIOSO II (USA) | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 58 | VE POR LA VENTANA | -- | 5 anos | Fêmea | ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA | 56 kg | MANUEL ALBERTO VELARDE | JUAN CARTES P. | GSTAAD II (USA) | SUENO DE NINA (CHI) | HIDDEN SOURCE (USA) | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | 4,7 | TRAGAMONEDAS | -- | 4 anos | Macho | JOSE EDUARDO FLORES GUARDIA | 56 kg | JUAN MANUEL MANRIQUEZ QUEZADA | DON COCA | BODEMEISTER (USA) | OBSERVATION (USA) | PULPIT (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 58 | ROSA MURA | -- | 6 anos | Fêmea | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 56 kg | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | JAIME HIRMAS R. | DUNKIRK (USA) | RIEDEL (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 37,3 | PASEA TARAREANDO | -- | 6 anos | Fêmea | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | RAFAEL QUIROZ FERRARI | ALICIA Y ARMANDO | HAPPY HUNTING (USA) | DERRAMA ALEGRIA (CHI) | JADADA (USA) | Alazã |
999 | -- | 8 | False | False | False | 104,5 | VAITHIARE | -- | 9 anos | Macho | BRYAN NICOLAS ORELLANA JAURE | 56 kg | EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | VIDAL O ENRIQUE | EDGY DIPLOMAT (USA) | FANTASTIC FLAME (USA) | DONERAILE COURT (USA) | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 43,5 | LADY FELIZ | -- | 4 anos | Fêmea | VICTOR OSVALDO MANSILLA AEDO | 56 kg | JOSE LUIS LASTRA BUSTAMANTE | GALLO | FATHER TIME (USA) | PURE JADE (CHI) | STUKA II (USA) | Baia |
999 | -- | 10 | False | False | False | 58 | MANOSEADA | -- | 8 anos | Fêmea | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | ISAAC MOHAMED MICHEA FARHAN | ISAAC MICHEA F. | PAVAROTTI II (USA) | RHODAS (USA) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Castanha |
999 | -- | 11 | False | False | False | 2,5 | TIA BEGO | -- | 6 anos | Fêmea | JEREMY LAPRIDA | 56 kg | JUAN MANUEL MANRIQUEZ QUEZADA | DONA IRENE | SEEKING THE DIA (USA) | PALABRISTA (CHI) | DELLA FRANCESCA (USA) | Alazã |
999 | -- | 12 | False | False | False | 19,8 | SEPULPROF | -- | 5 anos | Macho | HUMBERTO ALEJANDRO VERA BORQUEZ | 56 kg | LUIS HERNAN MUNOZ SALINAS | ANTOINE | SOLDIER OF FORTUNE (USA) | SENSI (CHI) | HUSSONET (USA) | Castanho |
999 | -- | 13 | False | False | False | 10,8 | SENORITA FLOPI | -- | 7 anos | Fêmea | LUIS ANDRES GONZALEZ | 56 kg | JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | JOSE BRAVO M. | THUNDER GULCH (USA) | UNBRIDLED TIARA (USA) | UNBRIDLED (USA) | Baia |
999 | -- | 14 | False | False | False | 11,1 | TRUGQUE | -- | 10 anos | Macho | GUILLERMO JACOB VEGA SANCHEZ | 56 kg | CARLOS DANIEL MIRANDA BRAVO | CECILIA FALCONI | TUMBLEBRUTUS (USA) | SMIRTA (CHI) | SWINDLE (USA) | Castanho |
999 | -- | 15 | False | False | False | 58 | ZENDEHO DEPAU | -- | 11 anos | Macho | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 56 kg | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | LOR KEDIMAR | DUBLIN II (USA) | LAS PAMPAS (USA) | HENNESSY (USA) | Baio |
Páreo 2
14:55
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.200m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 2,9 | REY DE SAINT - MALO | -- | 4 anos | Macho | ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA Ap.3 | 57 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | DONA JOSEFA | HENRYTHENAVIGATOR (USA) | PRIMA DAMA (CHI) | STUKA II (USA) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 31,6 | NEW LUCK | -- | 4 anos | Macho | NICOLAS MATIAS MOLINA JARA Ap.3 | 57 kg | LUIS ERNESTO URBINA HERNANDEZ | LA VISTA | NEWFOUNDLAND (USA) | BRIGHT LIGHT (CHI) | POWERSCOURT (ENG) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 9,7 | J BE OBELIX | -- | 4 anos | Macho | CARLOS SASSO SASSO Ap.3 | 57 kg | LUIS ALBERTO DIAZ CAVIERES | L.H.L. | J BE K (USA) | VANILLERIE (ARG) | BERNSTEIN (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | WATERLOO BATTLE | -- | 4 anos | Macho | IVAN MATIAS ALVAREZ SANTIBANEZ Ap.3 | 57 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | JOHN JOHN | MINISTER'S BID (USA) | WALLENDA (CHI) | CAT SCAN (USA) | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 5,3 | POR EL NILO | -- | 4 anos | Macho | RODOLFO SEBASTIAN DORES CABRERA Ap.3 | 57 kg | CARLOS URBINA HERNANDEZ | SANTAMELINO | LAST BEST PLACE (USA) | TALK SHOW (CHI) | HIGH PITCHED (ENG) | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 3,5 | GURKHA | -- | 4 anos | Macho | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 57 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | HARAS JOCKEY | SCAT DADDY (USA) | MIRACLE MILE II (USA) | SILVER DEPUTY (USA) | Alazão |
999 | -- | 7 | False | False | False | 18,8 | GIANLUIGI | -- | 4 anos | Macho | FREDDY RODOLFO INOSTROZA | 57 kg | RODRIGO AUGUSTO LOPEZ BREQUE | LINARES | UNTIL SUNDOWN (USA) | GOOD BUYS (USA) | ROY (USA) | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 22,2 | TERRIBLE MAGICO | -- | 4 anos | Macho | PATRICIO ANDRES SUAREZ | 57 kg | ALDO RODOLFO PARRA D'ANDREA | KEIVI STABLE | LAST BEST PLACE (USA) | LA POLLERA COLORA (CHI) | FUSAICHI PEGASUS (USA) | Alazão |
999 | -- | 9 | False | False | False | 24,8 | AAH BUENO | -- | 4 anos | Macho | ROBERTO MANUEL SOTO NAVARRO Ap.1 | 57 kg | EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | MARANATHA | DUNKIRK (USA) | TAWAKUL (CHI) | MORNING RAIDER (IRE) | Alazão |
999 | -- | 10 | False | False | False | 9,1 | DEJAME PENSARLO | -- | 4 anos | Macho | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 57 kg | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | DONA NANI | VISCOUNT NELSON (USA) | GUENDELINE (CHI) | TOTAL IMPACT (CHI) | Castanho |
999 | -- | 11 | False | False | False | 16,9 | PETER SIR | -- | 4 anos | Macho | CRISTIAN ANTONIO ALEGRIA TOLEDO | 57 kg | LAURO HERIBERTO PEREZ AROS | RED LOSER | MONTHIR (USA) | COLEGA MARCELA (CHI) | FILS UNIQUE (USA) | Alazão |
999 | -- | 12 | False | False | False | 4,2 | LINCOYAN II | -- | 4 anos | Macho | OSCAR ENRIQUE MENESES TRIGO | 57 kg | LUIS ALBERTO DIAZ CAVIERES | MACUL | TIZNOW (USA) | INDIAN MIRACLE (USA) | INDIAN CHARLIE (USA) | Baio |
Páreo 3
15:19
--
HANDICAP
1.900m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 6,2 | GRAN LAREDO | -- | 4 anos | Macho | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 50 kg | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTAY | KUKA | PICK OUT (ARG) | LA JUGUETONA (ARG) | DANCE BRIGHTLY (USA) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 8,4 | MAGNO MAN | -- | 4 anos | Macho | JORGE LUIS VERGARA OYARZUN | 52 kg | LUIS ERNESTO URBINA HERNANDEZ | G.G. | BOBOMAN (USA) | MAGNA BOTTEGA (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 6,2 | YOUNG | -- | 7 anos | Macho | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 53 kg | ISAAC MOHAMED MICHEA FARHAN | ISAAC MICHEA F. | TOTAL IMPACT (USA) | YACATA (USA) | STORMIN FEVER (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 7,4 | TAMBOURINE | -- | 9 anos | Macho | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 50 kg | RAUL ANDRES MONTESINO SERRANO | RAVALA | FUSAICHI PEGASUS (USA) | TERUCA FELIZ (USA) | SPECIAL QUEST (CHI) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 1,7 | TANGANANICA | -- | 5 anos | Macho | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 52 kg | CARLOS URBINA HERNANDEZ | HARAS LAS CAMELIAS | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | MARIBUZA (CHI) | DONERAILE COURT (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 9,2 | HAZZAM | -- | 4 anos | Castrado | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 57 kg | JOSE MIGUEL ALVAREZ DONOSO | OLIMPIQUE | DANGEROUS MIDGE (USA) | SANDESQUE (USA) | TALE OF THE CAT (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 7,2 | STAMOS | -- | 7 anos | Macho | LUIS ADRIAN TORRES CHAMORRO | 58 kg | JONATHAN ALEJANDRO AZOCAR GUI?EZ | AZOCAR G. JONATHAN | FUSAICHI PEGASUS (USA) | STAFELIZ (USA) | STUKA II (CHI) | Baio |
Páreo 4
15:45
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 16,4 | PETIT BON BON | -- | 4 anos | Macho | VICTOR OSVALDO MANSILLA AEDO Ap.3 | 57 kg | JOSE LUIS LASTRA BUSTAMANTE | LASTRA B JOSE | LOOKIN AT LUCKY (USA) | PETITE LORRAINE (CHI) | THUNDER GULCH (USA) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 29,5 | MATIAS EL GRANDE | -- | 4 anos | Macho | FELIPE ANDRES GONZALEZ PLAZA | 57 kg | JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | JOSE BRAVO M. | ARAGORN II (USA) | TORMENTA AFRICANA (CHI) | AFRICAN DANCER (USA) | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 11 | ENTREGA EL PAPEL | -- | 4 anos | Macho | ARIEL HERNAN ZUNIGA DIAZ | 57 kg | CARLOS HUMBERTO MIRANDA MIRANDA | MASAIVA | NEWFOUNDLAND (USA) | SENORITA PAMPA (CHI) | FOREST CAMP (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5,6 | TRES CRUCES | -- | 4 anos | Macho | CARLOS SASSO SASSO Ap.3 | 57 kg | RAFAEL QUIROZ FERRARI | MISACRISEI | AUTHORIZED (IRE) | TABLE MOUNTAIN (CHI) | HURRICANE CAT (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 3,4 | MI KIKO QUERIDO | -- | 4 anos | Macho | RODOLFO SEBASTIAN DORES CABRERA Ap.3 | 57 kg | RAFAEL QUIROZ FERRARI | EL WAINA | ARAGORN II (USA) | NINA ISABEL (CHI) | ONWARD II (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 7,3 | BYPASS | -- | 4 anos | Macho | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57 kg | JAVIER CONEJEROS AITKEN | BOTAFOGO | SCAT DADDY (USA) | BY LAND OR BY SEA (USA) | MR. GREELEY (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 18,4 | BLUE HOTEL | -- | 4 anos | Macho | FRANCO PABLO SANCHEZ LUCERO Ap.3 | 57 kg | EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | BENDICION | SEEKING THE DIA (USA) | SWEET CONFECTION (USA) | HORSE GREELEY (USA) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 24,6 | SUPER HERO | -- | 4 anos | Castrado | IVAN MATIAS ALVAREZ SANTIBANEZ Ap.3 | 57 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | MATRIARCA | DYLAN THOMAS (IRE) | NUZIALE (CHI) | STORMIN FEVER (USA) | Alazão |
999 | -- | 9 | False | False | False | 13,4 | ALAN | -- | 4 anos | Macho | CRISTIAN ANTONIO ALEGRIA TOLEDO | 57 kg | LAURO HERIBERTO PEREZ AROS | LOS DEL RIO | MONTHIR (USA) | ALAI (CHI) | JEUNE HOMME (USA) | Alazão |
999 | -- | 10 | False | False | False | 36,9 | BEST VISION | -- | 4 anos | Macho | ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA Ap.3 | 57 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | VIDA NUEVA | VISION AND VERSE (USA) | PEQUENA REVERENCIA (CHI) | DYNAMIX (USA) | Alazão |
999 | -- | 11 | False | False | False | 36,9 | MI BELLO KRILIN | -- | 4 anos | Macho | LESLY CAROLINA GONZALEZ Ap.3 | 57 kg | ALDO RODOLFO PARRA D'ANDREA | EL MAS BELLO | DUNKIRK (USA) | ZUBAIDA (CHI) | DONERAILE COURT (USA) | Tordilho |
999 | -- | 12 | False | False | False | 3,9 | LUSTRABOTAS | -- | 4 anos | Macho | NICOLAS MATIAS MOLINA JARA Ap.3 | 57 kg | LUIS ERNESTO URBINA HERNANDEZ | TIMBA | ARAGORN II (USA) | RE VIVE (CHI) | SAM M. (USA) | Alazão |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | FRENCH POTATO | -- | 4 anos | Castrado | MARCELO IGNACIO CONTADOR COVARRUBIAS | 57 kg | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | FRENCH FRIES | BREATHLESS STORM (USA) | SHE LOVES ME (CHI) | OCEAN TERRACE (USA) | Alazão |
999 | -- | 14 | False | False | False | 73,9 | MY DEAR BOY | -- | 4 anos | Macho | ROBERTO MANUEL SOTO NAVARRO Ap.1 | 57 kg | JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | JOSE BRAVO M. | MAYAKOVSKY (USA) | GHELSKA (CHI) | STUKA II (USA) | Castanho |
999 | -- | 15 | False | False | False | 9,2 | VIENTOS DE GLORIA | -- | 4 anos | Castrado | ERNESTO ISAAC TORRES GUERRA Ap.3 | 57 kg | RAFAEL QUIROZ FERRARI | LUCARASTE | AUTHORIZED (IRE) | ETIQUETA AZUL (CHI) | WAR CHANT (USA) | Baio |
Páreo 5
16:09
--
CLÁSSICO
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 5 | TRABAJA BALDECITO | -- | 7 anos | Macho | JAVIER IGNACIO GUAJARDO ARAYA | 59 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | EL MERO MERO | MONTHIR (USA) | SIEMBRA CIZANA (USA) | SEEKER'S REWARD (CHI) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 6,2 | CLIPPERTON | -- | 8 anos | Macho | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTIN | 59 kg | LUIS ALBERTO DIAZ CAVIERES | LOS POLLITOS | SEEKING THE DIA (USA) | CASSIA NUOVA (USA) | ROY (USA) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 3,4 | BENVENUTO | -- | 7 anos | Macho | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 59 kg | CARLOS URBINA HERNANDEZ | FILIPINO | AUGURI (USA) | MS ZENNA'S ROYAL (USA) | ROYAL ACADEMY (USA) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 2 | ZONA DE PROMESAS | -- | 5 anos | Fêmea | GONZALO GABRIEL ULLOA PEREZ | 57 kg | OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ | VIEJO PERRO | CAT SCAN (USA) | LA CORDILLERA (CHI) | SEEKER'S REWARD (CAN) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 3,9 | PORSCHE | -- | 8 anos | Castrado | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 59 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | EL MERO MERO | TANAASA (USA) | PENNESSY (USA) | HENNESSY (USA) | Baio |
Páreo 6
16:35
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.300m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 7,1 | SUPER LINDO | -- | 3 anos | Macho | RODOLFO SEBASTIAN DORES CABRERA Ap.3 | 57 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | M S D | AWESOME PATRIOT (USA) | LA CONGRESISTA (CHI) | SADLERS CONGRESS (IRE) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 50,4 | RAYO ARDIENTE | -- | 3 anos | Castrado | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | 57 kg | LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | GRANADILLA | MAGNIFI CAT (USA) | VIVIR CON GLORIA (CHI) | DANCE BRIGHTLY (USA) | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 16,8 | GORDO ELIAN | -- | 3 anos | Macho | JOSE MATIAS RODRIGUEZ SEPULVEDA | 57 kg | LUIS HERNAN MUNOZ SALINAS | ANGEL AMARO | HENRYTHENAVIGATOR (USA) | RUNDINELLA (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 7,3 | WASSIM | -- | 3 anos | Macho | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 57 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | HARAS SUMAYA | NEWFOUNDLAND (USA) | KASBANA (CHI) | ROMIANO (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 6,1 | SPIRIT FIRE | -- | 3 anos | Macho | GERSON DAVID INOSTROZA PALMA | 57 kg | ABELINO PARRA DIAZ | LUMARQ | CAESARION (USA) | INCONCLUSA (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 9,6 | EXPLORER MAN | -- | 3 anos | Macho | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | 57 kg | GUILLERMO HERNAN PERALTA PINA | OLY NANY | INDY DANCER (USA) | NO ME PILLAN (CHI) | NUREYEV DANCER (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 100,8 | EL TUMBAITO | -- | 3 anos | Macho | FELIPE ANDRES GONZALEZ PLAZA | 57 kg | ALFONSO JAVIER ZAMORANO BASCUNAN | PUTAGAN | DANGEROUS MIDGE (USA) | SLICK MISS (USA) | CONGAREE (USA) | Alazão |
999 | -- | 8 | False | False | False | 100,8 | TORNADO DE MOORE | -- | 3 anos | Macho | PATRICIO ANTONIO ZUNIGA URZUA | 57 kg | FELIX ANTONIO SEPULVEDA ECHEVERRIA | DON JUAN | MONTHIR (USA) | LA COMPUESTITA (CHI) | MERCHANT OF VENICE (USA) | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 21,2 | BESO DE DISCULPA | -- | 3 anos | Macho | HECTOR ISAAC BERRIOS CHAMORRO | 57 kg | CARLOS OSCAR CONEJEROS AITKEN | ANTONIO VODANOVIC P. | OCEAN TERRACE (USA) | QUIETA CHICA (CHI) | TANAASA (IRE) | Castanho |
999 | -- | 10 | False | False | False | 23,7 | EL MADIBA | -- | 3 anos | Macho | LUIS MUNOZ IBANEZ | 57 kg | JOSE TOMAS ALLENDE FERNANDEZ | SANTA AMELIA | GRAND DADDY (USA) | SOCIOLOGIA (CHI) | SITCOM (USA) | Alazão |
999 | -- | 11 | False | False | False | 15,5 | SANCTI PETRI | -- | 3 anos | Macho | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 57 kg | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNY | SANTAMELINO | GRAND DADDY (USA) | ISLAND STORY (CHI) | INDY DANCER (USA) | Alazão |
999 | -- | 12 | False | False | False | 1,7 | INDIANO ONE | -- | 3 anos | Macho | RODRIGO WLADIMIR LIZAMA CORDOVA | 57 kg | OSCAR JAVIER DONATE SILVERA | ENETE | WARRIOR'S REWARD (USA) | GAZZELLA (USA) | TIZNOW (USA) | Baio |
Páreo 7
17:02
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 2,5 | MAN ELGON | -- | 8 anos | Macho | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 56 kg | CLAUDIO ALAMIRO BERNAL GONZALEZ | RICO | SEEKING THE DIA (USA) | FLOR DE LA CANELA (USA) | DUSHYANTOR (CHI) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 4,7 | INDY SAYEN | -- | 5 anos | Fêmea | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 56 kg | CARLOS OSCAR CONEJEROS AITKEN | LOS LOBOS | INDY DANCER (USA) | PLACE LYCEES (CHI) | STUKA II (USA) | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | 35,4 | GRAN CERATI | -- | 8 anos | Macho | GIUSEPPE ALEJANDRO COVARRUBIAS RIVERA | 56 kg | MARIO SALVADOR COVARRUBIAS ESCOBAR | BEATRIZ | SEEKING THE DIA (USA) | GAZA (USA) | SEMENENKO (USA) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 10,6 | PRINCESA EDITH | -- | 4 anos | Fêmea | MARCELO IGNACIO CONTADOR COVARRUBIAS | 56 kg | JUAN HIGINIO ARAVENA MARTINEZ | GUILLO | MAYAKOVSKY (USA) | HAUNTING MELODY (CHI) | MONTHIR (USA) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 11,2 | LA TOMBOLA | -- | 7 anos | Fêmea | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 56 kg | ISAAC MOHAMED MICHEA FARHAN | PEQUENO MATIAS | MERCHANT OF VENICE (USA) | LA FALLACI (USA) | FAPPAVALLEY (CHI) | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 32,8 | FORTUNE KISS | -- | 6 anos | Fêmea | JUAN CARLOS INOSTROZA | 56 kg | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | FATIMA | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | KISSIN MY FRIENDS (USA) | CRAFTY FRIEND (USA) | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 3,9 | EL PATAS NEGRAS | -- | 6 anos | Macho | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 56 kg | RAFAEL QUIROZ FERRARI | MANOLITO MATIAS | SIR HALORY (USA) | FUMATA BLANCA (CHI) | SCHOSSBERG (CAN) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 8 | PRINCE ON TOUR | -- | 5 anos | Castrado | NICOLAS EUSEBIO CASTRO OSORIO | 56 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | LEITONE | ARAGORN II (USA) | PULSADORA (ARG) | JOHNNY'S PROSPECT (USA) | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 28,1 | GLADYSMARINAESTER | -- | 5 anos | Fêmea | MARCO ANDRES MORALES | 57 kg | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | CACIQUE | LAST BEST PLACE (USA) | MELITA (CHI) | SAM M. (USA) | Alazã |
999 | -- | 10 | False | False | False | 10,3 | ANGEL MALO | -- | 5 anos | Macho | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 56 kg | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | LOR KEDIMAR | BASTIAN (USA) | TELENOVELA (CHI) | SAGITTARIUS (ENG) | Baio |
